Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Hessentour | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 945 | 0 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 20.06.2025 18:01:49 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 1013 | 0 | Betea, Andrei | (Wildcard) | DE | 496 | 8316 | 20.06.2025 19:46:21 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 935 | 0 | Brancazzu, Nico | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 24.06.2025 07:10:44 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 957 | 0 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 04.07.2025 18:07:08 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 911 | 0 | Fischer, Carsten | (Wildcard) | DE | 2606 | 256387 | 20.06.2025 18:06:01 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 901 | 0 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 22.06.2025 19:51:12 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 912 | 0 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 20.06.2025 18:05:54 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 892 | 0 | Loew, Ruben | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 20.06.2025 18:00:11 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 890 | 0 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 22.06.2025 12:52:34 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Konstantin | (Wildcard) | DE | 4697 | 299173 | 21.06.2025 17:33:15 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 916 | 0 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 13.07.2025 14:46:44 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 906 | 0 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 20.06.2025 18:00:09 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 865 | 0 | Sauermann, Lukas | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 20.06.2025 18:00:33 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 918 | 0 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 20.06.2025 18:53:05 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 917 | 0 | Russ, Moritz | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 23.06.2025 17:40:01 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 953 | 0 | Plesker, Christian | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 28.06.2025 19:35:08 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 845 | 0 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 20.06.2025 18:12:58 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 916 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 28.06.2025 10:38:32 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 969 | 0 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 30.06.2025 19:36:25 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Wiegand, Max | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 14.07.2025 08:01:43 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 891 | 0 | Fischer, Linus | (Wildcard) | DE | 4745 | 20.06.2025 18:22:42 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 961 | 0 | Hentschel, Joris | (Wildcard) | DE | 3848 | 22.07.2025 10:15:38 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 958 | 0 | Scholl, Vince | (Wildcard) | DE | 2332 | 125995 | 20.06.2025 18:01:22 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 857 | 0 | Zurdo, Nelson | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 24.08.2025 23:29:20 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Cromwell, Matthew | (Wildcard) | US | 5019 | 296564 | 07.09.2025 08:22:49 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 920 | 0 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 09.09.2025 20:05:36 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 983 | 0 | Plaue, Christian | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 28.07.2025 11:32:05 | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 649 | 0 | Grünebaum, Valeria | (Wildcard) | DE | 4535 | 28.06.2025 19:40:12 | bezahlt | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 768 | 0 | Flader, Kaja | (Wildcard) | DE | 4737 | 30.06.2025 19:40:04 | bezahlt | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 847 | 0 | Schreiber, Lara | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 20.06.2025 18:55:13 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | 889 | 0 | Völker, Emilia | (Wildcard) | DE | 4325 | 03.08.2025 18:22:36 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 909 | 0 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 20.06.2025 18:00:34 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 965 | 0 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 20.06.2025 18:50:28 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 941 | 0 | Feutlinske, Markus | (Wildcard) | DE | 1801 | 99867 | 12.07.2025 21:37:33 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 907 | 0 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 20.06.2025 18:50:32 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 925 | 0 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 17.07.2025 17:27:32 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 787 | 0 | Kindler, Daniel | (Wildcard) | DE | 4620 | 21.07.2025 12:00:00 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Kietzmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3079 | 05.09.2025 14:01:41 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 827 | 0 | Fiedler, Sören | (Wildcard) | DE | 4429 | 19.09.2025 19:13:05 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 883 | 0 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 20.06.2025 19:04:33 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 871 | 0 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 20.06.2025 18:17:11 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 819 | 0 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 21.06.2025 18:31:41 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | 949 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 27.06.2025 00:04:25 | bezahlt | |
| Pro Master 55+ | 0 | 913 | 0 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 25.06.2025 08:33:10 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 932 | 0 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 25.06.2025 00:20:09 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 924 | 0 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 21.06.2025 22:21:12 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 852 | 0 | Weyrich, Markus | (Wildcard) | DE | 4712 | 24.06.2025 13:23:09 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | 993 | 0 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 18.07.2025 21:49:44 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 830 | 0 | Benthaus, Jürgen | (Wildcard) | DE | 217 | 19.07.2025 14:41:29 | bezahlt | |
| Pro Master 65+ | 0 | 792 | 0 | McBriar, Thomas | (Wildcard) | DE | 2702 | 21.06.2025 14:56:54 | bezahlt | |
| Pro Master 65+ | 0 | 783 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 22.06.2025 23:38:28 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | 873 | 0 | Racke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 3943 | 20.06.2025 18:10:52 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | 844 | 0 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 20.06.2025 18:00:39 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 831 | 0 | Steinbrink, Frank | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 20.06.2025 19:12:17 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 851 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 20.06.2025 18:00:16 | bezahlt | |
| Pro Master 65+ | 0 | 862 | 0 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 23.06.2025 17:48:38 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 846 | 0 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 20.06.2025 18:15:28 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 884 | 0 | Wrobel, Nora | (Wildcard) | DE | 135 | 19.07.2025 08:36:41 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 867 | 0 | El-Bitar, Amin | (Wildcard) | DE | 3910 | 29.06.2025 17:03:38 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 0 | 0 | Kreis, Jonathan | (Wildcard) | DE | 4652 | 21.06.2025 19:55:48 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 812 | 0 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 27.06.2025 14:23:33 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 761 | 0 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 27.06.2025 15:05:03 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 795 | 0 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 17.07.2025 19:46:41 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(63 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Hessentour | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.