2025 HessenTour 13. Spieltag Worms / Stadtpark (Auswärtspiel)

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.11.2025 10:55
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan 4652 -15 50 45 95
MJ18 2 El-Bitar, Amin 3910 -7 54 49 103
MJ18 3 Kolbe, Jakob 4210 +10 61 59 120
MJ18 3 Kolbe, Julius 4511 +10 61 59 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -22 43 45 88
O 2 Racke, Leonhard 3301 -19 44 47 91
O 2 Lin, Patrick 3326 -19 45 46 91
O 4 Gläser, Christoph 4772 -14 51 45 96
O 5 Bartoschek, Malte 2882 -13 46 51 97
O 6 Korner, Tobias 2280 -11 51 48 99
O 6 Weber, Marc 3227 -11 53 46 99
O 8 Movila, Jonas 4481 -9 50 51 101
O 9 Müller, Jonas Philipp 4544 -6 50 54 104
O 9 Keller, Jonas 4734 -6 52 52 104
O 11 Plum, Jan-Moritz 2292 -4 55 51 106
O 11 Geisler, Andreas 3314 -4 53 53 106
O 11 Gläser, Julian 4741 -4 51 55 106
O 14 Roth, Fabian -3 52 55 107
O 14 Loew, Ruben 4689 -3 55 52 107
O 16 Schrenk, Simon 4671 -2 54 54 108
O 16 Bickert-von Slatow, Christopher 4937 -2 54 54 108
O 18 Ketz, Manfred 567 0 55 55 110
O 19 Engl, Matthias 4925 +1 57 54 111
O 20 Drechsler, Andreas 3319 +4 56 58 114
O 21 Weiß, Sascha 4746 +6 58 58 116
O 22 Skär, Manuel 4669 +10 57 63 120
O 23 Kahle, Philipp 4899 +11 62 59 121
O 24 Grosse, Sebastian 4826 +14 63 61 124
O 25 Piotrowski, Konstantin 4697 +15 64 61 125
O 26 Piotrowski, Gabriel 4901 +45 77 78 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Movila, Julia (O) 4480 +15 65 60 125
W 2 Prasuhn, Sina-Marie (O) 3679 +33 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +4 58 56 114
WM40 2 Braun, Monika 2068 +5 59 56 115
WM40 3 Sindern, Corinna 4558 +24 69 65 134
WM40 4 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +40 76 74 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Zopf, Julian 556 -16 46 48 94
MP40 2 Brand, Ingo 2067 -12 49 49 98
MP40 3 Braak, Falko 2604 -11 51 48 99
MP40 4 Fallak, Robert 1781 -1 55 54 109
MP40 5 Kindler, Daniel 4620 +2 53 59 112
MP40 6 Scheithe, Christoph 3550 +3 56 57 113
MP40 7 Rauch, Jonas 4460 +5 57 58 115
MP40 8 Schwahn, Tobias 4008 +7 59 58 117
MP40 9 Nyman, Tobias 4638 +10 58 62 120
MP40 10 Hauser, Kay +13 62 61 123
MP40 11 Römer, Christoph +15 65 60 125
MP40 12 Schmitt, Benedikt +31 68 73 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Rühl, Marco 401 -12 51 47 98
MP50 2 Palme, Jürgen 186 -12 46 52 98
MP50 3 Kolbe, Wolfram 2528 -8 52 50 102
MP50 4 Maier, Gerhard 4922 +8 60 58 118
MP50 DNF Kettner, Thomas 3363 - 51 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Lehn, Matthias 1225 -8 51 51 102
MP55 2 Kempe, Ralf 606 -2 54 54 108
MP55 3 Thiesen, Björn 4688 -1 57 52 109
MP55 4 Hamann, Michael 210 0 56 54 110
MP55 5 Weyrich, Markus 4712 +5 58 57 115
MP55 6 Sindern, Stephan 4537 +18 63 65 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Meier, Arnold 696 -4 51 55 106
MP60 2 Adam, Michael 1043 -1 54 55 109
MP60 3 Kochems, Klaus 2996 +1 57 54 111
MP60 3 Racke, Ulrich 3943 +1 53 58 111
MP60 5 Steinbrink, Frank 351 +5 59 56 115
MP60 6 Raczek, Wilfried 609 +7 56 61 117
MP60 7 McBriar, Thomas 2702 +9 57 62 119
MP60 8 Baur, Roland 2485 +14 62 62 124
MP60 9 Becker, Carl 4466 +41 79 72 151