| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | 34479 Breuna / DiscGolfArena |
| Turnierbetrieb | 12.10.2025 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 27 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 1,00€ |
| Damen | 1,00€ |
| Damen Master 40 | 1,00€ |
| Pro Master 40+ | 1,00€ |
| Pro Master 55+ | 1,00€ |
| Pro Master 50+ | 1,00€ |
| Pro Master 60+ | 1,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 18 |
1. Zimmermann, Johannes 1. Betea, Andrei 3. Müller, Jonas Philipp |
|
| Pro Master 40+ | 9 |
1. Krug, Sascha 2. Hubing, Garrett 3. Kuntscher, Florian |
|
| Pro Master 55+ | 2 |
1. Kempe, Ralf 2. Hamann, Michael |
|
| Pro Master 50+ | 1 |
1. Handzic, Bakir |
|
| Pro Master 60+ | 4 |
1. Adam, Michael 2. Steinbrink, Frank 3. Weidner, Jürgen |
|
| Gesamt | 34 | ? |
1. Betea, Andrei 1. Zimmermann, Johannes |