| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Levi Krug | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +3 | 87 | +3 | 87 | |
| 2 | Jonathan Kreis | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +4 | 88 | +4 | 88 | |
| 3 | Lee Hubing | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | +25 | 109 | +25 | 109 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Andrei Betea | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -12 | 72 | -12 | 72 | |
| 2 | Johannes Zimmermann | +0 | 0 | +0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan-Moritz Plum | +0 | 0 | +0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Philipp Müller | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | +0 | 84 | +0 | 84 | |
| 5 | Ruben Loew | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
4
|
4 | 3 | +3 | 87 | +3 | 87 | |
| 5 | Jonas Keller | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 87 | +3 | 87 | |
| 7 | Elias Schürholz |
4
|
5
|
3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3
|
4 | 3 | 4 | 4 | +10 | 94 | +10 | 94 | |
| 8 | Alexander Rudolph | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +11 | 95 | +11 | 95 | |
| 9 | Nicolai Liese | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
6
|
3 | 3 | 4 | +17 | 101 | +17 | 101 | |
| 10 | Sebastian Grosse | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | +21 | 105 | +21 | 105 | |
| 11 | Konstantin Piotrowski | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +22 | 106 | +22 | 106 | |
| 12 | Gabriel Piotrowski | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | +23 | 107 | +23 | 107 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Kaja Flader | +0 | 0 | +0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Nathali Palencia Martin | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 92 | +8 | 92 | |
| 2 | Marion Wolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +12 | 96 | +12 | 96 | |
| 3 | Sylvia Mahnke-Plesker | 5 |
7
|
6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
6
|
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
4
|
5 | 5 | 4 | 5 | +42 | 126 | +42 | 126 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Pro Master 40+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Sascha Krug | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 77 | -7 | 77 | |
| 2 | Garrett Hubing | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 83 | -1 | 83 | |
| 3 | Karol Wyszolmirski | +0 | 0 | +0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Heidl | +0 | 0 | +0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Florian Kuntscher | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 85 | +1 | 85 | |
| 6 | Robert Fallak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +7 | 91 | +7 | 91 | |
| 7 | Christian Schebaum | 3 |
4
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +8 | 92 | +8 | 92 | |
| 8 | Daniel Kindler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | 93 | +9 | 93 | |
| 9 | Tobias Nyman | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +21 | 105 | +21 | 105 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Pro Master 50+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Bakir Handzic | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | +6 | 90 | +6 | 90 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Pro Master 55+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Ralf Kempe | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5
|
3 | 4 | 4 | +4 | 88 | +4 | 88 | |
| 2 | Michael Hamann | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +7 | 91 | +7 | 91 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |||||
| No | Pro Master 60+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Michael Adam | 3 |
5
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | +5 | 89 | +5 | 89 | |
| 2 | Frank Steinbrink | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6
|
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +6 | 90 | +6 | 90 | |
| 3 | Jürgen Weidner | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +9 | 93 | +9 | 93 | |
| 4 | Ulrich Racke | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +16 | 100 | +16 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84 | |
| Avg | 3,37 | 3,93 | 3,33 | 3,37 | 3,67 | 3,23 | 2,6 | 5,27 | 2,97 | 3,37 | 3,9 | 3,27 | 3,33 | 2,9 | 3,5 | 3,37 | 3,2 | 3,5 | 3,27 | 3,03 | 3,2 | 4,2 | 2,8 | 4,37 | 3,63 | 3,3 | 3,57 | 93,45 | |
| Difficulty | 16 | 26 | 13 | 19 | 24 | 9 | 1 | 27 | 4 | 18 | 25 | 10 | 14 | 3 | 21 | 17 | 6 | 20 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 23 | 12 | 22 | 9,45 | |
| Hole in one | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 92 | 11,36% | ||
| Par | 20 | 11 | 21 | 18 | 13 | 18 | 16 | 6 | 13 | 16 | 8 | 19 | 18 | 21 | 16 | 13 | 18 | 13 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 424 | 52,35% |
| Bogey | 6 | 13 | 4 | 10 | 11 | 8 | 1 | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | 11 | 3 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 11 | 12 | 10 | 227 | 28,02% |
| Double Bogey | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 54 | 6,67% | |||||||||
| Triple-Bogey or worse | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,6% |