| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | 34379 Calden / Lindenrondell |
| Turnierbetrieb | 11.10.2025 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 1,00€ |
| Damen | 1,00€ |
| Damen Master 40 | 1,00€ |
| Pro Master 40+ | 1,00€ |
| Pro Master 55+ | 1,00€ |
| Pro Master 50+ | 1,00€ |
| Pro Master 60+ | 1,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 19 |
1. Zimmermann, Johannes 2. Betea, Andrei 3. De Los Santos, Luis |
|
| Pro Master 40+ | 4 |
1. Krug, Sascha 2. Kindler, Daniel 3. Nyman, Tobias |
|
| Pro Master 55+ | 2 |
1. Kempe, Ralf 2. Hamann, Michael |
|
| Pro Master 50+ | 1 |
1. Handzic, Bakir |
|
| Pro Master 60+ | 4 |
1. Racke, Ulrich 2. Adam, Michael 3. Steinbrink, Frank |
|
| Gesamt | 30 | ? |
1. Zimmermann, Johannes 2. Krug, Sascha |