Livescoring 2025 HessenTour 11. Spieltag Calden / Lindenrondell

Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Levi Krug 2 4 3 4 6 4 6 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 +10 67
3 3 3 5 6 3 4 5 5 4 3 3 3 3 2 3 5 3 +9 66 +19 133
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Johannes Zimmermann 3 3 2 3 5 2 3 4 2 3 3 2 2 5 3 3 2 3 -4 53
2 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 3 2 -6 51 -10 104
2 Elias Schürholz 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5
5
2 2 3 2 3 3 2 -3 54
4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 -4 53 -7 107
3 Andrei Betea 3 4 2 4 8 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 +1 58
2 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 2 -3 54 -2 112
4 Jan-Moritz Plum 3 5 4 3 5 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 +3 60
3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 -4 53 -1 113
5 Jonas Keller 3 4 3 3 6 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 +3 60
3 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 +0 57 +3 117
5 Luis De Los Santos 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 +3 60
3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 +0 57 +3 117
7 Moritz Russ 3 4 4 4 5 3 3 5 3 4
6
3 3 3 4 2 3 3 +8 65
3 3 3 3 5 5 3 4 2 4 3 3 2 4 2 3 2 2 -1 56 +7 121
8 Jonas Philipp Müller 3 5 3 5 5 3 2 4 3 5 4 2 3 4 2 3 4 2 +5 62
4 4 5 3 5 2 4 3 3 5
5
3 3 3 2 3 2 3 +5 62 +10 124
8 Ruben Loew 3 5 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4
6
4 +7 64
3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 +3 60 +10 124
10 Alexander Rudolph 4 5 3 4 5 4 4 5 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 +7 64
3 3 3 3 6 2 3 4 4 5 4 3 3 5 2 3 4 5 +8 65 +15 129
11 Christoph Degenhardt 3 5 4 3 5 4 2 5 3 4
5
3 3 3 3 5 3 4 +10 67
3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 +8 65 +18 132
11 Nicolai Liese 3 4 4 3 5 2 3 4 4 6 3 3 3 4 4 4 4 5 +11 68
3 5 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 +7 64 +18 132
13 Sebastian Grosse 3 4 4 3 7 3 4 4 4 6 4 4 3 4 3 3
5
2 +13 70
3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 3 2 4 3 3 4 4 3 +9 66 +22 136
13 Sebastian Prätorius 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 6 2 +8 65
5 5 3 3 5 5 5 3 4 4 3 2 3 5 3 3 6 4 +14 71 +22 136
15 Konstantin Piotrowski 4 6 4 4 6 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 6 3 4 +15 72
3 5 4 3 6 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 6 2 +10 67 +25 139
16 Gabriel Piotrowski 4 6 3 4 6 5 4 6 4 6 4 3 3 4 5 7 4 3 +24 81
4 6 4 4 8 5 4 6 5 4 6 5 5 4 4 5 4 5 +31 88 +55 169
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Kaja Flader 3 5 4 3 6 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 +12 69
3 6 3 3 7 3 3 4 3 4
4
3 3 5 3 3 4 3 +10 67 +22 136
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marion Wolf 3 4 3 3 6 3 4 5 3 5 4 4 4 3 3 5 4 2 +11 68
3 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 +10 67 +21 135
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Pro Master 40+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sascha Krug 2 3 3 3 5 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 -5 52
2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 5 3 3 +0 57 -5 109
2 Daniel Kindler 2 5 4 4 7 3 3 5 5 5 4 2 3 3 2 4 3 3 +10 67
3 4 3 3 6 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 +5 62 +15 129
3 Johannes Roskoss 3 4 4 3 4 3 3 6 6 6
5
3 3 3 3 4 3 3 +12 69
3 6 3 3 6 3 3 4 5 4 3 4 3 4 2 5 3 4 +11 68 +23 137
4 Tobias Nyman 3 5 5 3 8 4 4 4 6 3 3 4 4 4 4 3 5 2 +17 74
4 4 3 4 5 4 4 5 4 6 3 3 3 5 4 4 6 4 +18 75 +35 149
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Pro Master 50+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Bakir Handzic 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 6 3 3 4 4 +8 65
3 4 3 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 +8 65 +16 130
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Pro Master 55+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ralf Kempe 4 5 3 4 5 3 3 3 3 5 3 2 2 3 2 3 5 2 +3 60
4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 6 4 3 3 3 2 +7 64 +10 124
1 Michael Hamann 3 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 +5 62
3 4 3 3 6 3 3 4 2 3 5 3 3 3 4 4 4 2 +5 62 +10 124
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
No Pro Master 60+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ulrich Racke 5 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 +3 60
3 4 3 3 6 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 +5 62 +8 122
2 Michael Adam 3 4 3 3 4 4 3 5 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 +4 61
3 5 4 3 4 3 4 5 2 4 4 4 3 3 3 4
5
3 +9 66 +13 127
3 Frank Steinbrink 3 4 4 3 6 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 +8 65
3 4 4 3 6 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 +8 65 +16 130
4 Jürgen Weidner 4 4 3 4 7 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 +8 65
3 4 3 4 7 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 +11 68 +19 133
Statistik für Layout: Calden Limeplace Open B-Tier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Avg 3,12 4,32 3,42 3,25 5,28 3,25 3,4 3,97 3,38 4,12 3,57 2,92 3,03 3,55 2,95 3,65 3,65 3,02 63,85
Difficulty 6 9 12 7 18 8 11 16 10 17 1 2 5 13 3 14 15 4 6,85
Hole in one 0 0%
Eagle 4 4 0,37%
Birdie 7 8 2 3 1 8 6 11 28 17 9 3 18 2 4 19 146 13,52%
Par 41 30 33 41 15 33 28 18 25 12 20 32 43 30 29 29 29 25 513 47,5%
Bogey 10 17 23 14 21 15 23 29 16 34 6 10 6 19 11 20 16 12 302 27,96%
Double Bogey 2 5 2 2 15 4 2 10 6 9 2 1 1 7 2 7 6 4 87 8,06%
Triple-Bogey or worse 8 1 3 2 5 1 1 2 5 28 2,59%