Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 761 | 0 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 26.05.2025 16:26:52 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 27.05.2025 08:00:13 | ||
| Junioren 18 | 0 | 812 | 0 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 27.05.2025 12:40:36 | ||
| Junioren 18 | 0 | 847 | 0 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 18.06.2025 13:10:42 | |
| Open | 0 | 908 | 0 | Setinas, Alexander | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2608 | 135978 | 21.05.2025 11:28:30 | |
| Open | 0 | 901 | 0 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 21.05.2025 12:31:41 | |
| Open | 0 | 961 | 0 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 21.05.2025 15:03:17 | |
| Open | 0 | 865 | 0 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 21.05.2025 16:59:44 | |
| Open | 0 | 935 | 0 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 24.05.2025 09:43:51 | |
| Open | 0 | 912 | 0 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 21.05.2025 11:02:15 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 21.05.2025 14:12:30 | ||
| Open | 0 | 847 | 0 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 23.05.2025 09:32:12 | |
| Open | 0 | 947 | 0 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 24.05.2025 13:29:51 | |
| Open | 0 | 890 | 0 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 21.05.2025 11:04:53 | |
| Open | 0 | 892 | 0 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 21.05.2025 12:21:28 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Gabriel | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4901 | 21.05.2025 14:12:04 | ||
| Open | 0 | 927 | 0 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 21.05.2025 10:58:46 | |
| Open | 0 | 845 | 0 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 21.05.2025 20:44:48 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4746 | 29.05.2025 15:12:38 | ||
| Open | 0 | 963 | 0 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 31.05.2025 09:07:50 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Roth, Fabian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | 5210 | 06.06.2025 11:44:32 | |||
| Open | 0 | 883 | 0 | Glätzer, Timm | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3688 | 305703 | 07.06.2025 14:13:24 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Matsche, Nico | (Wildcard) | DE | 10.06.2025 19:47:39 | ||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Ecke, Niklas | (Wildcard) | DE | 3603 | 10.06.2025 19:47:43 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Römhild, Georg | (Wildcard) | 10.06.2025 20:21:33 | |||||
| Open | 0 | 774 | 0 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4896 | 11.06.2025 16:15:07 | ||
| Open | 0 | 918 | 0 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 15.06.2025 08:56:22 | |
| Open | 0 | 919 | 0 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 16.06.2025 00:28:23 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt , Jonas | (Wildcard) | 21.06.2025 14:09:07 | |||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 22.06.2025 19:30:55 | |
| Open | 0 | 857 | 0 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 23.06.2025 09:41:58 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bickert-von Slatow, Christopher | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5086 | 09.07.2025 21:55:55 | ||
| Open | 0 | 966 | 0 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 18.08.2025 12:17:01 | |
| Open | 0 | 883 | 0 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 22.07.2025 10:08:57 | |
| Open | 0 | 912 | 0 | Movila, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4481 | 23.08.2025 18:51:55 | ||
| Open | 0 | 859 | 0 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 23.08.2025 18:52:30 | |
| Damen | 0 | 747 | 0 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 21.05.2025 11:45:56 | ||
| Damen | 0 | 847 | 0 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 15.06.2025 08:59:09 | |
| Damen | 0 | 741 | 0 | Movila, Julia | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4480 | 23.08.2025 19:55:11 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 763 | 0 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 21.05.2025 11:38:43 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 21.05.2025 11:19:53 | |
| Damen Master 40 | 0 | 789 | 0 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 08.06.2025 11:07:05 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 856 | 0 | Kietzmann, Tobias | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3079 | 21.05.2025 11:42:49 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 897 | 0 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 27.05.2025 18:13:33 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 940 | 0 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 21.05.2025 11:19:17 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 811 | 0 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 21.05.2025 13:59:08 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 21.05.2025 23:54:31 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 914 | 0 | Schild, Christian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3542 | 30.05.2025 23:21:27 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 928 | 0 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 07.06.2025 17:01:16 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 652 | 0 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 20.06.2025 23:23:10 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 910 | 0 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 15.07.2025 07:05:01 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 20.07.2025 16:12:30 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 883 | 0 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 21.05.2025 10:27:29 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 904 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 21.05.2025 10:59:11 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 897 | 0 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 21.05.2025 11:00:07 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 21.05.2025 11:17:18 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 871 | 0 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 21.05.2025 11:34:13 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 949 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 21.05.2025 23:45:44 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 932 | 0 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 29.05.2025 09:59:12 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 852 | 0 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 15.06.2025 18:42:41 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Kohrmann, Oliver | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1056 | 64816 | 08.07.2025 21:56:36 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 912 | 0 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 23.08.2025 09:30:46 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 851 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 21.05.2025 12:55:50 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 543 | 0 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 21.05.2025 17:08:14 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 860 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 23.05.2025 09:41:04 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 831 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 21.05.2025 11:01:59 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 844 | 0 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 21.05.2025 11:26:40 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 851 | 0 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 15.06.2025 16:43:24 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 782 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 30.06.2025 16:08:43 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 873 | 0 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 22.08.2025 10:53:49 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.