Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Aslami, Nazeer | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2104 | 21.01.2026 19:54:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 911 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 20.01.2026 20:00:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 957 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 20.01.2026 20:01:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 918 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 20.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 794 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 20.01.2026 20:00:40 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 924 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 20.01.2026 20:01:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 20.01.2026 22:01:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 881 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 921 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 20.01.2026 20:01:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 20.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 861 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 20.01.2026 20:04:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 932 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 20.01.2026 20:13:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 875 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4645 | 21.01.2026 09:54:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 871 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 21.01.2026 15:44:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 914 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 21.01.2026 20:54:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 879 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 20.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 881 | Schlüter, Lars | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3889 | 20.01.2026 21:20:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 852 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 20.01.2026 21:58:38 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 915 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 881 | Baer, Valentin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3884 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 821 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4760 | 29.01.2026 09:55:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Pascher, Felix | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | 4143 | 20.01.2026 20:00:26 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 916 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 21.01.2026 08:03:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Söffker, Marcel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5082 | 245159 | 22.01.2026 00:15:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 850 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 20.01.2026 20:23:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 893 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 20.01.2026 22:09:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 897 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1444 | 21.01.2026 14:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 860 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 21.01.2026 19:17:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 842 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 888 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 20.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 901 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 20.01.2026 20:00:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 828 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 20.01.2026 20:01:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 960 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 20.01.2026 20:03:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 20.01.2026 21:56:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 914 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 21.01.2026 09:52:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 742 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 20.01.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 855 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 20.01.2026 20:00:32 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 874 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 20.01.2026 21:13:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 851 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 21.01.2026 20:16:51 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 807 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 20.01.2026 20:02:22 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 841 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 21.01.2026 05:32:32 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 857 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 22.01.2026 08:20:48 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 905 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 22.01.2026 12:07:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 856 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 20.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 863 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 21.01.2026 07:40:21 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 793 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 30.01.2026 08:30:48 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 898 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 20.01.2026 20:14:48 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 862 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 23.01.2026 09:51:50 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 837 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 20.01.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 908 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 903 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 20.01.2026 20:15:41 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 927 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 20.01.2026 20:41:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 899 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 21.01.2026 08:52:02 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 831 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 21.01.2026 09:24:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 647 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 20.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 837 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 20.01.2026 20:16:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 869 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 20.01.2026 20:24:07 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 804 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 20.01.2026 23:51:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 876 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 20.01.2026 22:09:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 809 | Brandt, Gottfried | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 20.01.2026 20:04:10 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 873 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 20.01.2026 20:01:51 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 821 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 20.01.2026 20:58:06 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 848 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 847 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 20.01.2026 20:04:18 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 831 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 20.01.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 797 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 20.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 0 | Staszyk, Ewelina | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5080 | 15.02.2026 19:40:00 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 561 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 20.01.2026 20:00:44 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 823 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 669 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 20.01.2026 20:00:50 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 646 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 20.01.2026 20:03:53 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 623 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 20.01.2026 20:08:38 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Keller, Preston | NL | 196659 | 23.01.2026 00:05:37 | |||
| Master 40 | 0 | 865 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2099 | 187082 | 01.02.2026 08:42:27 | |
| Master 50 | 0 | 804 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4626 | 314439 | 20.01.2026 20:07:14 | |
| Master 50 | 0 | 864 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | DE | 2077 | 123508 | 28.01.2026 07:49:12 | |
| Master 50 | 0 | 872 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2035 | 25.02.2026 07:29:42 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.