Starterliste 15 Years Anniversary Lakers Open presented by Latitude 64


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 937 937 945 Tetzlaff Calamonte, Samuel Disc Golf Union Iserlohn e.V. DE 4453 197172 30.06.2026 08:27:33 bezahlt
Juniorinnen 18 0 765 0 von Robakowsky, Pia Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 4997 07.07.2026 09:15:03 bezahlt
Open 1004 1005 998 Friedrich, Justus Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2118 111413 01.07.2026 17:10:58 bezahlt
Open 981 986 976 Staszyk, Lennard Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 3162 203094 29.06.2026 14:28:16 bezahlt
Open 947 947 937 Sörenson Sánchez, Federico José Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2106 109371 28.06.2026 20:00:15 bezahlt
Open 944 939 0 Rüther, Marco TV Fredeburg 1889 e.V. DE 1508 304405 28.06.2026 20:00:17 bezahlt
Open 941 940 0 Suhrheinrich, Jan SC Münster 08 e.V. DE 3845 03.07.2026 09:52:52 bezahlt
Open 936 938 926 Bentlage, Jan Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 3531 239761 02.07.2026 18:37:01 bezahlt
Open 935 943 921 Schrage, Leo TV Fredeburg 1889 e.V. DE 4023 279563 28.06.2026 20:00:38 bezahlt
Open 933 933 925 Meynen, Thomas Allgäu Hyzerz e.V. DE 4871 320676 03.07.2026 13:51:56 bezahlt
Open 927 929 925 Albrecht, Patrick Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2489 124050 29.06.2026 11:25:06 bezahlt
Open 919 919 915 Meyer, Marius Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4651 300842 28.06.2026 20:50:34 bezahlt
Open 919 917 918 Guder, Simon Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2594 242190 29.06.2026 13:05:15 bezahlt
Open 917 913 913 Möllers, Andreas Disc Golf Deutschland e.V. DE 2229 153638 28.06.2026 20:04:27 bezahlt
Open 910 908 907 von der Heide, Florian Funatics Hannover e.V. DE 4690 329412 06.07.2026 19:28:18 bezahlt
Open 909 918 0 Marten, Fabian SC Münster 08 e.V. DE 3742 312270 01.07.2026 18:57:34 bezahlt
Open 901 901 902 Hoffmann, Luke Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4650 268305 28.06.2026 20:01:02 bezahlt
Open 896 902 896 Hagemeier, Dustin Disc Golf Syndikat e.V. DE 4704 304983 28.06.2026 21:32:35 bezahlt
Open 896 897 894 Meyer, Damian Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4705 300844 06.07.2026 12:00:24 bezahlt
Open 885 888 889 Esterle, Raphael Disc Golf Syndikat e.V. DE 3929 240096 28.06.2026 20:24:32 bezahlt
Open 846 848 855 Böttcher, Philipp Disc Golf Syndikat e.V. DE 3699 250835 06.07.2026 10:48:44 bezahlt
Open 0 851 0 Balicki, Robin Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 4630 300490 06.07.2026 20:26:46 bezahlt
Open 0 834 0 Schepers, Philipp TV Deilinghofen 1885 e.V. (Wildcard) DE 3586 245654 16.07.2026 08:23:50 bezahlt
Open 0 918 0 Kimmlinghoff, Simon Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2699 18.07.2026 08:29:14 bezahlt
Open 0 925 0 Eimers, Gerrit Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. (Wildcard) DE 2487 08.07.2026 22:04:03 bezahlt
Open 0 872 0 Tsering, Timmy TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 3675 13.07.2026 21:16:42 bezahlt
Open 0 895 0 Rittershaus, Matthias Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4632 14.07.2026 19:54:23 bezahlt
Open 0 948 947 Mussmann, Connor Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2713 184564 10.08.2026 09:37:46 bezahlt
Open 0 936 941 Brodbek, Louis Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. (Wildcard) DE 3777 241874 18.08.2026 23:00:24 bezahlt
Open 0 904 0 Spiegelberg, Jens Hucks Ultimate Club Berlin e.V. (Wildcard) DE 1628 24.08.2026 17:40:51 bezahlt
Open 0 0 971 Vankrunkelsven , Thomas (Wildcard) BE 4000 138340 27.07.2026 19:07:33 bezahlt
Open 0 960 0 Kraft, Alexander Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4363 286520 17.08.2026 21:13:52 bezahlt
Damen 920 924 921 Feldhoff, Finja Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2645 240384 01.07.2026 21:09:48 bezahlt
Damen 838 838 852 Ziegler, Sarah Disc Golf Syndikat e.V. DE 4670 304981 28.06.2026 21:31:44 bezahlt
Damen 828 828 822 Bentlage, Simone Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 3530 239411 02.07.2026 20:30:32 bezahlt
Damen 816 821 844 von der Heide, Pauline Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 3872 329413 06.07.2026 19:28:32 bezahlt
Damen 792 788 799 Esterle, Kerstin Disc Golf Syndikat e.V. DE 4010 268839 28.06.2026 20:12:54 bezahlt
Damen 0 900 0 Völker, Emilia Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 4325 22.07.2026 17:24:06 bezahlt
Master 40 961 961 961 Hacker, Benjamin FTSV Ost e.V., Bielefeld DE 1736 139376 29.06.2026 17:25:28 bezahlt
Master 40 957 957 950 Ostendarp, Sven Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 1865 114336 28.06.2026 20:42:30 bezahlt
Master 40 948 940 937 Smeyers, Kim Tobias Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 3839 230112 29.06.2026 09:09:16 bezahlt
Master 40 937 935 927 Klein, Daniel Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 1445 200989 02.07.2026 17:22:45 bezahlt
Master 40 935 935 0 Rupp, Matthias ASV Köln e.V. DE 5112 03.07.2026 11:32:16 bezahlt
Master 40 926 939 940 Damberg, Manuel Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 3373 207680 28.06.2026 20:03:01 bezahlt
Master 40 921 921 917 Habernoll, Chris Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2824 194664 29.06.2026 09:29:54 bezahlt
Master 40 920 925 922 Olbers, Sven Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 1823 91340 28.06.2026 20:45:30 bezahlt
Master 40 916 916 917 Koners, Andre Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2569 193708 28.06.2026 20:01:21 bezahlt
Master 40 915 917 913 Olbers, Tobias Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. (Wildcard) DE 2530 203786 28.06.2026 20:46:58 bezahlt
Master 40 893 893 890 Ackerhans, Jan Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 1796 81405 28.06.2026 21:19:53 bezahlt
Master 40 884 885 871 Butz, Frank Krefelder Discgolf Club e. V. DE 2491 207352 28.06.2026 20:34:29 bezahlt
Master 40 881 884 876 Wendland, Tim Disc Golf Niederrhein e.V. DE 1761 82053 28.06.2026 20:00:13 bezahlt
Master 40 870 870 868 Hölken-Sormunen, Tobias Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2235 121579 28.06.2026 20:07:22 bezahlt
Master 40 850 849 0 Schwegmann, Daniel Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 5044 28.06.2026 20:45:54 bezahlt
Master 40 842 846 846 Staszyk, Markus Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. (Wildcard) DE 3277 275086 29.06.2026 12:40:54 bezahlt
Master 40 812 816 809 Tetzlaff, Marcel Disc Golf Union Iserlohn e.V. (Wildcard) DE 4020 163974 30.06.2026 08:28:41 bezahlt
Master 40 0 0 0 von Robakowsky, Dirk Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 4996 07.07.2026 09:17:46 bezahlt
Master 40 0 907 0 Neiß, Sebastian Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 1838 08.07.2026 09:21:01 bezahlt
Master 40 0 838 0 Jovanovic, Aleksandar Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 4760 09.07.2026 11:13:04 bezahlt
Master 40 0 931 0 Funke, Frank Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2658 269934 19.07.2026 18:45:29 bezahlt
Master 55 931 931 929 Haase, Dirk Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 868 208131 28.06.2026 20:00:44 bezahlt
Master 55 908 910 922 Altenberg, Peter Disc Golf Niederrhein e.V. DE 1607 302396 28.06.2026 20:08:41 bezahlt
Master 55 892 900 899 Ruda, Frank ETG Recklinghausen 12/32 e.V. DE 3296 207353 28.06.2026 20:00:16 bezahlt
Master 55 869 876 0 Meier, Arnold SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 696 29.06.2026 09:33:52 bezahlt
Master 55 853 851 0 Sawin, Martin Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 1020 63509 02.07.2026 23:04:41 bezahlt
Master 55 849 846 847 Ryborz, Marian Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2661 219092 29.06.2026 11:25:59 bezahlt
Master 55 825 840 840 Kucera, Harald Disc Golf München e.V. DE 156 103326 28.06.2026 20:18:42 bezahlt
Master 55 0 794 791 Pipjorke, Sven Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 2835 177160 06.07.2026 20:37:17 bezahlt
Master 55 0 763 0 Hahn, Andreas Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 5035 07.07.2026 20:09:14 bezahlt
Master 55 0 869 861 Berg, Ulrich Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 1769 77646 25.07.2026 19:07:10 bezahlt
Master 55 0 887 0 Syré, Oliver Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2032 103464 23.08.2026 21:38:25 bezahlt
Damen Master 40 0 850 842 Host, Daniela TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 1811 128398 17.07.2026 12:45:36 bezahlt
Damen Master 55 622 624 595 Grobecker, Pia Disc Golf Lakers Lünen e.V. DE 5036 316999 28.06.2026 21:55:16 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 55 0 845 856 Fischer, Peter Disc Golf Lakers Lünen e.V. DE 1685 320769 08.07.2026 21:32:19

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.