Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 814 | Honigmann, Felix | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 02.07.2025 20:40:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 941 | Ahne, Thomas | (Wildcard) | DE | 2801 | 267593 | 01.07.2025 20:49:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 867 | Böttiger, Lars | (Wildcard) | DE | 4340 | 282054 | 02.07.2025 11:29:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 934 | Eisenreich, Tom | (Wildcard) | DE | 4064 | 300558 | 01.07.2025 20:03:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Brachmann, Daniel | (Wildcard) | DE | 2266 | 230826 | 01.07.2025 20:31:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 784 | Brandes, Friedrich | (Wildcard) | DE | 4029 | 248495 | 01.07.2025 22:17:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 865 | Dobbeck, Niklas | (Wildcard) | DE | 3922 | 02.07.2025 20:37:33 | bezahlt | |
| Open | 0 | 876 | Engel, Gregor | (Wildcard) | DE | 3294 | 224417 | 02.07.2025 23:31:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Karwig, Max | (Wildcard) | DE | 2322 | 249477 | 01.07.2025 20:14:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 954 | Kocksch, Martin | (Wildcard) | DE | 3669 | 248786 | 01.07.2025 22:13:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 913 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 01.07.2025 22:16:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 891 | Maasch, Nick | (Wildcard) | DE | 4927 | 311512 | 02.07.2025 22:29:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 938 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 03.07.2025 11:58:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 01.07.2025 20:35:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 924 | Neubert, Adrian | (Wildcard) | DE | 3070 | 302370 | 01.07.2025 22:11:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 949 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 02.07.2025 20:48:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | Pinder, Fabian | (Wildcard) | DE | 3667 | 245873 | 02.07.2025 21:31:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 945 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 01.07.2025 20:03:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 01.07.2025 21:37:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 883 | Weinert, Marek | (Wildcard) | DE | 2559 | 233453 | 01.07.2025 22:13:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 872 | Wobschall, Björn | (Wildcard) | DE | 3576 | 212969 | 01.07.2025 22:15:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 944 | Volkers, Nils | (Wildcard) | DE | 3933 | 179366 | 02.07.2025 20:37:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 884 | Studt, Jan Pieter | (Wildcard) | DE | 3412 | 03.07.2025 19:49:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 918 | Immelmann, Gustav | (Wildcard) | DE | 2816 | 181357 | 07.07.2025 20:30:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 894 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 08.07.2025 07:58:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 926 | Theune, Joseph | (Wildcard) | DE | 4655 | 08.07.2025 12:16:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 947 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 10.07.2025 10:31:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 851 | Segert, Hauke | (Wildcard) | DE | 2883 | 11.07.2025 19:09:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 935 | Bach, Melvin | (Wildcard) | DE | 2820 | 11.07.2025 19:56:49 | bezahlt | |
| Open | 0 | 814 | Tatar, Ovidiu Victor | (Wildcard) | DE | 4828 | 12.07.2025 23:54:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Hein, Lukas | (Wildcard) | DE | 4932 | 16.07.2025 21:58:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 837 | Germann, Patrick | (Wildcard) | DE | 4614 | 263757 | 25.07.2025 23:55:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Elze, Stephan | (Wildcard) | DE | 4969 | 11.08.2025 13:59:39 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Roth, Lukas | (Wildcard) | DE | 3468 | 311317 | 08.08.2025 21:33:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 874 | Noltenius, Jascha | (Wildcard) | DE | 3334 | 245491 | 06.07.2025 20:44:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Sieber, Christoph | (Wildcard) | DE | 4897 | 303552 | 09.08.2025 22:25:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 873 | Blohm, Aiko | (Wildcard) | DE | 3856 | 247315 | 17.08.2025 12:33:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 970 | Przybyla, Sylwester | (Wildcard) | DE | 2636 | 250164 | 29.08.2025 17:18:46 | bezahlt |
| Damen | 0 | 769 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 08.07.2025 14:50:56 | bezahlt |
| Damen | 0 | 832 | Meisel, Mara Anna | (Wildcard) | DE | 2780 | 208191 | 17.07.2025 11:02:06 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Friedrich, Annette | (Wildcard) | DE | 4960 | 02.08.2025 13:39:32 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Held, Alicia | (Wildcard) | DE | 3426 | 29.08.2025 12:07:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 888 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 02.07.2025 16:51:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 976 | Erdmann, Jens | (Wildcard) | DE | 580 | 47151 | 02.07.2025 22:31:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 870 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 03.07.2025 06:32:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 863 | Friedrich, Lutz | (Wildcard) | DE | 2991 | 287347 | 01.07.2025 21:31:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 895 | Frei, Fabian | (Wildcard) | DE | 1714 | 79343 | 02.07.2025 20:39:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 900 | Honigmann, Alf | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 02.07.2025 20:41:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 956 | Mielke, Nicola | (Wildcard) | DE | 1217 | 244888 | 01.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 878 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 02.07.2025 15:52:52 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 888 | Selle, Johannes | (Wildcard) | DE | 3659 | 248544 | 02.07.2025 16:30:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 875 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 03.07.2025 20:16:20 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 868 | Stoppa, Marko | (Wildcard) | DE | 1276 | 178757 | 03.07.2025 22:51:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 916 | Protz, Sascha | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 05.07.2025 22:21:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 936 | Lembrecht, Christian | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 08.07.2025 20:52:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 934 | Schmidt, René | (Wildcard) | DE | 3948 | 276871 | 20.07.2025 15:49:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Dolling, Erik | (Wildcard) | DE | 4958 | 03.08.2025 13:38:35 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Bergbauer, Matthias | (Wildcard) | DE | 4935 | 07.08.2025 14:54:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 943 | Herrington-Green, Ingo | (Wildcard) | DE | 3325 | 200497 | 19.08.2025 12:45:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Karutz, Sven | (Wildcard) | DE | 4802 | 110239 | 01.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 812 | Hörig, Thomas | (Wildcard) | DE | 2787 | 07.07.2025 19:33:23 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 919 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 07.07.2025 19:57:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 904 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 25.07.2025 14:17:04 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 893 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 06.07.2025 21:54:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 818 | Gilge, Stefan | (Wildcard) | DE | 3034 | 06.07.2025 22:02:30 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 878 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 08.07.2025 17:39:21 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 886 | Germann, Henry | (Wildcard) | DE | 3257 | 202081 | 24.07.2025 13:58:53 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 811 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 03.07.2025 20:08:11 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 830 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 03.07.2025 21:31:28 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.