| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | Bad Nauheim |
| Turnierbetrieb | 15.06.2025 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 48 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 12 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle mit jeweils 12 Bahnen |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 1,00€ |
| Damen | 1,00€ |
| Damen Master 40 | 1,00€ |
| Pro Master 40+ | 1,00€ |
| Pro Master 55+ | 1,00€ |
| Pro Master 50+ | 1,00€ |
| Pro Master 60+ | 1,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 20 |
1. Senft, Christian 2. Sigges, Fabian 3. Plum, Jan-Moritz |
|
| Damen Master 40 | 5 |
1. Reinhart, Sonja 2. Sindern, Corinna 3. Deville, Ulrike |
|
| Pro Master 40+ | 3 |
1. Braak, Falko 2. Nyman, Tobias 3. Jerwan, Damian |
|
| Pro Master 50+ | 6 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Rühl, Marco 3. Langguth, Dirk |
|
| Pro Master 55+ | 9 |
1. Reinhart, Guido 2. Dziemballa, Volker 3. Sindern, Stephan |
|
| Pro Master 60+ | 4 |
1. Steinbrink, Frank 2. Sale, Nigel 3. Becker, Carl |
|
| Gesamt | 47 | ? |
1. Braak, Falko 2. Senft, Christian |