Starterliste Black Ace Open (DM Test - langes Layout) presented by DiscGolfStore.de


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 948 954 Meschede, Yannick Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2478 306886 25.03.2026 20:00:27 bezahlt
Junioren 18 0 865 884 Kurio, Aik SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 4513 65497 25.03.2026 20:00:36 bezahlt
Junioren 18 0 899 0 Seßler, Joshua Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 3088 252259 25.03.2026 20:00:54 bezahlt
Junioren 18 0 939 944 Tetzlaff Calamonte, Samuel Disc Golf Union Iserlohn e.V. (Wildcard) DE 4453 197172 25.03.2026 20:01:11 bezahlt
Junioren 18 0 840 856 Honigmann, Felix Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3941 254379 25.03.2026 20:08:21 bezahlt
Junioren 18 0 867 0 Markau, Yannick Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 4327 25.03.2026 20:13:46 bezahlt
Junioren 18 0 968 966 Faber, Frederik Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2193 123288 25.03.2026 21:14:15 bezahlt
Open 0 896 897 Iacoveciuc, Robert Allgäu Hyzerz e.V. (Wildcard) DE 4578 301471 25.03.2026 20:00:08 bezahlt
Open 0 929 936 Jonas, Matthias Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2634 136146 25.03.2026 20:00:09 bezahlt
Open 0 904 0 Bonitz, Tom Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 4991 25.03.2026 20:00:12 bezahlt
Open 0 970 958 Skibba, Ben Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2807 162296 25.03.2026 20:00:12 bezahlt
Open 0 910 0 Thomas, Maximilian Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3030 25.03.2026 20:00:12 bezahlt
Open 0 949 944 Melcher, Thomas Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3019 185481 25.03.2026 20:00:17 bezahlt
Open 0 974 982 Ritter, Joshua Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3100 236586 25.03.2026 20:00:17 bezahlt
Open 0 942 935 Theune, Joseph Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 4655 322033 25.03.2026 20:00:22 bezahlt
Open 0 899 0 Volkers, Nils Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3933 179366 25.03.2026 20:00:25 bezahlt
Open 0 821 836 Basche, Johannes Early Birdies Berlin e. V. (Wildcard) DE 4972 315053 25.03.2026 20:00:31 bezahlt
Open 0 902 0 Dobbeck, Niklas Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3922 25.03.2026 20:00:37 bezahlt
Open 0 964 971 Scholder, Felix Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2457 133733 25.03.2026 20:00:40 bezahlt
Open 0 0 0 Wunder, Malte United Disc Golf e.V. (Wildcard) DE 5074 25.03.2026 20:00:40 bezahlt
Open 0 979 978 Seßler, Luca Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 2833 189772 25.03.2026 20:02:24 bezahlt
Open 0 986 986 Cronacher, Martin Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 1468 229763 25.03.2026 20:03:00 bezahlt
Open 0 948 947 Geisler, Andreas SV Boostedt von 1922 e.V. (Wildcard) DE 3314 191701 25.03.2026 20:04:29 bezahlt
Open 0 1008 999 Rose, Carl Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1072 57352 25.03.2026 20:06:13 bezahlt
Open 0 948 933 Bach, Melvin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2820 318445 25.03.2026 20:06:53 bezahlt
Open 0 910 0 Merting, Edgar Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3031 25.03.2026 20:07:39 bezahlt
Open 0 944 940 Blossey, Jonas Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2190 116054 25.03.2026 20:07:51 bezahlt
Open 0 958 0 Scherer, Hennes Karl Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3452 256060 25.03.2026 20:08:25 bezahlt
Open 0 982 977 Zimmermann, Johannes Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2533 128105 25.03.2026 20:09:14 bezahlt
Open 0 954 954 Kannler, Christoph Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3290 198783 25.03.2026 20:09:27 bezahlt
Open 0 932 915 Meynen, Thomas Allgäu Hyzerz e.V. (Wildcard) DE 4871 320676 25.03.2026 20:10:05 bezahlt
Open 0 981 980 Fischer, Martin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2817 215169 25.03.2026 20:13:14 bezahlt
Open 0 802 800 Tatar, Ovidiu Victor Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4828 323424 25.03.2026 20:13:23 bezahlt
Open 0 983 0 Meier, Lukas TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 486 77866 25.03.2026 20:22:29 bezahlt
Open 0 920 935 Pinder, Fabian Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3667 245873 25.03.2026 20:23:48 bezahlt
Open 0 844 0 Dahlem, Marius Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4101 25.03.2026 20:59:18 bezahlt
Open 0 952 944 Kipper, Mats Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3485 219796 25.03.2026 21:25:41 bezahlt
Open 0 968 961 Lehmann, Moritz DJK Westwacht 08 Aachen e.V. (Wildcard) DE 3147 212960 25.03.2026 22:07:59 bezahlt
Open 0 924 917 Immelmann, Gustav Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2816 181357 25.03.2026 22:33:33 bezahlt
Open 0 923 921 Kregelin, Christian SV Empor Berlin e. V. (Wildcard) DE 3563 233599 25.03.2026 22:37:46 bezahlt
Open 0 983 0 Gehring, Martin Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. (Wildcard) DE 3832 25.03.2026 23:14:53 bezahlt
Open 0 953 956 Baus, Torsten Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 581 47146 26.03.2026 07:30:10 bezahlt
Open 0 845 0 Frankenfeld, Markus Redhorns Magdeburg e.V. (Wildcard) DE 3239 26.03.2026 08:44:46 bezahlt
Open 0 941 928 Vogel, Raphael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 3023 258646 26.03.2026 08:51:46 bezahlt
Open 0 0 0 Zabbarov, Julian Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4893 26.03.2026 09:10:30 bezahlt
Open 0 909 0 Budich, Marcel Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3720 310066 26.03.2026 10:37:17 bezahlt
Open 0 974 973 Gebur, Christopher Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1275 129479 26.03.2026 10:44:45 bezahlt
Open 0 932 0 Stanek, Tom Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 3405 26.03.2026 12:33:43 bezahlt
Open 0 954 0 Ilin, Ivan Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2255 180724 26.03.2026 14:40:59 bezahlt
Open 0 981 976 Susebach, Aaron Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 3436 242618 26.03.2026 14:47:17 bezahlt
Open 0 955 958 Kocksch, Martin Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3669 248786 26.03.2026 18:07:41 bezahlt
Open 0 997 983 Eberts, Jörg Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. (Wildcard) DE 169 35078 26.03.2026 19:50:44 bezahlt
Open 0 919 912 Schüttkowski, Dustin Helmstedter Tennisverein e.V. (Wildcard) DE 2682 188975 27.03.2026 06:03:46 bezahlt
Open 0 943 0 Neubert, Adrian Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3070 302370 27.03.2026 08:38:34 bezahlt
Open 0 946 941 Ahne, Thomas Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 2801 267593 27.03.2026 09:36:30 bezahlt
Open 0 924 0 Rademacher, Maurice Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. (Wildcard) DE 4813 27.03.2026 20:08:15 bezahlt
Open 0 965 929 Pajak, Patrick Discgolf Club Göttingen e.V. (Wildcard) DE 3545 274893 28.03.2026 06:29:55 bezahlt
Open 0 959 952 Föhr, Timo Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3799 281849 28.03.2026 21:50:23 bezahlt
Open 0 900 901 Prestel, Patrick Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3798 281848 28.03.2026 21:51:32 bezahlt
Open 0 827 0 Schepers, Philipp TV Deilinghofen 1885 e.V. (Wildcard) DE 3586 245654 02.04.2026 15:37:27 bezahlt
Open 0 882 0 Segert, Hauke Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2883 13.04.2026 14:56:13 bezahlt
Master 40 0 846 906 Quaas, Robert Willi Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3749 254645 25.03.2026 20:00:13 bezahlt
Master 40 0 903 903 Dornig, Kai-Guido Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 2677 253039 25.03.2026 20:00:14 bezahlt
Master 40 0 898 908 Drefers, Rainer Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 669 113137 25.03.2026 20:00:19 bezahlt
Master 40 0 942 928 Schmidt, René Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3948 276871 25.03.2026 20:00:19 bezahlt
Master 40 0 949 953 Maag, Oliver Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 3002 297398 25.03.2026 20:00:25 bezahlt
Master 40 0 914 907 Protz, Sascha Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 4346 259412 25.03.2026 20:00:26 bezahlt
Master 40 0 941 959 Herrington-Green, Ingo TuS Lichterfelde von 1887 e.V. (Wildcard) DE 3325 200497 25.03.2026 20:00:28 bezahlt
Master 40 0 949 944 Kaiser, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3566 217230 25.03.2026 20:00:28 bezahlt
Master 40 0 825 827 Tetzlaff, Marcel Disc Golf Union Iserlohn e.V. (Wildcard) DE 4020 163974 25.03.2026 20:00:28 bezahlt
Master 40 0 976 976 Przybyla, Sylwester Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2636 250164 25.03.2026 20:01:22 bezahlt
Master 40 0 914 0 Fallak, Robert SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 1781 25.03.2026 20:01:25 bezahlt
Master 40 0 955 945 Mielke, Nicola Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 1217 244888 25.03.2026 20:03:29 bezahlt
Master 40 0 913 915 Honigmann, Alf Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3444 245318 25.03.2026 20:07:02 bezahlt
Master 40 0 902 902 Küster, Matthias Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3430 178647 25.03.2026 20:16:52 bezahlt
Master 40 0 979 975 Erdmann, Jens Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 580 47151 25.03.2026 20:26:45 bezahlt
Master 40 0 888 902 Dobrigkeit, Philipp Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2808 160342 25.03.2026 20:50:53 bezahlt
Master 40 0 927 933 Faber, Michael Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1274 69329 25.03.2026 21:15:19 bezahlt
Master 40 0 892 0 Thomsen, Mario 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. (Wildcard) DE 4082 279663 25.03.2026 21:54:45 bezahlt
Master 40 0 908 893 Frei, Fabian Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1714 79343 25.03.2026 22:55:49 bezahlt
Master 40 0 953 948 Reyes, Philippe Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 3511 297997 26.03.2026 06:25:50 bezahlt
Master 40 0 0 853 Piert, Tom Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 5159 310639 27.03.2026 07:29:53 bezahlt
Master 40 0 920 0 Kampe, Mathias Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. (Wildcard) DE 3888 28.03.2026 06:13:25 bezahlt
Master 40 0 866 862 Walther, Benjamin Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. (Wildcard) DE 3291 204253 28.03.2026 16:29:04 bezahlt
Master 40 0 0 866 Pahl, Sebastian DGO Disc Golf Ostbayern e.V. (Wildcard) DE 5189 323054 30.03.2026 12:53:46 bezahlt
Master 40 0 913 900 Weber, Marius Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 4003 257909 14.04.2026 09:21:47 bezahlt
Master 50 0 906 0 Markau, Sebastian Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 3036 252260 25.03.2026 20:01:42
Master 60 0 910 924 Küpper, Axel TuS Lichterfelde von 1887 e.V. (Wildcard) DE 2854 181130 25.03.2026 20:00:01 bezahlt
Master 60 0 0 746 Braun, Stephan (Wildcard) CH 4693 288162 25.03.2026 20:00:26 bezahlt
Master 60 0 916 914 Braun, George Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 150 3704 25.03.2026 20:00:31 bezahlt

(90 von 90 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 914 913 Konecny, Christoph Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. DE 1582 71666 26.04.2026 12:01:49
Damen 0 869 886 Günther, Christiane HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3567 217233 25.03.2026 20:01:45
Master 40 0 0 0 Stölzel, Tobias HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 5156 28.04.2026 19:50:12
Master 50 0 927 928 Kurio, Sven SAV OG Eningen e.V. DE 1383 64422 25.03.2026 20:02:28
Master 50 0 957 959 Möllemann, Oliver Hyzernauts e.V. DE 268 63512 25.03.2026 20:13:13
Master 50 0 798 789 Iacoveciuc, Vasile Allgäu Hyzerz e.V. DE 4626 314439 25.03.2026 20:18:14
Master 50 0 923 931 Härtel, Stephan TiB 1848 e.V. DE 2812 241014 25.03.2026 23:03:23
Master 50 0 937 908 Gold, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4396 297725 31.03.2026 16:50:18
Master 50 0 967 950 Dörken, Martin Disc Golf Deutschland e.V. DE 589 48377 19.04.2026 23:17:46
Master 60 0 833 859 Buss, Andreas Hyzernauts e.V. DE 4768 297859 25.03.2026 21:48:53
Damen Master 40 0 831 0 Seßler, Anke Funatics Hannover e.V. DE 3035 252258 25.03.2026 20:01:43

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.