Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 963 | 954 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 24.03.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Junioren 18 | 840 | 856 | Honigmann, Felix | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 24.03.2026 20:01:42 | bezahlt |
| Junioren 18 | 899 | 0 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 24.03.2026 20:02:13 | bezahlt |
| Junioren 18 | 867 | 0 | Markau, Yannick | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4327 | 24.03.2026 22:47:41 | bezahlt | |
| Open | 958 | 0 | Scherer, Hennes Karl | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3452 | 256060 | 24.03.2026 20:10:14 | bezahlt |
| Open | 949 | 939 | Zickert, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 24.03.2026 20:10:58 | bezahlt |
| Open | 965 | 958 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 24.03.2026 20:25:10 | bezahlt |
| Open | 923 | 921 | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 24.03.2026 21:18:13 | bezahlt |
| Open | 888 | 0 | Knoll, Max | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3668 | 234320 | 25.03.2026 12:23:09 | bezahlt |
| Open | 943 | 0 | Neubert, Adrian | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3070 | 302370 | 30.03.2026 11:46:37 | bezahlt |
| Open | 929 | 936 | Jonas, Matthias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 24.03.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 906 | 897 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 24.03.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 974 | 982 | Ritter, Joshua | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 24.03.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 914 | 0 | Thomas, Maximilian | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3030 | 24.03.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Open | 949 | 944 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 24.03.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Open | 855 | 858 | Mitzenheim, Oskar | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 4873 | 315724 | 24.03.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Open | 882 | 0 | Segert, Hauke | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2883 | 24.03.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Open | 904 | 0 | Bonitz, Tom | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4991 | 24.03.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Open | 924 | 917 | Immelmann, Gustav | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2816 | 181357 | 24.03.2026 20:00:34 | bezahlt |
| Open | 948 | 947 | Geisler, Andreas | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 24.03.2026 20:00:56 | bezahlt |
| Open | 979 | 978 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 24.03.2026 20:02:51 | bezahlt |
| Open | 999 | 986 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 24.03.2026 20:10:04 | bezahlt |
| Open | 948 | 933 | Bach, Melvin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2820 | 318445 | 24.03.2026 20:27:15 | bezahlt |
| Open | 903 | 0 | Merting, Edgar | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3031 | 25.03.2026 08:52:42 | bezahlt | |
| Open | 1007 | 999 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 25.03.2026 09:00:41 | bezahlt |
| Open | 946 | 941 | Ahne, Thomas | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2801 | 267593 | 25.03.2026 11:51:57 | bezahlt |
| Open | 954 | 0 | Ilin, Ivan | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 25.03.2026 18:43:16 | bezahlt |
| Open | 983 | 980 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 26.03.2026 10:47:13 | bezahlt |
| Open | 909 | 0 | Budich, Marcel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 25.03.2026 08:50:41 | bezahlt |
| Open | 934 | 934 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 24.03.2026 20:07:50 | bezahlt |
| Open | 868 | 0 | Li, Kevin | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4819 | 24.03.2026 20:28:33 | bezahlt | |
| Open | 985 | 0 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 486 | 77866 | 24.03.2026 21:44:18 | bezahlt |
| Open | 997 | 983 | Eberts, Jörg | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 07.05.2026 16:18:53 | bezahlt |
| Open | 932 | 0 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 13.04.2026 23:12:29 | bezahlt | |
| Open | 871 | 0 | Frankenfeld, Markus | Redhorns Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3239 | 26.03.2026 08:44:04 | bezahlt | |
| Damen | 889 | 884 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 24.03.2026 20:00:36 | bezahlt |
| Damen | 869 | 886 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 24.03.2026 20:15:21 | bezahlt |
| Damen | 840 | 833 | Meisel, Mara Anna | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2780 | 208191 | 25.03.2026 08:31:28 | bezahlt |
| Damen | 927 | 917 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1435 | 65876 | 25.03.2026 21:14:06 | bezahlt |
| Damen | 829 | 0 | Aldruby, Miriam | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 28.03.2026 06:01:08 | bezahlt |
| Damen | 833 | 0 | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3456 | 24.03.2026 20:08:38 | bezahlt | |
| Damen | 778 | 812 | Schwarz, Alessa | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 255 | 38873 | 25.03.2026 19:54:59 | bezahlt |
| Master 40 | 810 | 841 | Elchlep, Frank | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3593 | 243036 | 24.03.2026 20:04:04 | bezahlt |
| Master 40 | 902 | 902 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 24.03.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 856 | 0 | Köditz, Moritz | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3803 | 24.03.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 888 | 902 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 24.03.2026 20:00:40 | bezahlt |
| Master 40 | 909 | 915 | Honigmann, Alf | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 24.03.2026 20:00:41 | bezahlt |
| Master 40 | 949 | 953 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 24.03.2026 20:00:47 | bezahlt |
| Master 40 | 982 | 976 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 24.03.2026 20:00:53 | bezahlt |
| Master 40 | 908 | 893 | Frei, Fabian | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1714 | 79343 | 24.03.2026 20:03:22 | bezahlt |
| Master 40 | 973 | 976 | Przybyla, Sylwester | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2636 | 250164 | 24.03.2026 20:04:52 | bezahlt |
| Master 40 | 846 | 906 | Quaas, Robert Willi | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3749 | 254645 | 24.03.2026 20:07:12 | bezahlt |
| Master 40 | 912 | 907 | Protz, Sascha | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 24.03.2026 20:22:53 | bezahlt |
| Master 40 | 903 | 903 | Dornig, Kai-Guido | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 24.03.2026 21:32:37 | bezahlt |
| Master 40 | 949 | 944 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 24.03.2026 23:31:04 | bezahlt |
| Master 40 | 892 | 0 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 24.03.2026 23:43:47 | bezahlt |
| Master 40 | 905 | 909 | Selle, Johannes | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3659 | 248544 | 25.03.2026 07:51:53 | bezahlt |
| Master 40 | 875 | 866 | Pahl, Sebastian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 5189 | 323054 | 30.03.2026 12:53:01 | bezahlt |
| Master 50 | 798 | 789 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 24.03.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 912 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 24.03.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 923 | 931 | Härtel, Stephan | TiB 1848 e.V. | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 24.03.2026 20:11:47 | bezahlt |
| Master 50 | 944 | 0 | Horenburg, Thomas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 24.03.2026 20:53:52 | bezahlt |
| Master 50 | 911 | 913 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 26.03.2026 09:04:14 | bezahlt |
| Master 50 | 937 | 908 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 29.03.2026 20:54:40 | bezahlt |
| Master 50 | 906 | 0 | Markau, Sebastian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3036 | 252260 | 24.03.2026 20:01:25 | bezahlt |
| Master 50 | 810 | 0 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 24.03.2026 20:09:50 | bezahlt |
| Master 50 | 957 | 959 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 24.03.2026 20:23:57 | bezahlt |
| Master 50 | 861 | 0 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 24.03.2026 20:55:21 | bezahlt | |
| Master 50 | 967 | 950 | Dörken, Martin | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 589 | 48377 | 19.04.2026 23:17:04 | bezahlt |
| Master 60 | 916 | 914 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 24.03.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 746 | Braun, Stephan | (Wildcard) | CH | 4693 | 288162 | 24.03.2026 20:00:50 | bezahlt | |
| Master 60 | 957 | 0 | Hammermeister, Lutz | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 2426 | 24.03.2026 20:01:13 | bezahlt | |
| Master 60 | 891 | 907 | Germann, Henry | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 3257 | 202081 | 24.03.2026 20:01:19 | bezahlt |
| Master 60 | 833 | 859 | Buss, Andreas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 4768 | 297859 | 25.03.2026 10:10:29 | bezahlt |
| Master 60 | 886 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 24.03.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 60 | 910 | 924 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 24.03.2026 20:00:47 | bezahlt |
| Master 60 | 875 | 882 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 24.03.2026 20:09:03 | bezahlt |
| Master 60 | 954 | 949 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 24.03.2026 21:44:43 | bezahlt |
| Master 60 | 812 | 820 | Rüterbusch, Dirk | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 3741 | 253345 | 25.03.2026 19:49:30 | bezahlt |
| Master 60 | 836 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 01.04.2026 18:53:08 | bezahlt |
| Master 60 | 840 | 0 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 20.04.2026 16:38:22 | bezahlt | |
| Master 70 | 910 | 900 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 24.03.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Master 70 | 847 | 0 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 26.03.2026 17:43:22 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 831 | 0 | Seßler, Anke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3035 | 252258 | 24.03.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 879 | 888 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 24.03.2026 20:00:49 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 777 | 0 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 24.03.2026 23:38:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 837 | 804 | Altvater, Gudrun | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 24.03.2026 23:55:01 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 843 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 24.03.2026 20:09:10 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 711 | 0 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 24.03.2026 20:24:16 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 745 | 0 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 20.04.2026 16:39:26 | bezahlt |
(90 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 934 | 935 | Pinder, Fabian | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 3667 | 245873 | 21.05.2026 12:06:10 | |
| Master 40 | 0 | 913 | Döde, Sebastian | ES | 272530 | 14.04.2026 22:28:38 | |||
| Master 40 | 908 | 0 | Tolan, Mehmet | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 4136 | 242022 | 17.05.2026 20:46:58 | |
| Master 40 | 776 | 0 | Stock, Felix | Early Birdies Berlin e. V. | 4738 | 18.05.2026 11:15:37 | |||
| Master 50 | 957 | 954 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 24.03.2026 20:10:31 | |
| Master 50 | 903 | 0 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 170 | 26.03.2026 20:47:11 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.