Starterliste Herbstein-Open 2025 B


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating Discgolf Serie West Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 803 251 Krug, Levi (Wildcard) DE 4022 271718 30.04.2025 20:52:34 bezahlt
Open 0 931 77 Bartoschek, Malte (Wildcard) DE 2882 185741 30.04.2025 20:00:05 bezahlt
Open 0 935 0 Dietrich, Simon (Wildcard) DE 3354 241008 30.04.2025 20:00:22 bezahlt
Open 0 865 53 Fischer, Kevin (Wildcard) DE 1686 298143 02.05.2025 21:03:04 bezahlt
Open 0 957 48 Förster, Jan (Wildcard) DE 2415 150676 03.05.2025 08:52:59 bezahlt
Open 0 956 73 Becka, Tom (Wildcard) DE 2653 189326 03.05.2025 11:32:41 bezahlt
Open 0 914 220 Friedle, Joscha (Wildcard) DE 3149 248287 04.05.2025 10:44:23 bezahlt
Open 0 891 46 Lautenschläger, Philipp (Wildcard) DE 3647 303773 30.04.2025 20:00:11 bezahlt
Open 0 960 90 Korner, Tobias (Wildcard) DE 2280 124813 30.04.2025 20:00:50 bezahlt
Open 0 954 84 Hentschel, Joris (Wildcard) DE 3848 30.04.2025 20:16:33 bezahlt
Open 0 942 73 Linder, Jonathan (Wildcard) DE 3650 274718 30.04.2025 20:16:37 bezahlt
Open 0 877 51 Lin, Patrick (Wildcard) DE 3326 229845 30.04.2025 20:24:55 bezahlt
Open 0 874 29 Müller, Jonas Philipp (Wildcard) DE 4544 291279 03.05.2025 17:20:07 bezahlt
Open 0 892 0 Hagen, Marcel (Wildcard) DE 2022 119569 04.05.2025 16:09:46 bezahlt
Open 0 908 58 Racke, Leonhard (Wildcard) DE 3301 235131 30.04.2025 20:00:10 bezahlt
Open 0 926 153 Sauthof, Jan (Wildcard) DE 3286 214927 30.04.2025 21:47:19 bezahlt
Open 0 916 119 Russ, Moritz (Wildcard) DE 4317 306122 01.05.2025 14:41:18 bezahlt
Open 0 876 48 Osadschy, Lukas (Wildcard) DE 3320 196261 04.05.2025 10:47:06 bezahlt
Open 0 934 84 Weber, Marc (Wildcard) DE 3227 192198 01.05.2025 13:41:21 bezahlt
Open 0 916 66 Sigges, Fabian (Wildcard) DE 3307 01.05.2025 16:07:33 bezahlt
Open 0 968 73 Zimmermann, Johannes (Wildcard) DE 2533 128105 04.05.2025 16:24:47 bezahlt
Open 0 951 141 Reyes, Philippe (Wildcard) DE 3511 297997 08.05.2025 13:41:20 bezahlt
Open 0 888 44 Hagemeier, Dustin (Wildcard) DE 4704 304983 11.05.2025 16:18:10 bezahlt
Open 0 993 0 Plaue, Christian (Wildcard) DE 103 8336 14.05.2025 08:40:55 bezahlt
Open 0 867 69 Esterle, Raphael (Wildcard) DE 3929 240096 15.05.2025 13:01:56 bezahlt
Open 0 884 36 Thomas, Maximilian (Wildcard) DE 3030 15.05.2025 08:22:08 bezahlt
Open 0 889 29 Merting, Edgar (Wildcard) DE 3031 15.05.2025 09:48:44 bezahlt
Open 0 939 0 Philippi, Fabian (Wildcard) DE 2708 188512 16.05.2025 13:41:08 bezahlt
Open 0 990 0 Meier, Lukas (Wildcard) DE 486 77866 17.05.2025 21:27:28 bezahlt
Open 0 855 58 Müller, Yannik (Wildcard) DE 4319 303321 26.05.2025 00:29:39 bezahlt
Open 0 857 33 Schürholz, Elias (Wildcard) DE 4628 06.06.2025 15:34:16 bezahlt
Open 0 878 16 Steup, Erik (Wildcard) DE 4667 296517 22.06.2025 20:59:52 bezahlt
Open 0 919 100 Schrage, Leo (Wildcard) DE 4023 279563 16.05.2025 22:06:31 bezahlt
Open 0 1013 100 Betea, Andrei (Wildcard) DE 496 8316 06.05.2025 23:40:23 bezahlt
Open 0 0 0 Piotrowski, Gabriel (Wildcard) DE 4901 29.06.2025 06:43:01 bezahlt
Open 0 0 0 Piotrowski, Konstantin (Wildcard) DE 4697 299173 29.06.2025 06:43:18 bezahlt
Damen 0 847 81 Schreiber, Lara (Wildcard) DE 3657 287134 30.04.2025 20:00:15 bezahlt
Damen 0 817 177 Ziegler, Sarah (Wildcard) DE 4670 304981 11.05.2025 16:15:43 bezahlt
Damen 0 739 239 Esterle, Kerstin (Wildcard) DE 4010 268839 15.05.2025 12:58:20 bezahlt
Damen 0 865 90 Alter, Lena (Wildcard) DE 3462 265392 06.06.2025 13:13:24 bezahlt
Master 40 0 962 100 Forster, Pascal (Wildcard) DE 3793 281846 30.04.2025 20:00:09 bezahlt
Master 40 0 910 84 Kuntscher, Florian (Wildcard) DE 2271 232737 30.04.2025 20:14:15 bezahlt
Master 40 0 923 264 Krug, Sascha (Wildcard) DE 2181 120029 30.04.2025 20:47:27 bezahlt
Master 40 0 877 196 Roth, Christian (Wildcard) DE 663 56334 30.04.2025 20:43:30 bezahlt
Master 40 0 0 0 Nyman, Tobias (Wildcard) DE 4638 292570 01.05.2025 15:10:52 bezahlt
Master 40 0 851 0 Odenkirchen, Marc (Wildcard) DE 2542 118215 02.05.2025 12:26:55 bezahlt
Master 40 0 838 131 Scheithe, Christoph (Wildcard) DE 3550 252772 04.05.2025 18:20:00 bezahlt
Master 40 0 784 121 Schwahn, Tobias (Wildcard) DE 4008 04.05.2025 20:25:34 bezahlt
Master 40 0 940 90 Zopf, Julian (Wildcard) DE 556 57360 26.05.2025 10:15:00 bezahlt
Master 50 0 848 71 Berg, Ulrich (Wildcard) DE 1769 77646 01.05.2025 10:54:14 bezahlt
Master 50 0 834 115 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 02.05.2025 21:44:04 bezahlt
Master 50 0 814 124 Joos, Willi (Wildcard) DE 1970 04.05.2025 17:03:19 bezahlt
Master 50 0 927 165 Rühl, Marco (Wildcard) DE 401 113922 30.04.2025 20:11:25 bezahlt
Master 50 0 894 180 Dziemballa, Volker (Wildcard) DE 370 57335 20.05.2025 16:17:25 bezahlt
Master 50 0 0 0 Handzic, Bakir (Wildcard) DE 4900 22.06.2025 21:53:17 bezahlt
Master 50 0 806 134 Matheis, Frank (Wildcard) DE 881 65962 22.06.2025 22:51:34 bezahlt
Master 60 0 801 0 Raczek, Wilfried (Wildcard) DE 609 30.04.2025 20:00:21 bezahlt
Master 60 0 656 306 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 30.04.2025 20:01:09 bezahlt
Master 60 0 855 84 Kochems, Klaus (Wildcard) DE 2996 155897 17.05.2025 10:49:17 bezahlt
Master 70 0 783 90 Pilger, Karl-Heinz (Wildcard) DE 1973 04.05.2025 17:56:14 bezahlt
Damen Master 40 0 625 90 Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) DE 2411 30.04.2025 20:21:15 bezahlt
Damen Master 40 0 849 0 Palencia Martin, Nathali (Wildcard) DE 1464 77775 30.04.2025 20:00:38 bezahlt
Damen Master 40 0 822 181 Wolf, Marion (Wildcard) DE 3853 15.06.2025 07:56:44 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(63 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating Discgolf Serie West Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.