Herbstein-Open 2025 A

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.06.2025 12:44
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Märtins, Jonas (O) 4013 +12 71 819 61 916 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Philippi, Fabian 2708 -9 57 955 54 984 111 Gewinner Stechen auf Bahn1
O 2 Plaue, Christian 103 -9 54 984 57 955 111 Verlierer Stechen auf Bahn1
O 2 Becka, Tom 2653 -9 54 984 57 955 111 Verlierer Stechen auf Bahn1
O 4 Meier, Lukas 486 -8 57 955 55 974 112
O 5 Sauthof, Jan 3286 -7 58 945 55 974 113
O 6 Linder, Jonathan 3650 -6 62 906 52 1004 114
O 7 Bartoschek, Malte 2882 -5 57 955 58 945 115
O 8 Humme, Gustav 4272 -4 56 965 60 926 116
O 9 Wagner, Victor 482 -2 57 955 61 916 118
O 10 Förster, Jan 2415 -1 60 926 59 935 119
O 10 Osadschy, Lukas 3320 -1 59 935 60 926 119
O 10 Dietrich, Simon 3354 -1 57 955 62 906 119
O 10 Lautenschläger, Philipp 3647 -1 60 926 59 935 119
O 14 Thomas, Maximilian 3030 0 62 906 58 945 120
O 14 Movila, Jonas 4481 0 59 935 61 916 120
O 16 Müller, Jonas Philipp 4544 +2 63 896 59 935 122
O 17 Sigges, Fabian 3307 +3 60 926 63 896 123
O 18 Esterle, Raphael 3929 +4 62 906 62 906 124
O 18 Keller, Jonas 4734 +4 62 906 62 906 124
O 20 Plum, Jan-Moritz 2292 +5 57 955 68 848 125
O 20 Hagen, Marcel 2022 +5 64 887 61 916 125
O 20 Schrage, Leo 4023 +5 64 887 61 916 125
O 23 Lin, Patrick 3326 +6 61 916 65 877 126
O 23 Steup, Erik 4667 +6 63 896 63 896 126
O 25 Merting, Edgar 3031 +7 64 887 63 896 127
O 25 Loew, Ruben 4689 +7 60 926 67 858 127
O 27 Fischer, Kevin 1686 +8 63 896 65 877 128
O 27 Russ, Moritz 4317 +8 62 906 66 867 128
O 29 Ilchmann, Robin 4840 +9 65 877 64 887 129
O 30 Friedle, Joscha 3149 +10 69 838 61 916 130
O 31 Müller, Yannik 4319 +11 64 887 67 858 131
O 32 Weber, Marc 3227 +12 64 887 68 848 132
O 33 Hagemeier, Dustin 4704 +17 68 848 69 838 137
O 34 Schrenk, Simon 4671 +19 68 848 71 819 139
O 35 Schwinning, Marius 4896 +31 72 809 79 741 151
O 36 Piotrowski, Gabriel 4901 +39 78 750 81 721 159
O 37 Piotrowski, Konstantin 4697 +40 77 760 83 702 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Ziegler, Sarah 4670 +10 65 877 65 877 130
W 2 Esterle, Kerstin 4010 +26 72 809 74 789 146
W 3 Movila, Julia 4480 +38 78 750 80 731 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -7 58 945 55 974 113
M40 2 Kuntscher, Florian 2271 +5 63 896 62 906 125
M40 3 Meyer, Thomas 2071 +6 64 887 62 906 126
M40 4 Scheithe, Christoph 3550 +13 64 887 69 838 133
M40 5 Mastalerz, Lukas 4281 +15 75 780 60 926 135
M40 6 Märtins, Frank 3894 +17 66 867 71 819 137
M40 7 Odenkirchen, Marc 2542 +23 74 789 69 838 143
M40 8 Schwahn, Tobias 4008 +26 70 0 76 0 146
M40 9 Nyman, Tobias 4638 +27 72 809 75 780 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Rühl, Marco 401 -6 60 926 54 984 114
M50 2 Hamann, Michael 210 +8 63 896 65 877 128
M50 2 Dziemballa, Volker 370 +8 65 877 63 896 128
M50 4 Joos, Willi 1970 +16 70 828 66 867 136
M50 5 Matheis, Frank 881 +17 68 848 69 838 137
M50 6 Benthaus, Jürgen 217 +18 71 819 67 858 138
M50 7 Fischer, Peter 1685 +24 69 838 75 780 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Jüngling, Michael 4423 +10 69 838 61 916 130
M60 2 Rock, Simon 3867 +19 69 838 70 828 139
M60 3 Dörmann, Klaus 2352 +29 75 780 74 789 149
M60 4 Raczek, Wilfried 609 +31 78 750 73 799 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Ketz, Manfred (M60) 567 +12 64 887 68 848 132
M70 2 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +22 71 819 71 819 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Wolf, Marion (W) 3853 +26 71 819 75 780 146
WM40 2 Märtins, Anja (W) 3843 +40 82 711 78 750 160