Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 861 | 81 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 08.06.2025 14:49:57 | bezahlt | |
| Open | 0 | 931 | 77 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 29.04.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 935 | 0 | Dietrich, Simon | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 29.04.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 957 | 48 | Förster, Jan | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 29.04.2025 22:07:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 865 | 53 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 02.05.2025 21:02:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 956 | 73 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 03.05.2025 11:32:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 914 | 220 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 04.05.2025 10:43:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 891 | 46 | Lautenschläger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 29.04.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | 73 | Linder, Jonathan | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 29.04.2025 20:09:31 | bezahlt |
| Open | 0 | 877 | 51 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 29.04.2025 22:14:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 892 | 0 | Loew, Ruben | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 01.05.2025 13:55:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 912 | 66 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 01.05.2025 15:43:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 874 | 29 | Müller, Jonas Philipp | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 03.05.2025 17:19:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 892 | 0 | Hagen, Marcel | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 04.05.2025 16:09:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Konstantin | (Wildcard) | DE | 4697 | 299173 | 29.04.2025 20:26:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 891 | 38 | Schrenk, Simon | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 30.04.2025 00:17:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 926 | 153 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 30.04.2025 18:09:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 916 | 119 | Russ, Moritz | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 01.05.2025 14:41:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 916 | 66 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 01.05.2025 16:06:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 876 | 48 | Osadschy, Lukas | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 04.05.2025 10:46:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 934 | 84 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 01.05.2025 13:40:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 888 | 44 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 11.05.2025 16:17:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 993 | 0 | Plaue, Christian | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 14.05.2025 08:40:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 889 | 29 | Merting, Edgar | (Wildcard) | DE | 3031 | 15.05.2025 09:46:56 | bezahlt | |
| Open | 0 | 867 | 69 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 15.05.2025 13:02:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schwinning, Marius | (Wildcard) | DE | 4896 | 14.05.2025 18:26:53 | bezahlt | |
| Open | 0 | 884 | 36 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 15.05.2025 08:21:46 | bezahlt | |
| Open | 0 | 939 | 0 | Philippi, Fabian | (Wildcard) | DE | 2708 | 188512 | 16.05.2025 13:40:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 990 | 0 | Meier, Lukas | (Wildcard) | DE | 486 | 77866 | 17.05.2025 21:26:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Gabriel | (Wildcard) | DE | 4901 | 18.05.2025 08:11:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 932 | 0 | Wagner, Victor | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 18.05.2025 15:00:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 855 | 58 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 26.05.2025 00:29:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 909 | 0 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 19.06.2025 14:10:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 878 | 16 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 22.06.2025 20:59:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 939 | 154 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 24.06.2025 21:28:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Ilchmann, Robin | (Wildcard) | DE | 4840 | 24.06.2025 21:40:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 919 | 100 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 16.05.2025 22:06:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 901 | 114 | Movila, Jonas | (Wildcard) | DE | 4481 | 27.06.2025 20:42:32 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 817 | 177 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 11.05.2025 16:15:28 | bezahlt |
| Damen | 0 | 739 | 239 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 15.05.2025 12:57:38 | bezahlt |
| Damen | 0 | 743 | 90 | Movila, Julia | (Wildcard) | DE | 4480 | 24.06.2025 15:52:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 960 | 100 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 29.04.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 910 | 84 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 29.04.2025 20:01:02 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 869 | 134 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 29.04.2025 20:08:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Nyman, Tobias | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 01.05.2025 15:08:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 851 | 0 | Odenkirchen, Marc | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 02.05.2025 12:26:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 838 | 131 | Scheithe, Christoph | (Wildcard) | DE | 3550 | 252772 | 04.05.2025 18:19:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 784 | 121 | Schwahn, Tobias | (Wildcard) | DE | 4008 | 04.05.2025 20:25:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 887 | 0 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 05.05.2025 12:41:58 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 786 | 0 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 08.06.2025 14:44:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 834 | 115 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 02.05.2025 21:42:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 883 | 71 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 29.04.2025 20:43:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 927 | 165 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 30.04.2025 20:15:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 814 | 124 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 04.05.2025 17:02:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 894 | 180 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 20.05.2025 16:16:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 827 | 27 | Benthaus, Jürgen | (Wildcard) | DE | 217 | 20.06.2025 01:16:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 806 | 134 | Matheis, Frank | (Wildcard) | DE | 881 | 65962 | 22.06.2025 22:50:59 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 801 | 0 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 29.04.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 807 | 0 | Dörmann, Klaus | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 05.05.2025 12:41:03 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 858 | 190 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 13.05.2025 16:21:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 843 | 90 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 19.05.2025 13:11:21 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 783 | 90 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 04.05.2025 17:55:28 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 866 | 81 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 21.05.2025 12:02:53 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 684 | 73 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 08.06.2025 14:48:53 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 822 | 181 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 15.06.2025 07:56:16 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(65 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.