Campustreffen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.08.2025 22:53
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Heel, Nikolai (O) 4012 -30 54 978 45 1067 57 949 50 1018 206
MJ18 2 Röber, Diego (O) 2454 +15 66 860 52 998 65 870 68 840 251
MJ18 3 Reitemann, Valentin (O) 3008 +28 57 949 72 801 69 830 66 860 264
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Possen, Dennis 691 -20 55 969 54 978 53 988 54 978 216
O 2 Föhr, Timo 3799 -16 58 939 55 969 54 978 53 988 220
O 2 Wetterich, Jannick 3186 -16 60 919 54 978 52 998 54 978 220
O 2 Lutz, Martin 3983 -16 54 978 54 978 57 949 55 969 220
O 5 Kessler, Stephan 2609 -12 57 949 51 1008 60 919 56 959 224
O 5 Schüler, Dennis 2027 -12 64 880 56 959 51 1008 53 988 224
O 5 Winkler, Michel 3547 -12 63 890 54 978 52 998 55 969 224
O 8 Klein, Martin 3434 -8 63 890 53 988 57 949 55 969 228
O 9 Lehnert, Philipp 2566 -7 58 939 59 929 56 959 56 959 229
O 9 Göcer, Ömer 3634 -7 57 949 58 939 57 949 57 949 229
O 11 Spiller, Lennart 2804 -4 60 919 57 949 56 959 59 929 232
O 12 Herzog, Jonas 4277 -2 60 919 57 949 59 929 58 939 234
O 13 Mayer, Quirin 4005 0 61 909 56 959 59 929 60 919 236
O 14 Oeltze, Philipp 3183 +3 65 870 58 939 58 939 58 939 239
O 15 Schüler, Kevin 2276 +7 65 870 62 900 58 939 58 939 243
O 16 Scherer, Yannick 3817 +9 60 919 62 900 61 909 62 900 245
O 17 Brandl, Florian 3969 +12 61 909 61 909 65 870 61 909 248
O 18 Lindwein, Eirik Andreas 4149 +16 60 919 67 850 58 939 67 850 252
O 19 Ferchl, Johannes 2925 +19 65 870 63 890 70 821 57 949 255
O 19 Spänle, Daniel 4285 +19 61 909 62 900 69 830 63 890 255
O 21 Storde, Michael 3498 +20 61 909 67 850 64 880 64 880 256
O 21 Wittl, Christian 4774 +20 65 870 60 919 66 860 65 870 256
O 23 de Stefano, Marco 3346 +22 69 830 64 880 60 919 65 870 258
O 23 Garmatter, Dominik 4876 +22 64 880 65 870 65 870 64 880 258
O 25 Nguyen, Viet 2284 +24 69 830 62 900 64 880 65 870 260
O 25 Norris, Kieran 4993 +24 63 890 65 870 65 870 67 850 260
O 27 Maier, Julius 3109 +26 66 860 63 890 68 840 65 870 262
O 27 Mullins, Justin 3886 +26 65 870 65 870 64 880 68 840 262
O 29 Kapfer, Markus 4780 +27 66 860 67 850 62 900 68 840 263
O 30 Schlegel, Moritz 4569 +28 69 830 67 850 62 900 66 860 264
O 31 Knoll, Florian 1079 +33 73 791 66 860 69 830 61 909 269
O 32 Maurer, Marius 4839 +35 68 840 65 870 66 860 72 801 271
O 33 Döngel, Yekta 3717 +39 70 821 68 840 67 850 70 821 275
O 34 Coldewey, Tobias 4303 +40 74 781 72 801 68 840 62 900 276
O 35 Hochgesang, Lukas 4773 +54 74 781 74 781 75 771 67 850 290
O 36 Lindgren, Steven 4657 +74 78 742 78 742 74 781 80 722 310
O DNF Gebhard, Michael 2926 - 68 840 65 870 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Ellmaier, Katrin (O) 3824 +18 62 900 63 890 65 870 64 880 254
W 2 Swoboda, Tamara (O) 4833 +48 73 791 67 850 72 801 72 801 284
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Froese, Alexander 1573 -17 56 959 58 939 50 1018 55 969 219
M40 2 Pieniack, Christoph 2263 -5 59 929 55 969 56 959 61 909 231
M40 3 Panizza, Elias 4818 +19 61 909 70 821 66 860 58 939 255
M40 4 Prantl, Christian 4302 +30 65 870 67 850 66 860 68 840 266
M40 5 Bierig, Felix 4817 +39 67 850 72 801 66 860 70 821 275
M40 6 Reitemann, Michael 3007 +50 79 732 62 900 76 761 69 830 286
M40 7 Fuchs, Andreas 3960 +53 77 752 71 811 68 840 73 791 289
M40 DNF Schmidt, Alexander 4497 - 67 850 71 811 65 870 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kobella, Michael 224 -18 56 959 55 969 51 1008 56 959 218
M50 2 Reichelt, Jürgen 4904 +8 62 900 61 909 61 909 60 919 244
M50 3 Neumann, Thomi 1829 +17 63 890 62 900 65 870 63 890 253
M50 3 Jeschek, Markus 2089 +17 66 860 61 909 64 880 62 900 253
M50 5 Winkler, Marcus 1983 +24 62 900 68 840 65 870 65 870 260
M50 6 Hadrava, Stephan 3919 +45 68 840 71 811 72 801 70 821 281
M50 7 Schwemmer, Thomas 4153 +48 73 791 71 811 66 860 74 781 284
M50 8 Ruzicka, Johannes 4205 +86 82 702 83 692 79 732 78 742 322
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Rock, Simon 3867 +17 61 909 62 900 68 840 62 900 253
M60 2 Teuchert, Peter 1958 +31 71 811 69 830 63 890 64 880 267
M60 3 Salmen, Dieter 2384 +49 66 860 79 732 71 811 69 830 285
M60 4 Eichenseher, Udo 4612 +57 74 781 73 791 71 811 75 771 293
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Abrell, Anton (M60) 1077 +39 73 791 69 830 66 860 67 850 275
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia 4274 +19 63 890 61 909 65 870 66 860 255
WM40 2 Ilg, Gabriele 3885 +51 69 830 72 801 75 771 71 811 287
WM40 3 Winkler, Marijana 1986 +56 73 791 71 811 75 771 73 791 292
WM40 4 Kölbl, Katja 1731 +80 82 702 77 752 73 791 84 683 316