Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 850 | 850 | 0 | Reitemann, Valentin | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 01.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Junioren 18 | 816 | 818 | 811 | Röber, Diego | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 02.06.2025 06:43:48 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 964 | Heel, Nikolai | (Wildcard) | AT | 4012 | 99895 | 19.07.2025 20:31:20 | bezahlt |
| Open | 981 | 981 | 987 | Schüler, Dennis | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 04.06.2025 18:06:50 | bezahlt |
| Open | 958 | 959 | 0 | Possen, Dennis | DE | 691 | 87464 | 19.06.2025 00:15:36 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 936 | Göcer, Ömer | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 01.06.2025 23:05:09 | bezahlt |
| Open | 954 | 951 | 0 | Brandl, Florian | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 05.06.2025 12:33:37 | bezahlt |
| Open | 951 | 951 | 947 | Klein, Martin | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 01.06.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 947 | 954 | 954 | Winkler, Michel | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 01.06.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 935 | 937 | 937 | Kessler, Stephan | DE | 2609 | 5336 | 03.06.2025 08:28:00 | bezahlt | |
| Open | 933 | 941 | 931 | Lutz, Martin | DE | 3983 | 269466 | 01.06.2025 20:02:30 | bezahlt | |
| Open | 930 | 929 | 930 | Föhr, Timo | DE | 3799 | 281849 | 02.06.2025 06:29:35 | bezahlt | |
| Open | 929 | 929 | 924 | Schüler, Kevin | DE | 2276 | 120922 | 01.06.2025 20:04:46 | bezahlt | |
| Open | 915 | 915 | 0 | Mayer, Quirin | DE | 4005 | 299671 | 01.06.2025 20:00:55 | bezahlt | |
| Open | 915 | 915 | 914 | Spiller, Lennart | DE | 2804 | 259468 | 01.06.2025 20:05:39 | bezahlt | |
| Open | 911 | 911 | 872 | Lindwein, Eirik Andreas | DE | 4149 | 295132 | 01.06.2025 20:03:09 | bezahlt | |
| Open | 905 | 914 | 0 | Oeltze, Philipp | DE | 3183 | 190817 | 01.06.2025 20:02:50 | bezahlt | |
| Open | 900 | 900 | 897 | Scherer, Yannick | DE | 3817 | 249490 | 01.06.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 895 | 895 | 0 | Ferchl, Johannes | (Wildcard) | DE | 2925 | 01.06.2025 20:03:45 | bezahlt | |
| Open | 887 | 888 | 0 | Spänle, Daniel | DE | 4285 | 01.06.2025 20:00:14 | bezahlt | ||
| Open | 886 | 866 | 0 | Wittl, Christian | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 02.06.2025 07:17:13 | bezahlt |
| Open | 874 | 874 | 0 | Kapfer, Markus | DE | 4780 | 01.06.2025 20:00:12 | bezahlt | ||
| Open | 868 | 874 | 0 | Nguyen, Viet | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 04.06.2025 17:25:58 | bezahlt |
| Open | 866 | 866 | 855 | Gebhard, Michael | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 02.06.2025 05:22:55 | bezahlt |
| Open | 857 | 857 | 0 | Maurer, Marius | DE | 4839 | 01.06.2025 20:28:59 | bezahlt | ||
| Open | 854 | 854 | 0 | Storde, Michael | DE | 3498 | 307133 | 01.06.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 846 | 846 | 0 | Mullins, Justin | DE | 3886 | 281122 | 01.06.2025 20:12:12 | bezahlt | |
| Open | 811 | 811 | 0 | Hochgesang, Lukas | DE | 4773 | 01.06.2025 20:29:17 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 945 | 0 | Wetterich, Jannick | (Wildcard) | DE | 3186 | 206472 | 16.07.2025 18:30:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schlegel, Moritz | (Wildcard) | DE | 4569 | 20.07.2025 21:00:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 877 | 0 | Garmatter, Dominik | (Wildcard) | DE | 4876 | 25.07.2025 13:28:36 | bezahlt | |
| Open | 0 | 943 | 957 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 12.07.2025 18:44:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 909 | 0 | Herzog, Jonas | (Wildcard) | DE | 4277 | 28.07.2025 14:40:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Lindgren, Steven | (Wildcard) | DE | 4657 | 23.06.2025 07:53:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 825 | 0 | Knoll, Florian | (Wildcard) | DE | 1079 | 13.08.2025 09:54:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 953 | 954 | Maier, Julius | (Wildcard) | DE | 3109 | 198787 | 18.08.2025 11:25:10 | |
| Open | 0 | 864 | 0 | de Stefano, Marco | (Wildcard) | DE | 3346 | 23.08.2025 12:14:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 848 | 0 | Döngel, Yekta | (Wildcard) | DE | 3717 | 23.08.2025 12:18:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 777 | 0 | Coldewey, Tobias | (Wildcard) | DE | 4303 | 29.08.2025 12:17:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 884 | Norris, Kieran | (Wildcard) | GB | 4993 | 273813 | 29.08.2025 18:14:13 | bezahlt |
| Damen | 849 | 849 | 833 | Ellmaier, Katrin | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 01.06.2025 20:03:47 | bezahlt |
| Damen | 790 | 790 | 0 | Swoboda, Tamara | DE | 4833 | 02.06.2025 11:05:12 | bezahlt | ||
| Master 40 | 960 | 959 | 964 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 119098 | 22.06.2025 20:43:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 942 | 945 | 927 | Pieniack, Christoph | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 01.06.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 929 | 929 | 0 | Bierig, Felix | (Wildcard) | DE | 4817 | 300326 | 01.06.2025 20:19:54 | bezahlt |
| Master 40 | 896 | 896 | 0 | Panizza, Elias | DE | 4818 | 235006 | 12.06.2025 10:25:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 833 | 833 | 0 | Schmidt, Alexander | DE | 4497 | 01.06.2025 20:00:10 | bezahlt | ||
| Master 40 | 815 | 812 | 826 | Fuchs, Andreas | DE | 3960 | 263413 | 01.06.2025 21:18:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 796 | 796 | 0 | Reitemann, Michael | DE | 3007 | 01.06.2025 20:01:27 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Prantl, Christian | DE | 4302 | 06.06.2025 17:10:35 | bezahlt | ||
| Master 50 | 907 | 911 | 0 | Jeschek, Markus | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 01.06.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 889 | 897 | 892 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 85220 | 01.06.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 885 | 887 | 901 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 201560 | 01.06.2025 20:01:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 812 | 803 | 0 | Schwemmer, Thomas | DE | 4153 | 306559 | 01.06.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 799 | 799 | 0 | Hadrava, Stephan | DE | 3919 | 01.06.2025 20:00:44 | bezahlt | ||
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Ruzicka, Johannes | DE | 4205 | 01.06.2025 21:26:37 | bezahlt | ||
| Master 50 | 0 | 965 | 0 | Kobella, Michael | (Wildcard) | DE | 224 | 16.07.2025 18:42:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 883 | 0 | Reichelt, Jürgen | (Wildcard) | DE | 4904 | 29.08.2025 09:52:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 851 | 850 | 838 | Teuchert, Peter | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 01.06.2025 20:00:52 | bezahlt |
| Master 60 | 833 | 842 | 0 | Salmen, Dieter | DE | 2384 | 08.06.2025 18:26:56 | bezahlt | ||
| Master 60 | 778 | 792 | 0 | Eichenseher, Udo | DE | 4612 | 01.06.2025 20:00:26 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 857 | 858 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 29.06.2025 20:30:22 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 809 | 0 | Abrell, Anton | (Wildcard) | DE | 1077 | 01.06.2025 20:15:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 842 | 847 | 833 | Rodewald, Patricia | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 01.06.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 796 | 796 | 0 | Ilg, Gabriele | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 01.06.2025 20:11:07 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 772 | 784 | 784 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 201558 | 01.06.2025 20:01:57 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 761 | 760 | 0 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 01.06.2025 20:02:33 | bezahlt | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(67 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.