Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 18.03.2025 18:44:13 | ||
| Junioren 18 | 0 | 776 | 776 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 29.03.2025 23:20:26 | ||
| Open | 0 | 949 | 949 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 18.03.2025 15:48:06 | |
| Open | 0 | 956 | 956 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 19.03.2025 00:02:29 | |
| Open | 0 | 891 | 891 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 18.03.2025 15:45:52 | |
| Open | 0 | 909 | 909 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 18.03.2025 16:03:00 | |
| Open | 0 | 916 | 916 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 18.03.2025 17:05:11 | ||
| Open | 0 | 915 | 915 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 18.03.2025 21:22:04 | |
| Open | 0 | 949 | 949 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2212 | 224602 | 19.03.2025 14:25:16 | |
| Open | 0 | 989 | 989 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 22.03.2025 07:19:35 | |
| Open | 0 | 912 | 912 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 22.03.2025 18:15:21 | |
| Open | 0 | 892 | 892 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 25.03.2025 10:24:07 | |
| Open | 0 | 858 | 858 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 25.03.2025 11:19:28 | |
| Open | 0 | 1013 | 1013 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 496 | 8316 | 09.04.2025 10:36:51 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Konstantin | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4697 | 299173 | 21.04.2025 23:05:54 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Piotrowski, Gabriel | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4901 | 22.04.2025 11:05:11 | ||
| Open | 0 | 942 | 942 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 26.04.2025 08:41:31 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Münk, Pascal | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4696 | 26.04.2025 16:16:45 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 26.04.2025 17:11:33 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bruhm, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4881 | 30.04.2025 20:21:46 | |||
| Open | 0 | 842 | 842 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 07.05.2025 10:50:43 | |
| Open | 0 | 908 | 908 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 10.05.2025 23:06:06 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 14.05.2025 22:03:15 | |
| Open | 0 | 878 | 878 | Krüger, Florian | VfL 1860 Marburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3099 | 14.05.2025 15:08:14 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 19.03.2025 11:06:03 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Podhorny, Anja | (Wildcard) | DE | 4560 | 02.05.2025 17:29:59 | |||
| Damen Master 40 | 0 | 625 | 625 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 11.05.2025 16:06:35 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 846 | 846 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 18.03.2025 15:50:07 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 18.03.2025 15:58:31 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 21.04.2025 12:20:23 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 759 | 759 | Schwefer, Björn | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1990 | 16.05.2025 19:32:50 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 813 | 813 | Bär, MIrko | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2142 | 185659 | 18.03.2025 17:09:57 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Langguth, Dirk | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4825 | 86507 | 18.03.2025 18:43:12 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 891 | 891 | Kettner, Thomas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 19.03.2025 04:34:55 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 887 | 887 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 18.03.2025 15:39:35 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 893 | 893 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 18.03.2025 15:45:40 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 913 | 913 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 18.03.2025 17:29:23 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 18.03.2025 20:34:01 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 19.03.2025 10:59:48 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 949 | 949 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 29.03.2025 23:19:26 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Podhorny, Stefan | (Wildcard) | DE | 4559 | 02.05.2025 18:06:52 | |||
| Pro Master 60+ | 0 | 854 | 854 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 18.03.2025 15:51:42 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 831 | 831 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 18.03.2025 18:36:52 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 872 | 872 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 18.03.2025 19:22:35 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 0 | 0 | Renelt, Michael | (Wildcard) | DE | 4861 | 15.04.2025 11:52:06 | |||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(45 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.