1. RE Open sponsored by INNOVA, DISCMANIA & OBI presented by ETG & HAWKS

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.08.2025 16:51
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Friedrich, Justus 2118 -16 38 976 38 976 34 1034 110
O 2 Krippendorf, Marcel 2119 -14 36 1005 40 947 36 1005 112
O 3 Caßebaum, Christian 1438 -12 40 947 38 976 36 1005 114
O 4 Staszyk, Lennard 3162 -11 40 947 38 976 37 990 115
O 4 Klinge, Christian 3911 -11 35 1019 40 947 40 947 115
O 6 Handke, Alessandro 4256 -10 37 990 40 947 39 962 116
O 7 Albrecht, Patrick 2489 -5 40 947 39 962 42 918 121
O 7 Steimer, Paul 3480 -5 39 962 43 904 39 962 121
O 7 Smeyers, Kim Tobias 3839 -5 42 918 39 962 40 947 121
O 10 Suhrheinrich, Jan 3845 -3 44 889 41 933 38 976 123
O 10 Meyer, Marius 4651 -3 42 918 40 947 41 933 123
O 10 Kraft, Alexander 4363 -3 41 933 42 918 40 947 123
O 13 Wagner, Victor 482 -2 45 875 40 947 39 962 124
O 13 Bentlage, Jan 3531 -2 38 976 45 875 41 933 124
O 15 Badorek, Jonas 2109 -1 44 889 42 918 39 962 125
O 15 Dilkaute, Marius 3676 -1 39 962 42 918 44 889 125
O 17 Müller, Matthias 2488 0 46 861 40 947 40 947 126
O 18 Deussen, Jens 2124 +1 43 904 41 933 43 904 127
O 19 Guder, Simon 2594 +2 43 904 42 918 43 904 128
O 19 Voß, Malte 3712 +2 39 962 44 889 45 875 128
O 21 Marten, Fabian 3742 +3 39 962 44 889 46 861 129
O 21 Humme, Gustav 4272 +3 43 904 43 904 43 904 129
O 23 Brodbek, Louis 3777 +4 44 889 47 846 39 962 130
O 24 Switala, Toni 4748 +5 42 918 46 861 43 904 131
O 25 Strott, David 1711 +6 45 875 41 933 46 861 132
O 25 Zupan, Marc 3993 +6 44 889 45 875 43 904 132
O 25 Hoffmann, Luke 4650 +6 45 875 47 846 40 947 132
O 25 Limper, Florian 4633 +6 41 933 48 832 43 904 132
O 29 Esterle, Raphael 3929 +7 44 889 43 904 46 861 133
O 29 Iacoveciuc, Robert 4578 +7 45 875 42 918 46 861 133
O 31 Reschke, Mirko 4206 +8 46 861 42 918 46 861 134
O 31 Procek, Thomas 4570 +8 46 861 43 904 45 875 134
O 31 Hagemeier, Dustin 4704 +8 47 846 44 889 43 904 134
O 34 Krause, Christian 2630 +9 42 918 49 817 44 889 135
O 35 Habernoll, Chris 2824 +10 42 918 44 889 50 803 136
O 35 Fischer, Kevin 1686 +10 44 889 46 861 46 861 136
O 37 Göcke, Julian 3775 +12 50 803 43 904 45 875 138
O 37 Brinkert, Patrick 3780 +12 43 904 48 832 47 846 138
O 39 Möllers, Andreas 2229 +13 49 817 42 918 48 832 139
O 40 Steup, Erik 4667 +14 46 861 46 861 48 832 140
O 41 Piper, Jörg 3376 +15 46 861 49 817 46 861 141
O 42 Rittershaus, Matthias 4632 +17 46 861 46 861 51 789 143
O 43 Tim, Smektala 3786 +21 50 803 48 832 49 817 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Krippendorf, Julia 2237 +16 47 846 49 817 46 861 142
W 2 Esterle, Kerstin 4010 +21 51 789 48 832 48 832 147
W 3 Bentlage, Simone 3530 +22 47 846 48 832 53 760 148
W 4 Ziegler, Sarah 4670 +26 48 832 55 731 49 817 152
W 4 Leitmann, Daniela 4742 +26 51 789 53 760 48 832 152
W 6 Mügge, Franziska 4919 +28 51 789 55 731 48 832 154
W 7 Humme, Linde 4508 +32 53 760 54 745 51 789 158
W 8 Brückner, Mareike 4711 +43 56 716 55 731 58 688 169
W 9 Jeglorz, Bettina 4914 +65 62 630 66 572 63 615 191