Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 79 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 18.06.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 18.06.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Brinkert, Patrick | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3780 | 18.06.2025 20:37:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 10 | Göcke, Julian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 18.06.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 139 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 18.06.2025 20:11:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 10 | Tim, Smektala | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3786 | 18.06.2025 20:14:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 54 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 18.06.2025 20:43:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Piper, Jörg | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3376 | 207003 | 18.06.2025 21:01:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 109 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 119 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 18.06.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 77 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 19.06.2025 10:49:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 172 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 18.06.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 26 | Dilkaute, Marius | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3676 | 271712 | 18.06.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 22 | Badorek, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 18.06.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | Deussen, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 22.06.2025 10:23:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 110 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 136 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 56 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 18.06.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 222 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 18.06.2025 20:22:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 18.06.2025 21:52:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 98 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 19.06.2025 18:29:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 18.06.2025 20:02:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 237 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 18.06.2025 21:08:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 278 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 18.06.2025 22:37:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | Limper, Florian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4633 | 20.06.2025 12:00:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 18.06.2025 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 58 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Müller, Matthias | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 18.06.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | Procek, Thomas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4570 | 295551 | 18.06.2025 20:01:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 109 | Reschke, Mirko | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4206 | 18.06.2025 20:04:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Switala, Toni | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 71 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | (Wildcard) | DE | 3712 | 18.06.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 48 | Steimer, Paul | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3480 | 251905 | 18.06.2025 20:02:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | Wagner, Victor | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 18.06.2025 20:11:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 213 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 18.06.2025 21:00:43 | bezahlt | |
| Open | 0 | 147 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 07.07.2025 20:57:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 174 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 24.06.2025 16:13:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 126 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1711 | 82985 | 18.06.2025 20:03:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 137 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3911 | 22.06.2025 19:48:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 65 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 18.06.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Damen | 0 | 410 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 18.06.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Damen | 0 | 230 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Brückner, Mareike | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4711 | 18.06.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 173 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 18.06.2025 20:18:15 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 361 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Jeglorz, Bettina | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4914 | 311127 | 18.06.2025 20:00:53 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Leitmann, Daniela | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4742 | 18.06.2025 20:02:43 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 165 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 18.06.2025 20:09:36 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 74 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4705 | 300844 | 18.06.2025 20:00:07 | |
| Open | 0 | 8 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4324 | 265307 | 18.06.2025 20:03:09 | |
| Open | 0 | 27 | Heisterbach, Marco | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 3420 | 242204 | 18.06.2025 20:04:47 | |
| Open | 0 | 0 | Riewer, Dennis | DJK MJC Trier e.V. | DE | 2676 | 185700 | 18.06.2025 20:09:30 | |
| Open | 0 | 7 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 2688 | 18.06.2025 20:15:57 | ||
| Open | 0 | 0 | Geesmann, Jan | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 3379 | 18.06.2025 20:19:33 | ||
| Open | 0 | 101 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4319 | 303321 | 18.06.2025 20:52:40 | |
| Open | 0 | 36 | Edelmann, Donatus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4411 | 18.06.2025 23:29:20 | ||
| Open | 0 | 0 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 3570 | 19.06.2025 00:14:44 | ||
| Open | 0 | 7 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4630 | 300490 | 19.06.2025 18:28:15 | |
| Open | 0 | 0 | Kattwinkel, Matthias | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 369 | 19.06.2025 22:55:09 | ||
| Open | 0 | 26 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 4221 | 302696 | 19.06.2025 23:11:42 | |
| Open | 0 | 16 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 e.V. | DE | 2845 | 210893 | 20.06.2025 08:14:18 | |
| Open | 0 | 76 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 4320 | 20.06.2025 10:49:27 | ||
| Open | 0 | 95 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 3586 | 245654 | 22.06.2025 18:39:06 | |
| Open | 0 | 0 | Kimmlinghoff, Simon | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2699 | 22.06.2025 20:04:51 | ||
| Open | 0 | 0 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4871 | 320676 | 25.07.2025 19:27:23 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.