Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 79 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 18.06.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | Caßebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 18.06.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Brinkert, Patrick | (Wildcard) | DE | 3780 | 18.06.2025 20:37:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 10 | Göcke, Julian | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 18.06.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 139 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 18.06.2025 20:11:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 10 | Tim, Smektala | (Wildcard) | DE | 3786 | 18.06.2025 20:14:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 54 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 18.06.2025 20:43:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Piper, Jörg | (Wildcard) | DE | 3376 | 207003 | 18.06.2025 21:01:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 109 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 119 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 18.06.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 77 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 19.06.2025 10:49:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 172 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 18.06.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 26 | Dilkaute, Marius | (Wildcard) | DE | 3676 | 271712 | 18.06.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 22 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 18.06.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | Deussen, Jens | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 22.06.2025 10:23:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 110 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 136 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 56 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 18.06.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 222 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 18.06.2025 20:22:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Handke, Alessandro | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 18.06.2025 21:52:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 98 | Guder, Simon | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 19.06.2025 18:29:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 18.06.2025 20:02:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 237 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 18.06.2025 21:08:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 278 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 18.06.2025 22:37:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | Limper, Florian | (Wildcard) | DE | 4633 | 20.06.2025 12:00:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Rittershaus, Matthias | (Wildcard) | DE | 4632 | 18.06.2025 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 58 | Möllers, Andreas | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 18.06.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | Procek, Thomas | (Wildcard) | DE | 4570 | 295551 | 18.06.2025 20:01:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 109 | Reschke, Mirko | (Wildcard) | DE | 4206 | 18.06.2025 20:04:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Switala, Toni | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 71 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 18.06.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 48 | Steimer, Paul | (Wildcard) | DE | 3480 | 251905 | 18.06.2025 20:02:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | Wagner, Victor | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 18.06.2025 20:11:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 213 | Suhrheinrich, Jan | (Wildcard) | DE | 3845 | 18.06.2025 21:00:43 | bezahlt | |
| Open | 0 | 147 | Brodbek, Louis | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 07.07.2025 20:57:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 174 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 24.06.2025 16:13:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 126 | Strott, David | (Wildcard) | DE | 1711 | 82985 | 18.06.2025 20:03:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 137 | Krause, Christian | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Meyer, Marius | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 18.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Klinge, Christian | (Wildcard) | DE | 3911 | 22.06.2025 19:48:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 65 | Hoffmann, Luke | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 18.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 18.06.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Damen | 0 | 410 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 18.06.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Damen | 0 | 230 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Brückner, Mareike | (Wildcard) | DE | 4711 | 18.06.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 173 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 18.06.2025 20:18:15 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Mügge, Franziska | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 361 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 18.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Jeglorz, Bettina | (Wildcard) | DE | 4914 | 311127 | 18.06.2025 20:00:53 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Leitmann, Daniela | (Wildcard) | DE | 4742 | 18.06.2025 20:02:43 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 165 | Krippendorf, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 18.06.2025 20:09:36 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 74 | Meyer, Damian | DE | 4705 | 300844 | 18.06.2025 20:00:07 | |
| Open | 0 | 8 | Thöne, Jonas | DE | 4324 | 265307 | 18.06.2025 20:03:09 | |
| Open | 0 | 27 | Heisterbach, Marco | DE | 3420 | 242204 | 18.06.2025 20:04:47 | |
| Open | 0 | 0 | Riewer, Dennis | DE | 2676 | 185700 | 18.06.2025 20:09:30 | |
| Open | 0 | 7 | Koop, Robert | DE | 2688 | 18.06.2025 20:15:57 | ||
| Open | 0 | 0 | Geesmann, Jan | DE | 3379 | 18.06.2025 20:19:33 | ||
| Open | 0 | 101 | Müller, Yannik | DE | 4319 | 303321 | 18.06.2025 20:52:40 | |
| Open | 0 | 36 | Edelmann, Donatus | DE | 4411 | 18.06.2025 23:29:20 | ||
| Open | 0 | 0 | Stelte, Michael | DE | 3570 | 19.06.2025 00:14:44 | ||
| Open | 0 | 7 | Balicki, Robin | DE | 4630 | 300490 | 19.06.2025 18:28:15 | |
| Open | 0 | 0 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 19.06.2025 22:55:09 | ||
| Open | 0 | 26 | Langenberg, Torben | DE | 4221 | 302696 | 19.06.2025 23:11:42 | |
| Open | 0 | 16 | Ferdenhert, Niklas | DE | 2845 | 210893 | 20.06.2025 08:14:18 | |
| Open | 0 | 76 | Goersmeier, Dennis | DE | 4320 | 20.06.2025 10:49:27 | ||
| Open | 0 | 95 | Schepers, Philipp | DE | 3586 | 245654 | 22.06.2025 18:39:06 | |
| Open | 0 | 0 | Kimmlinghoff, Simon | DE | 2699 | 22.06.2025 20:04:51 | ||
| Open | 0 | 0 | Meynen, Thomas | DE | 4871 | 25.07.2025 19:27:23 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.