Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 37 | Neiß, Sebastian | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1838 | 17.06.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 38 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 17.06.2025 20:03:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 37 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 17.06.2025 20:33:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 17.06.2025 20:50:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 17.06.2025 20:11:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 17.06.2025 20:53:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 17.06.2025 20:54:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 18.06.2025 07:57:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 46 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 17.06.2025 20:11:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 28 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 17.06.2025 20:13:02 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 17.06.2025 22:23:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Schäder, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3461 | 205301 | 19.06.2025 11:30:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 40 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 17.06.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 33 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 17.06.2025 20:00:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 17.06.2025 20:05:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 119 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 17.06.2025 20:31:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 27 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 17.06.2025 20:42:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 30 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 17.06.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 29 | Gumprich, Björn | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3695 | 17.06.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 17 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 17.06.2025 22:32:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 49 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 17.06.2025 20:01:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 18.06.2025 06:34:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 17.06.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 34 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 17.06.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 64 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 17.06.2025 20:18:46 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 28 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 17.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 30 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 17.06.2025 20:11:01 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 67 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 18.06.2025 11:01:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 50 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 17.06.2025 20:00:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 29 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 17.06.2025 20:25:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 13 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 17.06.2025 20:39:06 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 29 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 17.06.2025 22:22:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 61 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 18.06.2025 06:05:06 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4142 | 299072 | 17.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 28 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 17.06.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 27 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 17.06.2025 20:25:52 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 95 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 17.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 17.06.2025 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 19 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 17.06.2025 22:02:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 76 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 17.06.2025 20:00:37 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 40 | Piechnik, Ulrich | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1840 | 17.06.2025 20:00:53 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 42 | Winkelmann, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4779 | 17.06.2025 20:02:04 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 69 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 17.06.2025 20:19:20 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 17.06.2025 22:31:10 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 45 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 17.06.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 100 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 17.06.2025 20:01:16 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 50 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 17.06.2025 20:02:04 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 0 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 17.06.2025 20:06:19 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 90 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 17.06.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 17.06.2025 20:00:28 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 45 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 02.07.2025 23:51:47 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 84 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 03.07.2025 11:10:58 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 4760 | 17.06.2025 20:01:16 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4645 | 17.06.2025 20:01:35 | ||
| Master 40 | 0 | 28 | Aretz, Tim | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 2294 | 70006 | 17.06.2025 22:12:18 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Franke, Stephan | SC Münster 08 e.V. | DE | 4145 | 300911 | 18.06.2025 10:53:09 | |
| Master 50 | 0 | 10 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3802 | 240530 | 17.06.2025 20:00:15 | |
| Master 50 | 0 | 27 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 2835 | 177160 | 17.06.2025 20:00:16 | |
| Master 50 | 0 | 27 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4626 | 314439 | 17.06.2025 20:00:20 | |
| Master 50 | 0 | 12 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 2662 | 239798 | 17.06.2025 20:57:37 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.