Starterliste 20. Ostpark Open sponsored by Latitude 64


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 893 903 0 Putschbach, Mitja Discgolf Club Göttingen e.V. DE 4431 04.05.2026 07:44:37 bezahlt
Junioren 18 859 859 855 Krug, Levi Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 4022 271718 03.05.2026 20:09:06 bezahlt
Open 982 982 982 Placzek, Jannis DiscGolf Lörrach e.V. DE 4412 276410 03.05.2026 20:00:24 bezahlt
Open 982 979 978 Zimmermann, Johannes Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2533 128105 04.05.2026 18:13:56 bezahlt
Open 968 976 966 Faber, Frederik Hyzernauts e.V. DE 2193 123288 06.05.2026 17:06:56 bezahlt
Open 967 966 966 Hövel, Severin Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 3353 280403 03.05.2026 20:00:10 bezahlt
Open 953 955 956 Lehnert, Philipp TV 1875 Sindlingen e.V. DE 2566 187982 03.05.2026 20:00:19 bezahlt
Open 953 951 942 Becka, Tom Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2653 189326 03.05.2026 20:04:34 bezahlt
Open 951 951 952 Reyes, Philippe Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 3511 297997 03.05.2026 20:00:39 bezahlt
Open 949 949 950 Finkbeiner, Michael SSC Karlsruhe e.V. DE 3732 270582 04.05.2026 14:08:28 bezahlt
Open 949 940 931 Gläser, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4741 252712 05.05.2026 16:16:25 bezahlt
Open 946 939 945 Brancazzu, Nico Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2238 121218 03.05.2026 20:19:44 bezahlt
Open 946 946 0 Kraft, Alexander Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4363 286520 09.05.2026 07:25:45 bezahlt
Open 941 0 953 Dewit, Rik BE 5126 276077 03.05.2026 21:48:48 bezahlt
Open 925 925 0 Eimers, Gerrit Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. (Wildcard) DE 2487 06.05.2026 02:27:35 bezahlt
Open 922 922 0 Sigges, Fabian Discgolf Club Göttingen e.V. DE 3307 03.05.2026 20:00:09 bezahlt
Open 922 922 917 Keller, Jonas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4734 297119 04.05.2026 12:04:43 bezahlt
Open 917 917 0 Plum, Jan-Moritz Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2292 188985 05.05.2026 17:55:18 bezahlt
Open 915 915 930 Graf, Tim Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4312 297298 03.05.2026 20:04:12 bezahlt
Open 912 912 898 Loew, Ruben Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4689 295669 04.05.2026 11:14:02 bezahlt
Open 906 907 899 Lautenschläger, Philipp Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3647 303773 03.05.2026 20:00:10 bezahlt
Open 906 906 0 Reschke, Mirko Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 4206 03.05.2026 20:26:55 bezahlt
Open 892 892 892 Hagemeier, Dustin Disc Golf Syndikat e.V. DE 4704 304983 03.05.2026 20:00:01 bezahlt
Open 885 885 882 Esterle, Raphael Disc Golf Syndikat e.V. DE 3929 240096 03.05.2026 20:02:36 bezahlt
Open 875 875 865 Müller, Yannik Disc Golf Syndikat e.V. DE 4319 303321 03.05.2026 20:01:07 bezahlt
Open 872 876 0 Limper, Florian Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 4633 03.05.2026 20:53:41 bezahlt
Open 832 836 0 Schepers, Philipp TV Deilinghofen 1885 e.V. DE 3586 245654 04.05.2026 15:33:24 bezahlt
Open 802 824 794 Hamacher, Daniel Disc Golf Deutschland e.V. DE 5103 321765 05.05.2026 06:37:26 bezahlt
Open 0 917 921 Friedle, Joscha Flugscheibensport Lampertheim e. V. (Wildcard) DE 3149 248287 19.05.2026 16:47:38 bezahlt
Damen 922 927 917 Faber, Antonia Hyzernauts e.V. DE 1435 65876 07.05.2026 20:38:57 bezahlt
Damen 853 853 852 Mansfeld, Anna Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4313 309460 03.05.2026 20:04:03 bezahlt
Damen 846 850 0 Mertens, Johanna Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 4162 03.05.2026 20:00:22 bezahlt
Damen 833 833 835 Ziegler, Sarah Disc Golf Syndikat e.V. DE 4670 304981 03.05.2026 20:00:00 bezahlt
Damen 790 792 789 Esterle, Kerstin Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4010 268839 03.05.2026 20:02:23 bezahlt
Damen 0 864 866 Schreiber, Lara Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 3657 287134 18.05.2026 13:40:05 bezahlt
Master 40 996 997 986 Seipenbusch, Lucca SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1616 85026 03.05.2026 20:04:36 bezahlt
Master 40 982 981 979 Fröhlich, Jens SAV OG Eningen e.V. DE 1687 78948 10.05.2026 09:11:03 bezahlt
Master 40 975 976 971 Forster, Pascal Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3793 281846 03.05.2026 20:07:27 bezahlt
Master 40 958 958 950 Zopf, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 556 57360 11.05.2026 08:42:31 bezahlt
Master 40 947 0 950 Gamma, Matthias CH 4394 276985 08.05.2026 21:58:32 bezahlt
Master 40 937 939 922 Gold, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4396 297725 04.05.2026 20:46:52 bezahlt
Master 40 936 937 936 Palme, Jürgen SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 186 307453 05.05.2026 21:27:21 bezahlt
Master 40 933 934 926 Brand, Ingo SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2067 101668 03.05.2026 20:00:10 bezahlt
Master 40 927 925 926 Krug, Sascha Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2181 120029 03.05.2026 20:09:01 bezahlt
Master 40 925 933 923 Rühl, Marco SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 401 113922 03.05.2026 20:01:03 bezahlt
Master 40 922 902 910 Rauch, Jonas SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 4460 285378 07.05.2026 19:02:29 bezahlt
Master 40 920 921 0 Kampe, Mathias Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. DE 3888 329077 03.05.2026 22:36:47 bezahlt
Master 40 911 911 916 Braak, Falko TV 1875 Sindlingen e.V. (Wildcard) DE 2604 280068 04.05.2026 19:27:43 bezahlt
Master 40 898 893 891 Schrenk, Simon SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4671 298121 05.05.2026 09:12:52 bezahlt
Master 40 897 896 891 Lambur, Matthias KSG Gerlingen e.V. DE 1791 80411 03.05.2026 20:10:57 bezahlt
Master 40 875 875 0 Catana, Dominik SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 2216 101632 05.05.2026 17:38:42 bezahlt
Master 40 863 863 0 Kausche, Philip Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 2395 03.05.2026 20:23:27 bezahlt
Master 40 784 783 0 Koppetsch, Ulf Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 4113 03.05.2026 20:00:19 bezahlt
Master 55 935 930 935 Kraus, Wolfgang SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 702 50396 04.05.2026 20:50:23 bezahlt
Master 55 921 0 919 Francz, Paul CH 791 3289 03.05.2026 20:03:58 bezahlt
Master 55 914 916 907 Heine, Stefan Disc Golf Niederrhein e.V. DE 1017 57337 06.05.2026 16:20:10 bezahlt
Master 55 899 899 895 Schwingeler, Jürgen Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 1847 125551 03.05.2026 20:37:44 bezahlt
Master 55 895 896 896 Lehn, Matthias Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 1225 79046 03.05.2026 20:04:08 bezahlt
Master 55 890 890 0 Longmire, Christopher SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 128 42006 06.05.2026 11:58:49 bezahlt
Master 55 887 0 892 Hüsler, Peter (Wildcard) CH 3833 165218 03.05.2026 22:59:02 bezahlt
Master 55 884 891 883 Kempe, Ralf SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 606 78490 03.05.2026 20:13:31 bezahlt
Master 55 879 882 0 Racke, Ulrich SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 3943 03.05.2026 20:00:15 bezahlt
Master 55 863 863 0 Weyrich, Markus SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4712 329638 04.05.2026 15:19:43 bezahlt
Master 55 862 859 868 Hellstern, Frank Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 116 3723 03.05.2026 20:00:19 bezahlt
Master 55 853 850 861 Ahlvers, Volker Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 2077 123508 06.05.2026 12:21:49 bezahlt
Master 55 845 847 845 Pérez, Tomás HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2401 142477 03.05.2026 20:01:05 bezahlt
Damen Master 40 879 879 0 Wrobel, Nora SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 135 05.05.2026 14:31:33 bezahlt
Damen Master 40 854 861 856 Palencia Martin, Nathali SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1464 77775 03.05.2026 20:00:24 bezahlt
Damen Master 40 840 842 853 Hellstern, Christine Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 136 3722 03.05.2026 20:02:19 bezahlt
Damen Master 40 825 832 0 Wolf, Marion Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 3853 03.05.2026 20:00:18 bezahlt
Damen Master 40 808 803 808 Braun, Monika SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 2068 102779 03.05.2026 20:00:18 bezahlt
Damen Master 55 694 694 702 Sindern, Corinna VfL Bad Nauheim e.V. DE 5092 315620 04.05.2026 15:47:41 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 816 0 Arb, Ben Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 5002 16.06.2026 17:22:25
Open 904 904 900 Steup, Erik Disc Golf Syndikat e.V. DE 4667 296517 07.05.2026 12:45:58
Open 868 868 0 Blöcher, Moritz Disc Golf Syndikat e.V. DE 4018 283181 07.05.2026 10:31:59
Open 754 754 732 Kastner, Frederick Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. DE 3274 197832 05.05.2026 11:28:19
Open 0 0 840 Dyer, Jacob US 5226 309536 05.05.2026 06:56:56
Open 0 0 919 Leroy, Joseph US 4069 238151 05.05.2026 07:03:42
Open 0 0 888 Schmidt, Luca SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. DE 5111 318050 05.05.2026 15:05:07
Open 0 932 0 Kurzeknabe, Luca Norderstedter SV DE 2429 166424 16.05.2026 14:32:40
Open 0 953 0 Humme, Gustav Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4272 17.05.2026 18:05:23
Open 0 929 944 Russ, Moritz MTV 1846 Gießen e.V. DE 4317 306122 17.05.2026 20:01:22
Open 0 941 929 Vogel, Raphael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 3023 258646 23.05.2026 14:49:26
Open 0 890 891 Pilz, Thorsten Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 3225 235690 24.05.2026 18:07:16
Open 0 950 947 Mussmann, Connor Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2713 184564 27.05.2026 12:47:42
Open 0 921 920 Guder, Simon Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2594 242190 29.05.2026 00:24:21
Open 0 928 933 Racke, Leonhard Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3301 235131 06.06.2026 10:45:16
Open 0 0 913 De Los Santos, Luis US 4809 107870 14.06.2026 08:07:56
Damen 0 827 0 Woo, Fiona Endzonis Ultimate Frisbee e.V. DE 3456 30.05.2026 23:03:47
Master 40 835 835 846 Nyman, Tobias SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 4638 292570 06.05.2026 19:42:48
Master 40 799 799 0 Stotz, Christoph SAV OG Eningen e.V. DE 4733 04.05.2026 12:20:13
Master 40 0 0 0 Grosse, Sebastian SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. DE 4826 04.05.2026 12:35:19
Master 40 0 0 767 Harper, Lester Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 5225 318357 05.05.2026 07:20:23
Master 55 890 890 881 Pearson, James Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4450 49394 06.05.2026 18:44:09
Master 55 810 810 0 Matheis, Frank SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 881 65962 03.05.2026 20:51:15
Master 55 752 752 0 Hahn, Andreas Disc Golf Syndikat e.V. DE 5035 11.05.2026 10:58:47
Master 55 744 744 752 Sindern, Stephan VfL Bad Nauheim e.V. DE 5091 315618 04.05.2026 15:46:22
Master 55 0 886 0 Syré, Oliver Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2032 103464 12.05.2026 20:14:42
Master 55 0 849 848 Ryborz, Marian Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2661 219092 13.05.2026 22:20:08

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.