Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 191 | Blanz, Christian | (Wildcard) | DE | 4836 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 43 | Bünning, Ulf | (Wildcard) | DE | 3343 | 15.07.2025 20:22:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 220 | Eddelbüttel, Hinnerk | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 15.07.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 414 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 15.07.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 120 | Hill, Holger | (Wildcard) | DE | 641 | 69305 | 15.07.2025 20:11:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 138 | Filusch, Simon | (Wildcard) | DE | 4414 | 15.07.2025 21:40:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 96 | Merseburger, Carsten | (Wildcard) | DE | 4186 | 15.07.2025 20:00:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 258 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 15.07.2025 21:02:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 106 | Schweitzer, Steve | (Wildcard) | DE | 4547 | 15.07.2025 21:48:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 65 | Salopiata, Benjamin | (Wildcard) | DE | 4007 | 17.07.2025 15:45:50 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 228 | Struve, Johannes | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 15.07.2025 20:07:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 273 | Thomsen, Mario | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 15.07.2025 20:08:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 342 | Weckenbrock, Jan | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 15.07.2025 20:09:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Telge, Simon | (Wildcard) | DE | 3926 | 302459 | 18.07.2025 15:12:40 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 209 | Tietze, Jan | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 20.07.2025 09:18:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 286 | Wesemann, Tiemo | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 15.07.2025 21:26:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 56 | Begemann, Nils | (Wildcard) | DE | 2692 | 195632 | 04.08.2025 13:30:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Lehberger, Martin | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 15.07.2025 20:02:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 138 | Jacobs, Marco | (Wildcard) | DE | 682 | 47158 | 15.07.2025 20:31:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 414 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 15.07.2025 20:40:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 278 | Simmendinger, Felix | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 15.07.2025 21:48:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 381 | Maag, Oliver | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 16.07.2025 21:58:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 28 | Höpner, Nicolas | (Wildcard) | DE | 731 | 73273 | 01.09.2025 15:21:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 321 | Altvater, Fabian | (Wildcard) | DE | 2762 | 238538 | 04.09.2025 15:40:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 41 | Glindemann, Andreas | (Wildcard) | DE | 2650 | 149898 | 15.07.2025 21:07:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 138 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 15.07.2025 23:03:46 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 279 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 89 | Schönfelder, Helge | (Wildcard) | DE | 4803 | 15.07.2025 20:02:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 371 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 15.07.2025 20:41:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 330 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 15.07.2025 22:02:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 241 | Steffen, Jens-Peter | (Wildcard) | DE | 1716 | 15.07.2025 20:49:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 259 | Staniewski, Thomas | (Wildcard) | DE | 4563 | 15.07.2025 22:53:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 168 | Vollers, Jens | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 16.07.2025 08:52:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 233 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 16.07.2025 10:30:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 150 | Jung, Thore | (Wildcard) | DE | 3644 | 15.07.2025 20:43:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 210 | Speidel, Christoph | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 15.07.2025 22:41:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 384 | Schneider, Mario | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 05.08.2025 07:49:56 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 168 | Buchholz, Frank | (Wildcard) | DE | 208 | 4070 | 14.08.2025 18:06:00 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 94 | Harthus, Andreas | (Wildcard) | DE | 1891 | 18.08.2025 18:52:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 116 | Schramm, Thomas | (Wildcard) | DE | 4869 | 12.09.2025 07:33:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 459 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 431 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 15.07.2025 21:11:29 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 77 | Beuthner, Andreas | (Wildcard) | DE | 4864 | 23.07.2025 19:49:55 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 66 | Hartwig, Uwe | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 28.07.2025 12:19:51 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 269 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 16.07.2025 08:12:03 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 380 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 19.07.2025 10:21:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 77 | Thomsen, Udo | (Wildcard) | DE | 4042 | 3720 | 26.07.2025 11:56:32 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 189 | Struve, Manfred | (Wildcard) | DE | 3629 | 09.08.2025 19:31:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 429 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 15.07.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 190 | Haese, Gudrun | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 15.07.2025 21:29:08 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 71 | Beuthner, Tanja | (Wildcard) | DE | 4842 | 23.07.2025 19:49:51 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 361 | Ockels, Maren | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 15.07.2025 20:09:28 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 240 | Runge, Svenja | (Wildcard) | DE | 4218 | 15.07.2025 21:08:24 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 174 | Reschke, Inga | (Wildcard) | DE | 3940 | 16.07.2025 06:03:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 271 | Vollers, Sandra | (Wildcard) | DE | 3862 | 16.07.2025 17:19:36 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(55 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.