Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 500 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 21.07.2025 18:49:24 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 261 | Merseburger, Lars | (Wildcard) | DE | 4360 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 276 | Bach, Melvin | (Wildcard) | DE | 2820 | 16.07.2025 21:32:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 336 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 16.07.2025 21:45:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 60 | Bober, Ole Mattis | (Wildcard) | DE | 4804 | 308230 | 17.07.2025 10:01:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 70 | Breitreiter, Paul | (Wildcard) | DE | 4041 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 156 | Böhm, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 16.07.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 293 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 16.07.2025 20:11:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 36 | Dierking, Jonas | (Wildcard) | DE | 2814 | 16.07.2025 21:29:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 104 | Folster, Finn | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 17.07.2025 06:42:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 371 | Fischer, Martin | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 17.07.2025 10:06:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 48 | Holm, Stefan | (Wildcard) | DE | 680 | 86640 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 169 | Jonas, Matthias | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 16.07.2025 21:24:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 184 | Medel Tellez, Alberto | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 16.07.2025 20:07:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 131 | Rahf, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 16.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 56 | Roll, Alexander | (Wildcard) | DE | 3022 | 178579 | 16.07.2025 21:33:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 384 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 16.07.2025 20:03:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 268 | Stegmann, Ole | (Wildcard) | DE | 1437 | 16.07.2025 21:11:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | 174 | Wessels, Boike | (Wildcard) | DE | 3502 | 288016 | 16.07.2025 20:05:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 48 | Voß, Ole | (Wildcard) | DE | 4848 | 16.07.2025 21:43:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 144 | Thomann, Niklas | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 17.07.2025 09:03:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 207 | Acktun, Christoph | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 65 | Diemann, Mario | (Wildcard) | DE | 2932 | 186923 | 16.07.2025 20:04:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 123 | Flick, Henning | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 16.07.2025 20:34:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 229 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 17.07.2025 06:36:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 38 | Chmielewski, Karol | (Wildcard) | DE | 1238 | 64690 | 03.08.2025 23:23:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 61 | Cipura, Tobias | (Wildcard) | DE | 4959 | 05.08.2025 12:34:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 140 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 16.07.2025 20:02:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 114 | Garms, Thore | (Wildcard) | DE | 4507 | 16.07.2025 20:15:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 305 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 16.07.2025 20:29:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 22 | Gregersen, Malte | (Wildcard) | DE | 3895 | 279903 | 17.07.2025 06:38:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 93 | Kantner, Ruben | (Wildcard) | DE | 4227 | 289435 | 17.07.2025 09:25:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 298 | Geisler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 17.07.2025 22:20:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 151 | Koring, Jan-Niclas | (Wildcard) | DE | 3615 | 20.07.2025 12:41:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 303 | Mikelsons, Karlis | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 16.07.2025 20:03:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 48 | Mohr, Lars | (Wildcard) | DE | 2440 | 145144 | 16.07.2025 20:05:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 192 | Sperling, Robert | (Wildcard) | DE | 3849 | 16.07.2025 20:15:09 | bezahlt | |
| Open | 0 | 73 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 16.07.2025 21:36:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 121 | Scherer, Hennes Karl | (Wildcard) | DE | 3452 | 256060 | 17.07.2025 17:26:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 04.08.2025 00:16:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 301 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 16.07.2025 20:24:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 29 | Thater, Kevin | (Wildcard) | DE | 4798 | 309631 | 14.08.2025 17:37:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 199 | Stanek, Tom | (Wildcard) | DE | 3405 | 21.08.2025 10:40:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 45 | Nowatzky, Sven | (Wildcard) | DE | 3874 | 21.08.2025 23:25:32 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Bonitz, Tom | (Wildcard) | DE | 4991 | 28.08.2025 16:50:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | 149 | Immelmann, Gustav | (Wildcard) | DE | 2816 | 181357 | 29.08.2025 12:50:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 120 | Knop, Robin | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 16.07.2025 20:19:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 127 | Forst, Dominik | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 31.08.2025 21:01:58 | |
| Open | 0 | 166 | Brenger, Malte | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 02.09.2025 18:32:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 13 | Dörrbecker, Andy | (Wildcard) | DE | 4258 | 02.09.2025 19:21:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Dreyer, Paul | (Wildcard) | DE | 5008 | 317212 | 06.09.2025 18:36:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 132 | Joachim, Moritz | (Wildcard) | DE | 3489 | 220247 | 16.07.2025 20:26:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 271 | Möllhausen, Janek | (Wildcard) | DE | 2019 | 122338 | 12.09.2025 20:04:13 | |
| Open | 0 | 36 | Buck, Jochen | (Wildcard) | DE | 3979 | 207979 | 12.09.2025 23:16:50 | |
| Damen | 0 | 413 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 16.07.2025 20:23:09 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 281 | Pallapies, Sabine | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 16.07.2025 20:08:21 | bezahlt |
| Damen | 0 | 439 | von der Heide, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 16.07.2025 22:00:49 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Schmidt, Wiebke | (Wildcard) | DE | 4994 | 30.08.2025 08:05:34 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(58 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.