Starterliste Winter is coming!


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 850 Märtins, Jonas (Wildcard) DE 4013 30.09.2025 20:00:14 bezahlt
Junioren 18 0 935 Tetzlaff Calamonte, Samuel (Wildcard) DE 4453 197172 03.10.2025 15:54:38 bezahlt
Open 0 871 Hoffmann, Luke (Wildcard) DE 4650 268305 01.10.2025 00:31:57 bezahlt
Open 0 859 Hoffmann, Gary (Wildcard) DE 4422 233072 01.10.2025 06:05:13 bezahlt
Open 0 827 Tim, Smektala (Wildcard) DE 3786 30.09.2025 20:00:16 bezahlt
Open 0 907 Switala, Toni (Wildcard) DE 4748 295922 30.09.2025 20:06:41 bezahlt
Open 0 785 Tschorn, Tim (Wildcard) DE 4648 280765 01.10.2025 08:42:28 bezahlt
Open 0 850 Göcke, Julian (Wildcard) DE 3775 142298 30.09.2025 20:00:10 bezahlt
Open 0 885 Möllers, Andreas (Wildcard) DE 2229 153638 30.09.2025 20:00:10 bezahlt
Open 0 941 Humme, Gustav (Wildcard) DE 4272 30.09.2025 20:20:14 bezahlt
Open 0 812 Tetzlaff, Marcel (Wildcard) DE 4020 163974 03.10.2025 15:54:04 bezahlt
Open 0 927 Smeyers, Kim Tobias (Wildcard) DE 3839 230112 01.10.2025 21:37:33 bezahlt
Open 0 868 Fischer, Kevin (Wildcard) DE 1686 298143 30.09.2025 20:02:07 bezahlt
Open 0 985 Grobecker, Tom (Wildcard) DE 3155 136699 10.11.2025 14:54:18 bezahlt
Open 0 840 Balicki, Robin (Wildcard) DE 4630 300490 30.09.2025 20:00:10 bezahlt
Open 0 855 Arendt, Jan-Philipp (Wildcard) DE 4662 297252 18.10.2025 16:29:00 bezahlt
Open 0 845 Schepers, Philipp (Wildcard) DE 3586 245654 02.10.2025 17:55:09 bezahlt
Open 0 891 Habernoll, Chris (Wildcard) DE 2824 194664 30.09.2025 20:11:32 bezahlt
Damen 0 804 Mügge, Franziska (Wildcard) DE 4919 309124 30.09.2025 20:05:44 bezahlt
Master 40 0 885 Mastalerz, Lukas (Wildcard) DE 4281 284724 30.09.2025 20:00:20 bezahlt
Master 40 0 934 Kaivers, Andreas (Wildcard) DE 1906 30.09.2025 20:15:46 bezahlt
Master 40 0 800 Benson, Frank (Wildcard) DE 4117 279435 01.10.2025 07:10:27 bezahlt
Master 40 0 948 Klein, Daniel (Wildcard) DE 1445 200989 30.09.2025 20:03:58 bezahlt
Master 40 0 831 Märtins, Frank (Wildcard) DE 3894 30.09.2025 20:12:30 bezahlt
Master 40 0 916 Olbers, Sven (Wildcard) DE 1823 91340 01.10.2025 10:42:42 bezahlt
Master 40 0 816 Oertel, Andreas (Wildcard) DE 3900 304758 30.09.2025 20:00:47 bezahlt
Master 40 0 844 Wendel, Markus (Wildcard) DE 4271 03.10.2025 07:39:49 bezahlt
Master 40 0 953 Ostendarp, Sven (Wildcard) DE 1865 114336 01.10.2025 10:55:54 bezahlt
Master 40 0 904 Schneider, Torsten (Wildcard) DE 1764 82984 08.10.2025 21:10:04 bezahlt
Master 40 0 888 Wendland, Tim (Wildcard) DE 1761 82053 06.10.2025 10:24:21 bezahlt
Master 40 0 908 Olbers, Tobias (Wildcard) DE 2530 203786 13.10.2025 15:43:19 bezahlt
Master 40 0 725 Tanda, Christian (Wildcard) DE 3781 05.10.2025 10:52:30 bezahlt
Master 40 0 851 Mieszczanin, Artur (Wildcard) DE 3776 220187 12.11.2025 10:17:53 bezahlt
Master 50 0 839 Reitenbach, Frank (Wildcard) DE 835 30.09.2025 20:02:18 bezahlt
Master 50 0 824 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 30.09.2025 21:11:10 bezahlt
Master 50 0 858 Bielawski, Ingo (Wildcard) DE 1945 30.09.2025 21:09:13 bezahlt
Master 50 0 763 Dicke, Bernd (Wildcard) DE 3465 30.09.2025 20:00:58 bezahlt
Master 50 0 901 Nissing, Michael (Wildcard) DE 4473 312536 30.09.2025 20:12:45 bezahlt
Master 50 0 881 Paolini, Markus (Wildcard) DE 1841 94728 30.09.2025 20:01:33 bezahlt
Master 60 0 841 Piechnik, Ralf (Wildcard) DE 1839 30.09.2025 20:00:53 bezahlt
Master 60 0 0 Schulte-Ladage, Thomas (Wildcard) DE 4588 207853 30.09.2025 20:39:53 bezahlt
Master 60 0 910 Altenberg, Peter (Wildcard) DE 1607 302396 30.09.2025 20:00:09 bezahlt
Master 60 0 746 Reinhardt, Peter (Wildcard) DE 827 06.10.2025 12:32:12 bezahlt
Master 60 0 876 Syré, Oliver (Wildcard) DE 2032 103464 16.10.2025 22:39:44 bezahlt
Master 70 0 705 Ruberg, Reinhard (Wildcard) DE 4724 30.09.2025 20:02:19 bezahlt
Master 70 0 805 Metter, Siegfried (Wildcard) DE 3620 30.09.2025 21:32:36 bezahlt
Master 70 0 685 Oertel, Bernd (Wildcard) DE 2567 24.10.2025 09:12:56 bezahlt
Damen Master 40 0 821 Altenberg, Disolina (Wildcard) DE 1710 299657 30.09.2025 20:00:12 bezahlt
Damen Master 40 0 669 Ruberg, Rita (Wildcard) DE 4725 30.09.2025 20:00:24 bezahlt
Damen Master 40 0 0 Grobecker, Pia (Wildcard) DE 5036 316999 13.10.2025 18:18:31 bezahlt
Wildcard
Wildcard

(50 von 52 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.