Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 886 | 45 | Ackerhans, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 20.08.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 800 | 19 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 20.08.2025 20:00:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Aslami, Nazeer | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2104 | 20.08.2025 21:55:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 794 | 37 | Baer, Valentin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3884 | 20.08.2025 22:16:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 904 | 105 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 20.08.2025 22:47:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 861 | 87 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 20.08.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 885 | 56 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 20.08.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 912 | 33 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 20.08.2025 20:01:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 916 | 71 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 20.08.2025 21:07:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 953 | 90 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 20.08.2025 22:45:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 888 | 71 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 20.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 958 | 84 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 20.08.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 892 | 25 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 20.08.2025 20:04:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 907 | 33 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 20.08.2025 20:44:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 822 | 0 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4760 | 21.08.2025 10:31:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 852 | 0 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4645 | 21.08.2025 10:30:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 934 | 179 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 21.08.2025 13:58:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 865 | 61 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 07.09.2025 07:26:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 875 | 90 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 14.09.2025 10:14:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 864 | 25 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4271 | 19.09.2025 10:29:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 968 | 35 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 22.09.2025 17:01:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 899 | 113 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 24.08.2025 14:35:03 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 908 | 54 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 12.10.2025 18:15:33 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 725 | 0 | Tanda, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3781 | 14.10.2025 21:40:55 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 838 | 97 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 20.08.2025 20:00:48 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 845 | 52 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 20.08.2025 21:54:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 801 | 51 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 20.08.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 824 | 54 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 20.08.2025 20:01:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 925 | 45 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 20.08.2025 20:03:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 897 | 113 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 20.08.2025 20:06:51 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 805 | 27 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 20.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 754 | 15 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 20.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 870 | 75 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 20.08.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 894 | 76 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 20.08.2025 20:25:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 881 | 64 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 20.08.2025 21:51:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 839 | 32 | Reitenbach, Frank | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 835 | 20.08.2025 22:09:06 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 827 | 27 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 13.09.2025 05:30:41 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 956 | 150 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 20.09.2025 17:27:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 820 | 0 | Witt, Frank | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4070 | 257508 | 27.09.2025 16:05:02 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 884 | 45 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 20.08.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 910 | 187 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 20.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 841 | 45 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 20.08.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 850 | 109 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 20.08.2025 20:14:40 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 877 | 118 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 20.08.2025 20:15:20 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 866 | 50 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 20.08.2025 21:17:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 746 | 0 | Reinhardt, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 827 | 20.08.2025 22:39:25 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 651 | 126 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 21.08.2025 05:59:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 757 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 16.10.2025 15:30:31 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 809 | 0 | Brandt, Gottfried | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 18.10.2025 18:16:15 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 852 | 137 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 20.08.2025 20:22:48 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 871 | 100 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 21.08.2025 09:07:48 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 705 | 40 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 23.09.2025 22:30:36 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 821 | 183 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 20.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 634 | 119 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 21.08.2025 03:53:19 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 723 | 35 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 22.09.2025 16:53:07 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 669 | 40 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 24.09.2025 08:30:28 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 13.10.2025 18:34:32 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(57 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.