Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 931 | 925 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 22.04.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 900 | 0 | Palme, Philipp | (Wildcard) | DE | 4729 | 22.04.2025 20:03:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 898 | 0 | Graf, Tim | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 22.04.2025 20:17:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 883 | 0 | Huonker, Christian | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 22.04.2025 20:22:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 882 | 0 | Baumann, Felix | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 22.04.2025 21:33:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 842 | 0 | Eisentraut, Johannes | (Wildcard) | DE | 3479 | 22.04.2025 22:35:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 977 | 973 | Nisi, Daniel | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 23.04.2025 11:51:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 867 | 877 | Porten, Joel | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 23.04.2025 12:05:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 828 | 830 | Schmitz, Tim | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 23.04.2025 12:08:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 956 | 945 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 23.04.2025 19:47:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 917 | 0 | Senft, Christian | (Wildcard) | 3753 | 23.04.2025 19:49:04 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 909 | 920 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 23.04.2025 19:53:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 906 | Russ, Moritz | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 23.04.2025 19:56:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 888 | 883 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 24.04.2025 13:35:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 933 | 0 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 24.04.2025 18:22:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 874 | 0 | Edelmann, Donatus | (Wildcard) | DE | 4411 | 25.04.2025 18:39:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | 935 | 0 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 25.04.2025 18:39:06 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Pirn, Erik | (Wildcard) | EE | 4872 | 91625 | 30.04.2025 14:13:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 905 | 0 | Graf, Nils | (Wildcard) | DE | 2198 | 03.05.2025 02:29:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 820 | 0 | Hensle, Jannik | (Wildcard) | DE | 4331 | 21.05.2025 09:26:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 953 | 948 | Hanke, Joseph | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 16.06.2025 17:44:48 | bezahlt |
| Damen | 0 | 807 | 0 | Mansfeld, Anna | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 22.04.2025 20:19:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 817 | 823 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 24.04.2025 13:37:37 | bezahlt |
| Damen | 0 | 793 | 0 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 25.04.2025 18:39:49 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(24 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 876 | 896 | Müller, Jonas Philipp | DE | 4544 | 291279 | 21.05.2025 15:21:02 | |
| Open | 0 | 857 | 0 | Schürholz, Elias | DE | 4628 | 24.05.2025 11:35:16 | ||
| Open | 0 | 839 | 845 | Brichac, Matthias | DE | 4597 | 294052 | 27.05.2025 00:04:06 | |
| Open | 0 | 976 | 967 | Ritter, Joshua | DE | 3100 | 236586 | 13.06.2025 22:29:03 | |
| Open | 0 | 948 | 954 | Winkler, Michel | DE | 3547 | 266530 | 16.06.2025 13:14:36 | |
| Damen | 0 | 865 | 855 | Alter, Lena | DE | 3462 | 265392 | 24.05.2025 13:39:22 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.