SST Nürnberg

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.06.2025 11:27
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ramadas, Rahul 4755 -4 29 29 62 91 61 152
MJ18 2 Kastl, Konstantin 4767 +11 27 27 75 102 65 167
MJ18 3 Meyer, Alexander 4807 +18 33 33 76 109 65 174
MJ18 4 Wildmann, David 4758 +47 27 27 91 118 85 203
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +12 28 28 74 102 64 166
W 2 Krismansky, Pia 3281 +30 28 28 81 109 75 184
W 3 Epple, Margit 3196 +32 30 30 82 112 74 186
W 4 Steinecke, Johanna 4906 +50 33 33 86 119 85 204
W 5 Trost, Sophie +63 37 37 98 135 82 217
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
RAE 1 Heckel, Johannes 3207 -9 27 27 62 89 56 145
RAE 2 Küster, Matthias 3430 -9 27 27 60 87 58 145
RAE 3 Klein, Dominik 2809 -7 27 27 63 90 57 147
RAE 4 Neumann, Thomi 1829 -6 29 29 61 90 58 148
RAE 4 Ernsperger, Stefan 3658 -6 25 25 63 88 60 148
RAE 6 Schlötter, Christoph 2397 -4 26 26 63 89 61 150
RAE 6 Herrmann, Hannes 3154 -4 27 27 64 91 59 150
RAE 8 Kosonen, Jussi 3347 -3 28 28 63 91 60 151
RAE 9 Werner-Cramer, Joachim 2878 -2 26 26 64 90 62 152
RAE 9 Reichelt, Jürgen 4904 -2 28 28 64 92 60 152
RAE 11 Handrek, Sven 3816 +1 24 24 70 94 61 155
RAE 12 Wittl, Christian 4774 +2 27 27 66 93 63 156
RAE 13 Kellermann, Sven 3915 +3 27 27 66 93 64 157
RAE 14 Grünauer, Jürgen 2503 +4 27 27 68 95 63 158
RAE 15 Dittmar, Moritz 4021 +5 27 27 70 97 62 159
RAE 15 Föhr, Bastian 3638 +5 28 28 69 97 62 159
RAE 17 Holzmann, Joshua 3763 +6 29 29 68 97 63 160
RAE 18 Kapfer, Markus 4780 +7 27 27 71 98 63 161
RAE 19 Teuchert, Peter 1958 +9 29 29 69 98 65 163
RAE 20 Li, Kevin 4819 +13 30 30 70 100 67 167
RAE 21 Strobel, Alexander 3578 +23 30 30 79 109 68 177
RAE DNF Fürstenhöfer, Philip 2933 - 30 DNF 61 DNF 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
RAF 1 Pelger, Ortwin 382 +2 29 29 70 99 59 158
RAF 2 Obenauf, Andreas 3298 +3 25 25 67 92 67 159
RAF 3 Troyer, Mathias 1647 +5 28 28 65 93 68 161
RAF 3 Kolar, David 4408 +5 28 28 68 96 65 161
RAF 5 Salmen, Dieter 2384 +6 29 29 73 102 60 162
RAF 6 Merkl, Philip 4910 +7 27 27 73 100 63 163
RAF 6 Maul, Simon 3596 +7 26 26 71 97 66 163
RAF 6 Renn, Moritz 3736 +7 29 29 70 99 64 163
RAF 9 Heitmann, Peter 1384 +10 29 29 68 97 69 166
RAF 9 Bärnreuther, Tobias 2872 +10 30 30 69 99 67 166
RAF 11 Verboomen, Jody 3258 +11 30 30 69 99 68 167
RAF 12 Busch, Jelto 4728 +12 28 28 71 99 69 168
RAF 13 Schwemmer, Thomas 4153 +13 29 29 74 103 66 169
RAF 14 Eickhoff, Boris 3179 +16 30 30 74 104 68 172
RAF 15 Koppetsch, Ulf 4113 +18 31 31 72 103 71 174
RAF 16 Stotz, Christoph 4733 +20 30 30 74 104 72 176
RAF 17 Colditz, Janko 3259 +21 31 31 74 105 72 177
RAF 18 Romero Castillo, Stefan 4820 +23 31 31 77 108 71 179
RAF DNF Reis, Yannick 3169 - 28 DNF 63 DNF 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
OR 1 Maasch, Nick 4927 -9 26 26 61 87 58 145
OR 2 Garmatter, Dominik 4876 +7 29 29 69 98 63 161
OR 3 Wehr, Niklas 4880 +10 27 27 68 95 69 164
OR 3 Bauer, Andreas 4902 +10 28 28 72 100 64 164
OR 5 Pokorny, Fabian 4816 +12 26 26 71 97 69 166
OR 6 Eckstein, Thomas 4912 +30 30 30 75 105 79 184
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
R900 1 Friedrich, Alexander 3569 -26 25 25 54 79 51 130
R900 2 Müller, Alexander 1535 -25 25 25 51 76 55 131
R900 2 Ritter, Joshua 3100 -25 26 26 55 81 50 131
R900 4 Prestel, Patrick 3798 -17 27 27 57 84 55 139
R900 5 Melcher, Thomas 3019 -12 25 25 62 87 57 144
R900 6 Philipp, Fabian 3214 -11 26 26 61 87 58 145
R900 7 Ripa, Gianni 3161 -10 26 26 63 89 57 146
R900 8 Jeschek, Markus 2089 -9 25 25 62 87 60 147
R900 9 Budich, Marcel 3720 0 28 28 63 91 65 156
R900 10 Deubel, Frank 601 +3 29 29 65 94 65 159
R900 11 Bierig, Felix 4817 +9 29 29 70 99 66 165
R900 12 Elze, Dirk 112 +10 28 28 74 102 64 166
R900 DNF Herzog, Jonas 4277 - 27 DNF 65 DNF 999 DNF