Luitpoldhain Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.06.2025 10:06
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego 2454 0 64 849 64 60 892 124
MJ18 2 Ramadas, Rahul 4755 +5 65 839 65 64 849 129
MJ18 3 Kastl, Konstantin 4767 +7 67 817 67 64 849 131
MJ18 4 Kurio, Aik 4513 +23 71 775 71 76 722 147
MJ18 5 Meyer, Alexander 4807 +25 73 754 73 76 722 149
MJ18 6 Wildmann, David 4758 +39 83 647 83 80 679 163
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Riebesel, Werner 856 -15 56 965 56 53 994 109
O 2 Melcher, Thomas 3019 -14 56 965 56 54 984 110
O 3 Wetterich, Jannick 3186 -13 56 965 56 55 975 111
O 4 Possen, Dennis 691 -12 56 965 56 56 965 112
O 4 Friedrich, Alexander 3569 -12 57 955 57 55 975 112
O 6 Heckel, Johannes 3207 -11 59 936 59 54 984 113
O 7 Philipp, Fabian 3214 -9 58 945 58 57 955 115
O 8 Ritter, Joshua 3100 -7 56 965 56 61 916 117
O 9 Brandl, Florian 3969 -6 61 916 61 57 955 118
O 10 Fürstenhöfer, Philip 2933 -2 59 936 59 63 897 122
O 11 Budich, Marcel 3720 -1 60 926 60 63 897 123
O 12 Prestel, Patrick 3798 0 58 945 58 66 867 124
O 12 Mayer, Quirin 4005 0 62 906 62 62 906 124
O 14 Maasch, Nick 4927 +3 62 906 62 65 877 127
O 15 Häbich, Daniel 4622 +5 67 858 67 62 906 129
O 16 Garmatter, Dominik 4876 +6 65 877 65 65 877 130
O 17 Häbich, David 4636 +7 64 887 64 67 858 131
O 18 Vogl, Maximilian 3663 +9 70 828 70 63 897 133
O 19 Meischner, Andreas 3103 +11 62 906 62 73 799 135
O 20 Föhr, Bastian 3638 +12 65 877 65 71 819 136
O 21 Coldewey, Tobias 4303 +13 67 858 67 70 828 137
O 22 Schuller, Timo 2934 +14 68 848 68 70 828 138
O 22 Klein, Noah 3419 +14 65 877 65 73 799 138
O 22 Holzmann, Joshua 3763 +14 69 838 69 69 838 138
O 25 Renn, Moritz 3736 +15 72 809 72 67 858 139
O 25 Wehr, Niklas 4880 +15 61 916 61 78 750 139
O 25 Wittl, Christian 4774 +15 69 838 69 70 828 139
O 28 Motzer, Simon 4727 +17 69 838 69 72 809 141
O 29 Reis, Yannick 3169 +20 71 819 71 73 799 144
O 30 Herbold, Dennis 4477 +23 77 760 77 70 828 147
O 31 Kolar, David 4408 +27 78 750 78 73 799 151
O 32 Stotz, Christoph 4733 +31 76 770 76 79 741 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +5 62 870 62 67 817 129
W 2 Krismansky, Pia 3281 +9 67 817 67 66 828 133
W 3 Schmid, Simone 3488 +20 65 839 65 79 690 144
W DNF Steinecke, Johanna 4906 - 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kurio, Sven 1383 -4 64 887 64 56 965 120
M40 2 Unruh, Björn 1856 0 64 887 64 60 926 124
M40 3 Küster, Matthias 3430 +2 64 887 64 62 906 126
M40 4 Lambur, Matthias 1791 +3 66 867 66 61 916 127
M40 5 Walker, Luigi 2344 +4 66 867 66 62 906 128
M40 5 Schlötter, Christoph 2397 +4 63 897 63 65 877 128
M40 7 Obenauf, Andreas 3298 +5 64 887 64 65 877 129
M40 8 Herrmann, Hannes 3154 +7 65 877 65 66 867 131
M40 9 Wulf, Steffen 3648 +9 68 848 68 65 877 133
M40 10 Buchner, Alfred 2931 +11 69 838 69 66 867 135
M40 10 Kosonen, Jussi 3347 +11 67 858 67 68 848 135
M40 10 Verboomen, Jody 3258 +11 62 906 62 73 799 135
M40 13 Busch, Jelto 4728 +13 69 838 69 68 848 137
M40 14 Pedaci, Enzo 2340 +21 72 809 72 73 799 145
M40 DNF Weiler, Kristian 3796 - 80 731 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Gold, Christian 4396 -5 57 955 57 62 906 119
M50 2 Ripa, Gianni 3161 -3 59 936 59 62 906 121
M50 3 Klein, Dominik 2809 -2 58 945 58 64 887 122
M50 4 Grünauer, Jürgen 2503 +1 61 916 61 64 887 125
M50 5 Deubel, Frank 601 +3 65 877 65 62 906 127
M50 6 Neumann, Thomi 1829 +4 63 897 63 65 877 128
M50 6 Schuller, Harald 2935 +4 63 897 63 65 877 128
M50 6 Ernsperger, Stefan 3658 +4 63 897 63 65 877 128
M50 9 Elze, Dirk 112 +9 68 848 68 65 877 133
M50 9 Reichelt, Jürgen 4904 +9 66 867 66 67 858 133
M50 11 Heitmann, Peter 1384 +10 65 877 65 69 838 134
M50 12 Schaab, Niklas 3844 +17 72 809 72 69 838 141
M50 13 Schürmann, Axel 2383 +20 73 799 73 71 819 144
M50 14 Ruzicka, Johannes 4205 +26 78 750 78 72 809 150
M50 15 Schwemmer, Thomas 4153 +29 73 799 73 80 731 153
M50 16 Koppetsch, Ulf 4113 +33 77 760 77 80 731 157
M50 DNF Jeschek, Markus 2089 - 62 906 DNF 999 0 DNF
M50 DNF Schmid, Thomas 2088 - 67 858 DNF 999 0 DNF
M50 DNF Eickhoff, Boris 3179 - 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 -13 53 966 53 58 913 111
M60 2 Haag, Rudolf 650 -1 61 881 61 62 870 123
M60 2 Böhm, Peter 2398 -1 58 913 58 65 839 123
M60 4 Rock, Simon 3867 +4 61 881 61 67 817 128
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +6 65 839 65 65 839 130
M60 6 Salmen, Dieter 2384 +9 66 828 66 67 817 133
M60 7 Teuchert, Peter 1958 +14 72 764 72 66 828 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 +1 63 860 63 62 870 125
WM40 2 Epple, Margit (W) 3196 +20 71 775 71 73 754 144
WM40 3 Coldewey, Susanne (W) 4502 +50 88 594 88 86 616 174