Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 829 | 0 | Kastl, Konstantin | (Wildcard) | DE | 4767 | 01.05.2025 10:12:54 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 747 | 0 | Meyer, Alexander | (Wildcard) | DE | 4807 | 10.05.2025 14:28:00 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 852 | 0 | Ramadas, Rahul | (Wildcard) | DE | 4755 | 30.04.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 687 | 0 | Wildmann, David | (Wildcard) | DE | 4758 | 01.05.2025 10:23:23 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 816 | 811 | Röber, Diego | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 26.05.2025 10:49:30 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 736 | 630 | Kurio, Aik | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 22.06.2025 00:09:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 892 | 894 | Fürstenhöfer, Philip | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 30.04.2025 20:02:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 954 | 0 | Brandl, Florian | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 30.04.2025 20:40:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 859 | 867 | Heckel, Johannes | (Wildcard) | DE | 3207 | 226098 | 30.04.2025 21:15:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 948 | 0 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 30.04.2025 21:16:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 792 | 0 | Renn, Moritz | (Wildcard) | DE | 3736 | 30.04.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 842 | 0 | Reis, Yannick | (Wildcard) | DE | 3169 | 30.04.2025 20:22:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | 857 | 0 | Schuller, Timo | (Wildcard) | DE | 2934 | 01.05.2025 08:47:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 851 | 0 | Meischner, Andreas | (Wildcard) | DE | 3103 | 18.05.2025 21:38:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | 888 | 0 | Prestel, Patrick | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 30.04.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 941 | 951 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 30.04.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 861 | 0 | Föhr, Bastian | (Wildcard) | 3638 | 30.04.2025 20:08:55 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 846 | 847 | Holzmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 30.04.2025 20:27:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 729 | 0 | Coldewey, Tobias | (Wildcard) | DE | 4303 | 30.04.2025 20:43:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Garmatter, Dominik | (Wildcard) | DE | 4876 | 30.04.2025 20:46:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 943 | 945 | Riebesel, Werner | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 30.04.2025 21:33:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 941 | 0 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 30.04.2025 23:38:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 837 | 0 | Vogl, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3663 | 01.05.2025 00:07:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 819 | 0 | Kolar, David | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 01.05.2025 08:14:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 821 | 0 | Motzer, Simon | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 01.05.2025 14:23:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | 0 | Budich, Marcel | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 01.05.2025 17:54:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 823 | 0 | Herbold, Dennis | (Wildcard) | DE | 4477 | 02.05.2025 12:58:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wehr, Niklas | (Wildcard) | DE | 4880 | 03.05.2025 13:38:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 723 | 0 | Stotz, Christoph | (Wildcard) | DE | 4733 | 05.05.2025 08:01:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 881 | 0 | Wittl, Christian | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 05.05.2025 07:03:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 861 | 0 | Häbich, Daniel | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 04.05.2025 20:59:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 836 | 907 | Häbich, David | (Wildcard) | DE | 4636 | 04.05.2025 21:00:33 | bezahlt | |
| Open | 0 | 876 | 0 | Klein, Noah | (Wildcard) | DE | 3419 | 23.05.2025 20:55:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 936 | 0 | Wetterich, Jannick | (Wildcard) | DE | 3186 | 206472 | 27.05.2025 17:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 0 | Mayer, Quirin | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 06.05.2025 14:17:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 976 | 967 | Ritter, Joshua | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 19.05.2025 18:44:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 961 | 0 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 19.06.2025 00:26:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Maasch, Nick | (Wildcard) | DE | 4927 | 311512 | 26.06.2025 00:41:49 | bezahlt |
| Damen | 0 | 825 | 0 | Mertens, Johanna | (Wildcard) | DE | 4162 | 30.04.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 766 | 0 | Schmid, Simone | (Wildcard) | DE | 3488 | 30.04.2025 21:01:27 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 756 | 0 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 30.04.2025 23:39:03 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Steinecke, Johanna | (Wildcard) | DE | 4906 | 25.05.2025 17:53:56 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 855 | 0 | Herrmann, Hannes | (Wildcard) | DE | 3154 | 30.04.2025 20:07:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 839 | 860 | Verboomen, Jody | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 30.04.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 878 | 888 | Walker, Luigi | (Wildcard) | DE | 2344 | 113743 | 30.04.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 847 | 0 | Obenauf, Andreas | (Wildcard) | DE | 3298 | 01.05.2025 08:41:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 884 | 889 | Kosonen, Jussi | (Wildcard) | DE | 3347 | 128264 | 01.05.2025 20:08:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 825 | 826 | Pedaci, Enzo | (Wildcard) | DE | 2340 | 110465 | 02.05.2025 17:44:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 687 | 0 | Weiler, Kristian | (Wildcard) | DE | 3796 | 07.05.2025 12:43:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 884 | 878 | Küster, Matthias | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 30.04.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 844 | 0 | Wulf, Steffen | (Wildcard) | DE | 3648 | 30.04.2025 20:45:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 836 | 0 | Busch, Jelto | (Wildcard) | DE | 4728 | 04.05.2025 16:11:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 863 | 903 | Buchner, Alfred | (Wildcard) | DE | 2931 | 187391 | 08.05.2025 11:29:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 922 | 924 | Unruh, Björn | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 05.05.2025 15:31:55 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 911 | 924 | Kurio, Sven | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 22.06.2025 00:06:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 896 | 900 | Schlötter, Christoph | (Wildcard) | DE | 2397 | 295244 | 26.06.2025 21:04:43 | |
| Master 40 | 0 | 901 | 914 | Lambur, Matthias | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 28.06.2025 16:06:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 898 | 863 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 30.04.2025 20:21:33 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 903 | 906 | Ripa, Gianni | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 30.04.2025 21:12:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 867 | 0 | Schuller, Harald | (Wildcard) | DE | 2935 | 01.05.2025 18:20:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 897 | 892 | Neumann, Thomi | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 30.04.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 785 | 0 | Koppetsch, Ulf | (Wildcard) | DE | 4113 | 30.04.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 909 | 908 | Deubel, Frank | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 30.04.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 766 | 0 | Eickhoff, Boris | (Wildcard) | DE | 3179 | 30.04.2025 20:01:49 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 910 | 0 | Jeschek, Markus | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 30.04.2025 20:40:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 835 | 0 | Schmid, Thomas | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 30.04.2025 21:01:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Ruzicka, Johannes | (Wildcard) | DE | 4205 | 01.05.2025 07:47:35 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 811 | 0 | Schwemmer, Thomas | (Wildcard) | DE | 4153 | 306559 | 01.05.2025 09:26:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 835 | 835 | Heitmann, Peter | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 01.05.2025 09:42:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 860 | 0 | Schaab, Niklas | (Wildcard) | DE | 3844 | 01.05.2025 11:51:40 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 877 | 862 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 02.05.2025 08:11:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | 0 | Elze, Dirk | (Wildcard) | DE | 112 | 02.05.2025 08:24:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 867 | 0 | Klein, Dominik | (Wildcard) | DE | 2809 | 23.05.2025 20:46:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 892 | 895 | Grünauer, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 05.05.2025 09:57:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 785 | 0 | Schürmann, Axel | (Wildcard) | DE | 2383 | 18.05.2025 11:10:55 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 884 | 0 | Reichelt, Jürgen | (Wildcard) | DE | 4904 | 28.06.2025 18:49:11 | ||
| Master 60 | 0 | 889 | 904 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 30.04.2025 20:26:35 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 868 | 874 | Böhm, Peter | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 30.04.2025 23:28:30 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 858 | 854 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 02.05.2025 09:18:36 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 892 | 897 | Haag, Rudolf | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 30.04.2025 20:00:41 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 851 | 838 | Teuchert, Peter | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 30.04.2025 21:56:07 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 839 | 0 | Salmen, Dieter | (Wildcard) | DE | 2384 | 01.05.2025 06:13:04 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 847 | 0 | Pelger, Ortwin | (Wildcard) | DE | 382 | 02.05.2025 07:38:40 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 709 | 0 | Epple, Margit | (Wildcard) | DE | 3196 | 30.04.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 846 | 833 | Rodewald, Patricia | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 30.04.2025 20:01:17 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Coldewey, Susanne | (Wildcard) | DE | 4502 | 30.04.2025 20:44:42 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(86 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.