| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Torsten Schneider |
| Ort | Reken |
| Turnierbetrieb | 28.09.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | www.discgolf-hawks.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 52 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 x 13 für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 20,00€ |
| Damen | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Reken_Open_2025_Caddybook (1).pdf | 3,26 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 5 |
1. Feldhoff, Janne Timm 2. Meschede, Yannick 3. Tetzlaff Calamonte, Samuel |
|
| Open | 37 |
1. Friedrich, Justus 2. Staszyk, Lennard 3. Wagner, Victor |
|
| Damen | 6 |
1. Feldhoff, Finja 2. Krippendorf, Julia 3. Humme, Linde |
|
| Gesamt | 48 | ? |
1. Friedrich, Justus 2. Feldhoff, Janne Timm |