Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 346 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 30.07.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 284 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 30.07.2025 20:24:00 | bezahlt |
| Junioren 18 | 454 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 31.07.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Junioren 18 | 464 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 30.07.2025 21:58:48 | bezahlt |
| Junioren 18 | 284 | Büdenbender, Fynn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3760 | 27.09.2025 17:39:58 | ||
| Open | 210 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 30.07.2025 20:00:46 | bezahlt |
| Open | 0 | Arendt, Jan-Philipp | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4662 | 297252 | 30.07.2025 20:04:01 | bezahlt |
| Open | 130 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 30.07.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 194 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 30.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 178 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 30.07.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 221 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 30.07.2025 20:09:51 | bezahlt |
| Open | 76 | Dilkaute, Marius | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3676 | 271712 | 30.07.2025 20:45:56 | bezahlt |
| Open | 464 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 30.07.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 209 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 30.07.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 137 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 30.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 17 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 30.07.2025 20:02:01 | bezahlt |
| Open | 165 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 30.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 31 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 30.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 56 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 30.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 102 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 30.07.2025 20:07:02 | bezahlt |
| Open | 124 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 30.07.2025 22:30:07 | bezahlt |
| Open | 36 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 30.07.2025 20:00:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Piva, Lino | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4909 | 56857 | 30.07.2025 20:03:07 | bezahlt |
| Open | 119 | Steimer, Paul | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3480 | 251905 | 30.07.2025 20:48:59 | bezahlt |
| Open | 94 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 30.07.2025 22:28:14 | bezahlt |
| Open | 9 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 30.07.2025 23:46:16 | bezahlt |
| Open | 356 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 30.07.2025 20:00:09 | bezahlt | |
| Open | 177 | Wagner, Victor | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 30.07.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 47 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 30.07.2025 21:58:15 | bezahlt |
| Open | 131 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | (Wildcard) | DE | 3712 | 30.07.2025 23:15:59 | bezahlt | |
| Open | 173 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 31.07.2025 11:22:40 | bezahlt |
| Open | 223 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 04.08.2025 00:18:17 | bezahlt |
| Open | 33 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 06.08.2025 21:53:23 | bezahlt |
| Open | 112 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 06.08.2025 21:21:23 | bezahlt |
| Open | 33 | Grein, Niklas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | 636 | 15.08.2025 18:12:10 | bezahlt | ||
| Open | 0 | Kattwinkel, Matthias | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 369 | 16.08.2025 10:43:28 | bezahlt | |
| Open | 134 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 18.08.2025 10:54:53 | bezahlt |
| Open | 8 | Liesegang, Florian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4987 | 25.08.2025 08:46:44 | bezahlt | |
| Open | 16 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2845 | 210893 | 20.09.2025 17:57:34 | |
| Open | 0 | Rose, Wesley | (Wildcard) | CA | 5021 | 22.09.2025 20:05:57 | |||
| Open | 323 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 30.07.2025 20:01:48 | ||
| Open | 190 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 30.07.2025 20:00:36 | bezahlt |
| Damen | 429 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 30.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Damen | 446 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 30.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Damen | 449 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 30.07.2025 20:01:24 | bezahlt |
| Damen | 280 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 30.07.2025 20:05:12 | bezahlt |
| Damen | 321 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 30.07.2025 20:00:30 | ||
| Damen | 139 | Steinbach, Katharina | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4257 | 276185 | 28.09.2025 09:04:31 | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(48 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.