Starterliste 7.Reken Open ( presented by CHOOSEYOURDISC ) www.chooseyourdisc.com


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Discgolf Serie West Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 346 Märtins, Jonas (Wildcard) DE 4013 30.07.2025 20:00:11 bezahlt
Junioren 18 0 284 Feldhoff, Janne Timm (Wildcard) DE 2497 240385 30.07.2025 20:24:00 bezahlt
Junioren 18 0 454 Meschede, Yannick (Wildcard) DE 2478 306886 31.07.2025 20:00:21 bezahlt
Junioren 18 0 464 Tetzlaff Calamonte, Samuel (Wildcard) DE 4453 197172 30.07.2025 21:58:48 bezahlt
Junioren 18 0 284 Büdenbender, Fynn (Wildcard) DE 3760 27.09.2025 17:39:58
Open 0 210 Smeyers, Kim Tobias (Wildcard) DE 3839 230112 30.07.2025 20:00:46 bezahlt
Open 0 0 Arendt, Jan-Philipp (Wildcard) DE 4662 297252 30.07.2025 20:04:01 bezahlt
Open 0 130 Fischer, Kevin (Wildcard) DE 1686 298143 30.07.2025 20:00:07 bezahlt
Open 0 194 Esterle, Raphael (Wildcard) DE 3929 240096 30.07.2025 20:00:08 bezahlt
Open 0 178 Brodbek, Louis (Wildcard) DE 3777 241874 30.07.2025 20:00:23 bezahlt
Open 0 221 Caßebaum, Christian (Wildcard) DE 1438 65475 30.07.2025 20:09:51 bezahlt
Open 0 76 Dilkaute, Marius (Wildcard) DE 3676 271712 30.07.2025 20:45:56 bezahlt
Open 0 464 Friedrich, Justus (Wildcard) DE 2118 111413 30.07.2025 20:00:05 bezahlt
Open 0 209 Handke, Alessandro (Wildcard) DE 4256 244829 30.07.2025 20:00:05 bezahlt
Open 0 137 Hagemeier, Dustin (Wildcard) DE 4704 304983 30.07.2025 20:00:13 bezahlt
Open 0 17 Krause, Christian (Wildcard) DE 2630 149981 30.07.2025 20:02:01 bezahlt
Open 0 165 Meyer, Marius (Wildcard) DE 4651 300842 30.07.2025 20:00:08 bezahlt
Open 0 31 Möllers, Andreas (Wildcard) DE 2229 153638 30.07.2025 20:00:08 bezahlt
Open 0 56 Meurers, Tobias (Wildcard) DE 2029 103636 30.07.2025 20:00:11 bezahlt
Open 0 102 Meyer, Damian (Wildcard) DE 4705 300844 30.07.2025 20:07:02 bezahlt
Open 0 124 Müller, Yannik (Wildcard) DE 4319 303321 30.07.2025 22:30:07 bezahlt
Open 0 36 Porten, Joel (Wildcard) DE 4254 268397 30.07.2025 20:00:04 bezahlt
Open 0 0 Piva, Lino (Wildcard) DE 4909 56857 30.07.2025 20:03:07 bezahlt
Open 0 119 Steimer, Paul (Wildcard) DE 3480 251905 30.07.2025 20:48:59 bezahlt
Open 0 94 Steup, Erik (Wildcard) DE 4667 296517 30.07.2025 22:28:14 bezahlt
Open 0 9 Schmitz, Tim (Wildcard) DE 4255 244567 30.07.2025 23:46:16 bezahlt
Open 0 356 Suhrheinrich, Jan (Wildcard) DE 3845 30.07.2025 20:00:09 bezahlt
Open 0 177 Wagner, Victor (Wildcard) DE 482 75183 30.07.2025 20:00:21 bezahlt
Open 0 47 Tetzlaff, Marcel (Wildcard) DE 4020 163974 30.07.2025 21:58:15 bezahlt
Open 0 131 Voß, Malte (Wildcard) DE 3712 30.07.2025 23:15:59 bezahlt
Open 0 173 Zupan, Marc (Wildcard) DE 3993 256763 31.07.2025 11:22:40 bezahlt
Open 0 223 Staszyk, Lennard (Wildcard) DE 3162 203094 04.08.2025 00:18:17 bezahlt
Open 0 33 Hoffmann, Gary (Wildcard) DE 4422 233072 06.08.2025 21:53:23 bezahlt
Open 0 112 Hoffmann, Luke (Wildcard) DE 4650 268305 06.08.2025 21:21:23 bezahlt
Open 0 33 Grein, Niklas (Wildcard) 636 15.08.2025 18:12:10 bezahlt
Open 0 0 Kattwinkel, Matthias (Wildcard) DE 369 16.08.2025 10:43:28 bezahlt
Open 0 134 Schepers, Philipp (Wildcard) DE 3586 245654 18.08.2025 10:54:53 bezahlt
Open 0 8 Liesegang, Florian (Wildcard) DE 4987 25.08.2025 08:46:44 bezahlt
Open 0 16 Ferdenhert, Niklas (Wildcard) DE 2845 210893 20.09.2025 17:57:34
Open 0 0 Rose, Wesley (Wildcard) CA 5021 22.09.2025 20:05:57
Open 0 323 Humme, Gustav (Wildcard) DE 4272 30.07.2025 20:01:48
Open 0 190 Marten, Fabian (Wildcard) DE 3742 312270 30.07.2025 20:00:36 bezahlt
Damen 0 429 Esterle, Kerstin (Wildcard) DE 4010 268839 30.07.2025 20:00:11 bezahlt
Damen 0 446 Ziegler, Sarah (Wildcard) DE 4670 304981 30.07.2025 20:00:08 bezahlt
Damen 0 449 Krippendorf, Julia (Wildcard) DE 2237 144087 30.07.2025 20:01:24 bezahlt
Damen 0 280 Feldhoff, Finja (Wildcard) DE 2645 240384 30.07.2025 20:05:12 bezahlt
Damen 0 321 Humme, Linde (Wildcard) DE 4508 30.07.2025 20:00:30
Damen 0 139 Steinbach, Katharina (Wildcard) DE 4257 276185 28.09.2025 09:04:31
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(48 von 52 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Discgolf Serie West Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.