| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Torsten Schneider |
| Ort | Reken |
| Turnierbetrieb | 27.09.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | www.discgolf-hawks.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 52 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 x 13 für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Master 40 | 20,00€ |
| Master 50 | 20,00€ |
| Master 60 | 20,00€ |
| Master 70 | 20,00€ |
| Damen Master 40 | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Reken_Open_2025_Caddybook (1).pdf | 3,26 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Master 40 | 23 |
1. Reckmann, Martin 2. Klein, Daniel 2. Olbers, Tobias |
|
| Master 50 | 14 |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Funke, Frank 3. Haase, Dirk |
|
| Master 60 | 7 |
1. Altenberg, Peter 2. Finke, Uli 3. Brandt, Gottfried |
|
| Damen Master 40 | 6 |
1. Host, Daniela 2. Wenner, Jutta 3. Altenberg, Disolina |
|
| Gesamt | 50 | ? |
1. Reckmann, Martin 2. Olbers, Tobias |