Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 17 | Tanda, Christian | (Wildcard) | DE | 3781 | 29.07.2025 20:48:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 266 | Spura, Christian | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 29.07.2025 20:01:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 213 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 29.07.2025 20:20:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 400 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 29.07.2025 20:05:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 309 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 29.07.2025 20:26:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Benson, Frank | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 29.07.2025 20:05:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 323 | Damberg, Manuel | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 29.07.2025 22:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 194 | Hölken-Sormunen, Tobias | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 29.07.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 200 | Butz, Frank | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 29.07.2025 20:02:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 90 | Reckmann, Martin | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 29.07.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 99 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 29.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 131 | Ulkan, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 29.07.2025 20:21:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 266 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 29.07.2025 20:24:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 51 | Rieck, Robin | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 29.07.2025 20:57:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 155 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 29.07.2025 21:32:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 31 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 29.07.2025 20:27:38 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 27 | Oertel, Andreas | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 29.07.2025 20:05:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 119 | Ackerhans, Jan | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 30.07.2025 12:13:33 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 211 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 29.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Mussmann, Stefan | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 19.08.2025 21:14:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 27 | Franke, Stephan | (Wildcard) | DE | 4145 | 300911 | 29.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 73 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 29.07.2025 20:00:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 192 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 08.09.2025 15:10:40 | |
| Master 50 | 0 | 48 | Balduhn, Dirk | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 29.07.2025 21:35:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 190 | Kattwinkel, Klaus | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 29.07.2025 20:01:01 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 339 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 29.07.2025 20:01:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 348 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 29.07.2025 20:03:52 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 251 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 29.07.2025 20:04:40 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 155 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 30.07.2025 07:40:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 77 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 29.07.2025 20:29:40 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 66 | Pipjorke, Sven | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 29.07.2025 20:31:55 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 316 | Ruda, Frank | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 29.07.2025 22:02:43 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 38 | Gewing, Jörg | (Wildcard) | DE | 2011 | 30.07.2025 20:47:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 90 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 30.07.2025 08:00:43 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Dicke, Bernd | (Wildcard) | DE | 3465 | 29.07.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 43 | Schlüter, Daniel | (Wildcard) | DE | 4142 | 299072 | 29.07.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 33 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 29.07.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 269 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 29.07.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 290 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 29.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 403 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 29.07.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | Siegeroth, Klaus | (Wildcard) | DE | 2865 | 30.07.2025 08:32:59 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 73 | Brandt, Gottfried | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 30.07.2025 21:36:34 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 84 | Ruberg, Reinhard | (Wildcard) | DE | 4724 | 29.07.2025 20:02:25 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 90 | Oertel, Bernd | (Wildcard) | DE | 2567 | 29.07.2025 20:10:10 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 290 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 29.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 280 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 29.07.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Ruberg, Rita | (Wildcard) | DE | 4725 | 29.07.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 248 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 29.07.2025 20:03:56 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 343 | Wenner, Jutta | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 29.07.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 416 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 29.07.2025 20:13:02 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(50 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.