Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 930 | Röckrath, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 26.01.2025 09:11:16 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 927 | 921 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 25.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 919 | 908 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 25.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 909 | 918 | Hoffmann, Luke | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 25.01.2025 20:00:39 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 918 | Guder, Simon | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 25.01.2025 20:01:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 914 | 906 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 25.01.2025 21:49:30 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 909 | 927 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 26.01.2025 16:16:15 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 904 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 25.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 859 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 25.01.2025 20:00:32 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 871 | Stroop, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1873 | 25.01.2025 20:05:37 | ||
Mixed Amateur 2 | 0 | 898 | 891 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 25.01.2025 20:17:37 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 905 | Ackerhans, Jan | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 25.01.2025 21:02:53 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 892 | 896 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 25.01.2025 22:16:27 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 913 | 905 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 26.01.2025 12:06:17 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 906 | 898 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 26.01.2025 12:10:34 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 842 | 834 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 25.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 850 | 856 | Hoffmann, Gary | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 25.01.2025 20:03:25 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 857 | Henkel, Manuel | (Wildcard) | DE | 4264 | 25.01.2025 20:05:52 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 871 | 858 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 26.01.2025 09:10:03 | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 829 | 825 | Witt, Frank | (Wildcard) | DE | 4070 | 257508 | 25.01.2025 20:01:29 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 25.01.2025 20:32:40 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 930 | 925 | Meurers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 26.01.2025 19:05:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 909 | 913 | Münch, Moritz | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 26.01.2025 19:11:39 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 27.01.2025 15:15:40 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 915 | 912 | Procek, Thomas | (Wildcard) | DE | 4570 | 295551 | 28.01.2025 15:50:41 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 866 | 854 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 29.01.2025 12:22:51 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 854 | Skuraß, Peter | (Wildcard) | DE | 2035 | 01.02.2025 07:48:50 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 902 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 02.02.2025 15:29:22 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 878 | 870 | Sinne, Michael | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 02.02.2025 15:33:51 | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 863 | 847 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 05.02.2025 17:07:33 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 856 | 850 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 06.02.2025 14:22:02 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Delventhal, Nick | (Wildcard) | NL | 4483 | 10.02.2025 12:04:23 | ||
Mixed Amateur 2 | 0 | 926 | 932 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 10.02.2025 14:45:39 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Jans, Victor | (Wildcard) | 10.02.2025 23:22:01 | ||||
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 867 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 27.01.2025 08:17:35 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 862 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 14.02.2025 19:55:10 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 835 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 4314 | 25.01.2025 20:00:12 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 842 | 838 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 25.01.2025 20:00:43 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 848 | Morris, Patrick | (Wildcard) | DE | 3739 | 25.01.2025 20:02:34 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 831 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 25.01.2025 20:04:36 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 832 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 25.01.2025 20:24:15 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 767 | Ben, Yoz | (Wildcard) | 4345 | 251304 | 25.01.2025 22:56:07 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 760 | 748 | Tschorn, Tim | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 25.01.2025 20:00:20 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 737 | 735 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 25.01.2025 21:05:28 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 25.01.2025 21:19:21 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Ohler, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4494 | 25.01.2025 20:00:46 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 838 | Thumann, Daniel | (Wildcard) | DE | 1442 | 26.01.2025 19:24:27 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 777 | Franke, Stephan | (Wildcard) | DE | 4145 | 300911 | 26.01.2025 21:46:54 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 820 | 805 | Lang, Roland | (Wildcard) | DE | 2043 | 140179 | 28.01.2025 01:37:15 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Koch, Marius | (Wildcard) | DE | 3368 | 28.01.2025 16:33:27 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 843 | 842 | Balduhn, Dirk | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 28.01.2025 20:43:56 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 31.01.2025 20:05:37 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 777 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 01.02.2025 12:29:25 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 724 | Dicke, Bernd | (Wildcard) | DE | 3465 | 01.02.2025 14:38:47 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Koltermann, Nico | (Wildcard) | 09.02.2025 18:00:02 | bezahlt | |||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Balicki, Robin | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 14.02.2025 10:08:29 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 815 | 788 | Pipjorke, Sven | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 14.02.2025 15:20:28 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Tschense, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4757 | 17.02.2025 17:07:49 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Zaydowicz, Markus | (Wildcard) | DE | 4766 | 17.02.2025 18:03:02 | ||
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 819 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 25.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 790 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 26.01.2025 09:43:42 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 684 | Deipenbrock, Alina | (Wildcard) | DE | 4262 | 25.01.2025 20:00:14 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 749 | 742 | Steinbach, Katharina | (Wildcard) | DE | 4257 | 276185 | 25.01.2025 20:10:06 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 706 | 696 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 25.01.2025 20:56:25 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Horka, Libuse Anna | (Wildcard) | 25.01.2025 20:20:44 | ||||
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Seidl, Kailani | (Wildcard) | DE | 297067 | 25.01.2025 20:32:34 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 811 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 26.01.2025 20:44:28 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 665 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 31.01.2025 20:08:15 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Ruberg, Rita | (Wildcard) | DE | 4725 | 01.02.2025 18:27:49 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 12.02.2025 16:08:53 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(70 von 90 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 819 | Wendel, Markus | DE | 4271 | 18.02.2025 11:34:34 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.