Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 972 | Kienel, Luca | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 25.01.2025 20:00:31 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 957 | Klinge, Christian | (Wildcard) | DE | 3911 | 25.01.2025 20:13:29 | bezahlt | |
Mixed Amateur 1 | 0 | 970 | 955 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 25.01.2025 22:10:35 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 948 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 26.01.2025 12:38:50 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 984 | 982 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 26.01.2025 13:45:32 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 942 | 932 | Handke, Alessandro | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 25.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 943 | 939 | Reyes, Philippe | (Wildcard) | DE | 3511 | 297997 | 25.01.2025 20:00:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 933 | 939 | Mussmann, Connor | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 25.01.2025 20:51:56 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 927 | Neiß, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1838 | 26.01.2025 12:41:46 | bezahlt | |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 924 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 26.01.2025 14:48:50 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 927 | 921 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 25.01.2025 20:00:17 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 901 | 902 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 25.01.2025 20:43:43 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 920 | 921 | Koners, Andre | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 26.01.2025 09:51:18 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 920 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 26.01.2025 12:38:51 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 912 | 898 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 27.01.2025 12:37:56 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 908 | 905 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 26.01.2025 21:43:17 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 909 | 927 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 05.02.2025 17:25:41 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 945 | 947 | Linder, Jonathan | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 09.02.2025 01:10:48 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 947 | Henscheid, Patrick | (Wildcard) | DE | 4618 | 11.02.2025 15:15:15 | bezahlt | |
Mixed Amateur 1 | 0 | 910 | 904 | Brenger, Malte | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 17.02.2025 20:22:24 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 904 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 18.02.2025 13:39:30 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 910 | Friedhoff, Gerrit | (Wildcard) | DE | 3322 | 245079 | 19.02.2025 16:02:50 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 955 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 27.01.2025 12:41:03 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 887 | Meyer, Marius | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 25.01.2025 20:00:23 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 865 | 860 | Porten, Joel | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 25.01.2025 20:00:06 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 25.01.2025 20:00:18 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 875 | 864 | Küsters, Philipp | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 25.01.2025 20:14:55 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 864 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 25.01.2025 20:18:54 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 873 | 865 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 25.01.2025 21:03:48 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 886 | 875 | Paolini, Markus | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 26.01.2025 08:28:33 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 878 | Gumprich, Björn | (Wildcard) | DE | 3695 | 26.01.2025 11:48:52 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 837 | 837 | Schmitz, Tim | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 25.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 863 | 847 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 25.01.2025 20:56:28 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 858 | Mussmann, Stefan | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 25.01.2025 20:58:43 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 858 | 853 | Thöne, Jonas | (Wildcard) | DE | 4324 | 265307 | 26.01.2025 08:14:07 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 856 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 26.01.2025 12:11:38 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 871 | 858 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 26.01.2025 14:16:19 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 823 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 25.01.2025 20:06:54 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 833 | Kausche, Philip | (Wildcard) | DE | 2395 | 25.01.2025 20:08:28 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 811 | 800 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 25.01.2025 21:18:07 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 752 | Langenberg, Torben | (Wildcard) | DE | 4221 | 302696 | 25.01.2025 22:35:10 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Meyer, Damian | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 25.01.2025 20:02:00 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 801 | 0 | Meijer, Johan | (Wildcard) | NL | 4716 | 212086 | 25.01.2025 20:02:42 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 895 | 0 | Verberk, Tom | (Wildcard) | NL | 3689 | 185584 | 26.01.2025 10:14:30 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 898 | Spura, Christian | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 26.01.2025 18:54:01 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 862 | 854 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 26.01.2025 20:14:44 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Dörfler, Max | (Wildcard) | DE | 4383 | 280727 | 26.01.2025 20:56:40 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 875 | 867 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 28.01.2025 20:11:05 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 30.01.2025 20:34:32 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 885 | Schlüter, Lars | (Wildcard) | DE | 3889 | 30.01.2025 10:17:04 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 875 | 848 | Müller, Jonas Philipp | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 30.01.2025 12:40:43 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 897 | 890 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 30.01.2025 15:01:13 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 731 | Iacoveciuc, Vasile | (Wildcard) | DE | 4626 | 02.02.2025 11:08:35 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 846 | Brehm, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4645 | 03.02.2025 18:08:29 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 894 | Schebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 4044 | 276389 | 04.02.2025 12:17:25 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 818 | 811 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 07.02.2025 10:26:49 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 857 | 853 | Blöcher, Moritz | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 07.02.2025 15:36:19 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 854 | 865 | Beier, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4093 | 271385 | 10.02.2025 11:43:19 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 884 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 07.02.2025 22:53:18 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 878 | 0 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 16.02.2025 20:43:26 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 873 | 0 | Loew, Ruben | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 16.02.2025 20:27:56 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Jovanovic, Aleksandar | (Wildcard) | DE | 4760 | 18.02.2025 13:23:15 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Tempelmann, Christian | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 18.02.2025 13:47:20 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 18.02.2025 13:52:48 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 848 | 853 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 21.02.2025 14:28:08 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 0 | 825 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 25.01.2025 20:01:15 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 863 | 0 | Goorhorst, Hilde | (Wildcard) | NL | 3693 | 185583 | 26.01.2025 10:10:10 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 872 | 871 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 27.01.2025 13:09:51 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 706 | 696 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 05.02.2025 17:24:17 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 0 | 819 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 18.02.2025 15:20:24 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 967 | 962 | Feldhoff, Janne Timm | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 25.01.2025 21:12:03 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 0 | 923 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 25.01.2025 21:17:22 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 0 | 904 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 25.01.2025 23:41:24 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 0 | 895 | Meschede, Yannick | (Wildcard) | DE | 2478 | 26.01.2025 10:06:05 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 0 | 685 | Koners, David | (Wildcard) | DE | 4575 | 26.01.2025 09:52:16 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 933 | 911 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 27.01.2025 12:01:17 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(76 von 90 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.