Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 827 | 630 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 05.08.2025 21:22:18 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 523 | 408 | Löw, Simeon | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 07.08.2025 08:39:58 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 892 | 897 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 07.08.2025 08:40:49 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Keppele, Elias | TSV Massenbach e.V. | (Wildcard) | DE | 5032 | 02.10.2025 14:29:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 941 | 930 | Volz, Lukas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2694 | 204803 | 05.08.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 859 | 850 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 05.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 868 | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 05.08.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 910 | 0 | Zöphel, Matthias | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 05.08.2025 20:01:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 861 | 815 | Hoffmann, Phil | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3262 | 218717 | 05.08.2025 20:01:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | 909 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 05.08.2025 20:01:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 886 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 05.08.2025 20:02:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 893 | 0 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 05.08.2025 20:04:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 836 | 0 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 05.08.2025 20:13:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 987 | 973 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 05.08.2025 20:20:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Geibel, Jonathan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4961 | 05.08.2025 20:20:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 950 | 954 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 05.08.2025 20:25:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 817 | 0 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 05.08.2025 20:32:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | 877 | 0 | Kaes, Dennis | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4572 | 05.08.2025 21:29:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | 830 | 0 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 06.08.2025 12:34:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 860 | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 07.08.2025 11:02:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 867 | 0 | Holland, James | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4177 | 269635 | 09.08.2025 10:56:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schubert, Ben | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4342 | 15.08.2025 09:25:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | 879 | 0 | Peter, Björn | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4823 | 16.08.2025 11:59:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | 952 | 0 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 22.09.2025 12:27:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 880 | 885 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 22.09.2025 12:36:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 929 | 912 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 28.09.2025 15:01:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 938 | 930 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 02.10.2025 22:15:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 761 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 06.08.2025 18:43:26 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 633 | 0 | Junginger, Angela | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4161 | 05.08.2025 20:05:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 828 | 0 | Homilius, Benjamin | TSV Sulzberg e.V. | (Wildcard) | DE | 4687 | 05.08.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 895 | 891 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 05.08.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 916 | 0 | Raff, Sven | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4184 | 05.08.2025 20:00:52 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 847 | 873 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1809 | 84282 | 05.08.2025 20:02:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 976 | 975 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 05.08.2025 20:05:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Vosseler, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1830 | 05.08.2025 20:17:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 902 | 914 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 05.08.2025 20:20:00 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 884 | 0 | Müller, Timo | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 530 | 05.08.2025 20:25:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 797 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 05.08.2025 21:06:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 820 | 0 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 05.08.2025 21:11:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 830 | 0 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 05.08.2025 22:00:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 932 | 949 | Dorner, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2282 | 127401 | 05.08.2025 22:22:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 943 | 952 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 06.08.2025 05:32:33 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 994 | 982 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 06.08.2025 12:36:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 799 | 815 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 07.08.2025 08:38:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Maier, Christof | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4965 | 07.08.2025 11:28:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 924 | 927 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 09.08.2025 10:35:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Besemer, Matthias | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4983 | 19.08.2025 13:06:26 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 907 | 880 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 07.09.2025 07:36:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 913 | 924 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 18.09.2025 00:29:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 904 | 903 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 05.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 914 | 927 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 05.08.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 924 | 921 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 05.08.2025 20:51:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 911 | 915 | Grimmig, Tilman | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 550 | 202895 | 05.08.2025 20:53:18 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 844 | 870 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 05.08.2025 21:22:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 902 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 05.08.2025 23:04:45 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 817 | 0 | Mertens, Sascha | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | 1723 | 06.08.2025 12:12:21 | bezahlt | ||
| Master 50 | 0 | 834 | 0 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 07.08.2025 03:42:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 943 | 947 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 07.08.2025 14:37:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 859 | 862 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3263 | 65113 | 07.08.2025 17:54:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 896 | 895 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 10.08.2025 23:31:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 873 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 28.08.2025 09:40:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 952 | 968 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 28.09.2025 18:33:07 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 848 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 05.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 864 | 855 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 05.08.2025 20:00:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 837 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 05.08.2025 20:09:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 841 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 05.08.2025 20:21:05 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 861 | 0 | Kendall, Mark | TSV Massenbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2380 | 06.08.2025 21:23:29 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 826 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 05.08.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 763 | 774 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 05.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 03.10.2025 19:53:45 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.