| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | Bad Sobernheim |
| Turnierbetrieb | 16.02.2025 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 1,00€ |
| Damen | 1,00€ |
| Damen Master 40 | 1,00€ |
| Pro Master 40+ | 1,00€ |
| Pro Master 55+ | 1,00€ |
| Pro Master 50+ | 1,00€ |
| Pro Master 60+ | 1,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| HessenTour 2025 PDF.pdf | 0,26 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. El-Bitar, Amin 2. Kolbe, Jakob 3. Kreis, Jonathan |
|
| Open | 34 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Racke, Leonhard 3. Williamson, Alexander |
|
| Damen | 5 |
1. Palencia Martin, Nathali (WM40) 2. Cowley, Jessica 3. Braun, Monika (WM40) |
|
| Pro Master 40+ | 8 |
1. Zopf, Julian 2. Brand, Ingo 3. Braak, Falko |
|
| Pro Master 55+ | 6 |
1. Lehn, Matthias 2. Hamann, Michael 3. Kempe, Ralf |
|
| Pro Master 50+ | 6 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Rühl, Marco 3. Kettner, Thomas |
|
| Pro Master 60+ | 8 |
1. Steinbrink, Frank 2. Racke, Ulrich 3. Meier, Arnold |
|
| Gesamt | 71 | ? |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Racke, Leonhard |