| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | Rüsselsheim |
| Turnierbetrieb | 19.01.2025 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Es werden 2 Runden mit je 18 Bahnen für alle TeilnehmerInnen gespielt. |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 1,00€ |
| Damen | 1,00€ |
| Damen Master 40 | 1,00€ |
| Pro Master 40+ | 1,00€ |
| Pro Master 55+ | 1,00€ |
| Pro Master 50+ | 1,00€ |
| Pro Master 60+ | 1,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Kolbe, Jakob 2. El-Bitar, Amin 3. Kreis, Jonathan |
|
| Open | 32 |
1. Kreutzer, Lukas 2. Bartoschek, Malte 2. Linder, Jonathan |
|
| Damen Master 40 | 4 |
1. Braun, Monika 2. Reinhart, Sonja 3. Mahnke-Plesker, Sylvia |
|
| Pro Master 40+ | 8 |
1. Brand, Ingo 2. Zopf, Julian 3. Braak, Falko |
|
| Pro Master 55+ | 7 |
1. Lehn, Matthias 2. Reinhart, Guido 3. Hamann, Michael |
|
| Pro Master 50+ | 7 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Rühl, Marco 3. Kettner, Thomas |
|
| Pro Master 60+ | 10 |
1. Racke, Ulrich 2. Kochems, Klaus 3. Adam, Michael |
|
| Gesamt | 72 | ? |
1. Kreutzer, Lukas 2. Bartoschek, Malte |