Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | German Disc Golf Tour North | German Disc Golf Tour North | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 968 | 84 | 84 | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | 240385 | 28.05.2025 19:15:09 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 933 | 200 | 200 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 06.06.2025 11:02:57 | bezahlt |
| Junioren 18 | 924 | 84 | 84 | Meschede, Yannick | DE | 2478 | 306886 | 25.05.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 81 | 81 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 23.07.2025 20:26:49 | bezahlt | |
| Open | 1002 | 171 | 171 | Schulze, Max | DE | 3011 | 263305 | 25.05.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 991 | 184 | 184 | Voß, Tobias | DE | 2815 | 210071 | 27.05.2025 09:15:29 | bezahlt | |
| Open | 990 | 0 | 0 | Koring, Jan-Niclas | DE | 3615 | 25.05.2025 20:58:27 | bezahlt | ||
| Open | 990 | 158 | 158 | Meier, Lukas | DE | 486 | 77866 | 26.05.2025 01:24:11 | bezahlt | |
| Open | 987 | 177 | 177 | Braun, Jerome | DE | 146 | 35075 | 25.05.2025 20:15:24 | bezahlt | |
| Open | 983 | 109 | 109 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 28.05.2025 13:14:17 | bezahlt | |
| Open | 981 | 214 | 214 | Fischer, Martin | DE | 2817 | 215169 | 16.06.2025 23:17:44 | bezahlt | |
| Open | 973 | 90 | 90 | larsen, Toke | DK | 4849 | 126320 | 25.05.2025 20:00:31 | bezahlt | |
| Open | 968 | 43 | 43 | Hannawald, Lennart | DE | 2301 | 239194 | 29.05.2025 12:27:44 | bezahlt | |
| Open | 961 | 7 | 7 | Strott, David | DE | 1711 | 82985 | 25.05.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 954 | 61 | 61 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 64523 | 25.05.2025 20:10:21 | bezahlt | |
| Open | 948 | 94 | 94 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 62374 | 25.05.2025 20:46:34 | bezahlt | |
| Open | 945 | 71 | 71 | Medel Tellez, Alberto | DE | 2655 | 148004 | 25.05.2025 20:46:32 | bezahlt | |
| Open | 944 | 10 | 10 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 26.05.2025 22:14:26 | bezahlt | ||
| Open | 943 | 89 | 89 | Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 184854 | 26.05.2025 21:28:00 | bezahlt | |
| Open | 941 | 53 | 53 | Warkentin, Erwin | DE | 2545 | 216700 | 27.05.2025 19:01:50 | bezahlt | |
| Open | 939 | 26 | 26 | Baus, Torsten | DE | 581 | 47146 | 27.05.2025 06:05:03 | bezahlt | |
| Open | 934 | 73 | 73 | Scherer, Hennes Karl | DE | 3452 | 256060 | 29.05.2025 08:53:14 | bezahlt | |
| Open | 933 | 66 | 66 | Thomann, Niklas | DE | 2069 | 184855 | 25.05.2025 20:06:39 | bezahlt | |
| Open | 932 | 43 | 43 | Franke, Niklas | DE | 2596 | 25.05.2025 23:02:46 | bezahlt | ||
| Open | 931 | 131 | 131 | Friedrichsen, Gunnar | DE | 2499 | 134736 | 26.05.2025 07:34:42 | bezahlt | |
| Open | 930 | 0 | 0 | Pzillas, Simon | DE | 4090 | 299373 | 25.05.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 930 | 60 | 60 | Worseg, Timo | DE | 2884 | 122184 | 02.06.2025 21:04:59 | bezahlt | |
| Open | 920 | 22 | 22 | Immelmann, Gustav | DE | 2816 | 181357 | 29.05.2025 12:22:53 | bezahlt | |
| Open | 908 | 6 | 6 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 20.06.2025 17:35:03 | bezahlt | |
| Open | 905 | 0 | 0 | Duncan, Jason | (Wildcard) | DE | 4171 | 176466 | 25.05.2025 20:43:11 | bezahlt |
| Open | 903 | 59 | 59 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 25.05.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 881 | 0 | 0 | Flick, Henning | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 11.06.2025 06:43:41 | bezahlt |
| Open | 871 | 0 | 0 | Arntz, Hauke | (Wildcard) | DE | 2313 | 281325 | 02.06.2025 03:47:26 | bezahlt |
| Open | 871 | 0 | 0 | Löb, Jonas | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 25.05.2025 20:59:11 | bezahlt |
| Open | 837 | 0 | 0 | Forst, Dominik | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 26.05.2025 14:34:25 | bezahlt |
| Damen | 877 | 174 | 174 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | 240384 | 28.05.2025 19:12:18 | bezahlt | |
| Damen | 846 | 161 | 161 | Eberts, Jelena | DE | 1065 | 230554 | 25.05.2025 20:02:21 | bezahlt | |
| Damen | 836 | 0 | 0 | Riegger, Anja | DE | 3858 | 04.06.2025 08:36:25 | bezahlt | ||
| Damen | 825 | 0 | 0 | Leitmann, Daniela | DE | 4742 | 25.05.2025 20:31:23 | bezahlt | ||
| Damen | 785 | 0 | 0 | Voß, Anne-Katrin | (Wildcard) | DE | 1146 | 25.05.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Damen | 770 | 66 | 66 | von der Heide, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 20.06.2025 17:36:07 | bezahlt | |
| Damen | 648 | 0 | 0 | Brückner, Mareike | (Wildcard) | DE | 4711 | 25.05.2025 20:01:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 956 | 190 | 190 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | 25.05.2025 22:47:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 946 | 235 | 235 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 114336 | 26.05.2025 10:40:57 | bezahlt | |
| Master 40 | 945 | 90 | 90 | Schilling, Eike | (Wildcard) | DE | 3156 | 04.06.2025 21:50:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 939 | 0 | 0 | Roth, Patrick | DE | 1137 | 80977 | 25.05.2025 20:00:50 | bezahlt | |
| Master 40 | 936 | 0 | 0 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 126231 | 25.05.2025 21:58:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 925 | 141 | 141 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 91340 | 25.05.2025 20:01:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 920 | 213 | 213 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 69172 | 27.05.2025 17:46:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 913 | 0 | 0 | Beilicke, Thomas | DE | 2432 | 160079 | 04.06.2025 09:21:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 897 | 7 | 7 | Olbers, Tobias | DE | 2530 | 203786 | 08.06.2025 21:39:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 895 | 0 | 0 | Sanders, David | DE | 2930 | 263692 | 25.05.2025 20:38:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 895 | 86 | 86 | Hill, Holger | DE | 641 | 69305 | 02.06.2025 10:25:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 800 | 0 | 0 | Grunewald, Henning | (Wildcard) | DE | 4102 | 26.05.2025 14:48:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 799 | 0 | 0 | Oertel, Andreas | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 26.05.2025 20:28:23 | bezahlt |
| Master 40 | 780 | 22 | 22 | Spiegel, Björn | (Wildcard) | DE | 2556 | 250414 | 26.05.2025 08:36:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 100 | 100 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 18.08.2025 20:22:37 | bezahlt |
| Master 50 | 929 | 90 | 90 | Goldmann, Sascha | DE | 1393 | 62592 | 25.05.2025 20:30:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 917 | 202 | 202 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 71666 | 25.05.2025 21:47:38 | bezahlt | |
| Master 50 | 912 | 154 | 154 | Braun, George | DE | 150 | 3704 | 26.05.2025 07:17:48 | bezahlt | |
| Master 50 | 907 | 58 | 58 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 95114 | 26.05.2025 13:26:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 902 | 184 | 184 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | 26.05.2025 14:13:01 | bezahlt | |
| Master 50 | 898 | 169 | 169 | Schneider, Mario | DE | 3956 | 252343 | 25.05.2025 21:06:03 | bezahlt | |
| Master 50 | 887 | 0 | 0 | Radler, Olaf | DE | 2601 | 26.05.2025 16:05:03 | bezahlt | ||
| Master 50 | 871 | 63 | 63 | Stein, Carsten | DE | 2458 | 190642 | 26.05.2025 19:04:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 869 | 131 | 131 | Kunz, Martin | DE | 154 | 8478 | 04.06.2025 19:28:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 867 | 0 | 0 | Staniewski, Thomas | DE | 4563 | 26.05.2025 07:43:11 | bezahlt | ||
| Master 50 | 864 | 0 | 0 | Vollers, Jens | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 25.05.2025 23:02:47 | bezahlt |
| Master 50 | 856 | 53 | 53 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 25.05.2025 20:03:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 801 | 51 | 51 | Speidel, Christoph | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 27.05.2025 16:19:07 | bezahlt |
| Master 60 | 899 | 190 | 190 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 144155 | 25.05.2025 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 883 | 81 | 81 | Schwannecke, Stefan | DE | 3428 | 25.05.2025 20:01:18 | bezahlt | ||
| Master 60 | 858 | 0 | 0 | Stöwahse, Thilo | DE | 3543 | 25.05.2025 20:00:35 | bezahlt | ||
| Master 60 | 835 | 73 | 73 | Möller, Rüdiger | DE | 3959 | 25.05.2025 22:28:23 | bezahlt | ||
| Master 60 | 787 | 43 | 43 | Zander, Uwe | DE | 3807 | 25.05.2025 20:00:23 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 0 | 0 | Hartwig, Uwe | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 25.06.2025 08:52:21 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 835 | 90 | 90 | Reschke, Inga | DE | 3940 | 25.05.2025 20:23:47 | bezahlt | ||
| Damen Master 40 | 805 | 100 | 100 | Pallapies, Sabine | DE | 3135 | 300881 | 27.05.2025 16:18:57 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 785 | 0 | 0 | Vollers, Sandra | (Wildcard) | DE | 3862 | 25.05.2025 23:11:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 721 | 0 | 0 | Karlowski, Pamela | DE | 3868 | 26.05.2025 06:24:53 | bezahlt |
(80 von 80 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | German Disc Golf Tour North | German Disc Golf Tour North | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.