Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 25.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Löw, Simeon | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 26.06.2025 20:56:59 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 26.06.2025 20:57:32 | bezahlt |
| Open | 0 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 25.06.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 25.06.2025 20:01:06 | bezahlt |
| Open | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 25.06.2025 20:02:57 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hess, Sebastian | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4718 | 25.06.2025 20:28:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schaz, Lukas | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4719 | 25.06.2025 20:40:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2287 | 135050 | 25.06.2025 20:42:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Zöphel, Matthias | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 25.06.2025 21:05:17 | bezahlt |
| Open | 0 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 25.06.2025 21:31:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 25.06.2025 22:03:43 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hummel, Steffen | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4322 | 25.06.2025 22:33:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 25.06.2025 22:34:24 | bezahlt |
| Open | 0 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 25.06.2025 22:34:32 | bezahlt |
| Open | 0 | Schäfer, Dennis | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4068 | 233786 | 25.06.2025 23:13:59 | bezahlt |
| Open | 0 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 26.06.2025 01:29:45 | bezahlt |
| Open | 0 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 4304 | 199942 | 26.06.2025 01:31:26 | bezahlt |
| Open | 0 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 26.06.2025 18:37:44 | bezahlt |
| Open | 0 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 26.06.2025 21:06:41 | bezahlt |
| Open | 0 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 27.06.2025 07:22:35 | bezahlt |
| Open | 0 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 27.06.2025 08:13:58 | bezahlt |
| Open | 0 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 28.06.2025 10:37:19 | bezahlt |
| Open | 0 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 28.06.2025 13:52:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Hoff, Christopher | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2145 | 114239 | 29.06.2025 21:48:16 | |
| Open | 0 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 30.06.2025 19:05:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 30.06.2025 19:06:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 30.06.2025 20:59:53 | bezahlt |
| Open | 0 | Jung , Martin | (Wildcard) | CH | 4702 | 208556 | 30.06.2025 02:40:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | Walker, Aurel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4954 | 25.07.2025 07:19:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 03.08.2025 12:35:23 | bezahlt |
| Open | 0 | Schuh, Frank | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4301 | 03.08.2025 18:57:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 04.08.2025 08:06:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | Oeltze, Philipp | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3183 | 190817 | 16.08.2025 16:35:50 | bezahlt |
| Open | 0 | O'Brien, Conor | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 16.08.2025 17:33:00 | |
| Open | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 23.08.2025 16:49:45 | ||
| Damen | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 25.06.2025 20:03:55 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 25.06.2025 22:33:31 | bezahlt |
| Damen | 0 | Gergelova, Karla | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4410 | 26.06.2025 21:44:53 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 16.08.2025 17:32:24 | |
| Master 40 | 0 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 25.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 25.06.2025 20:07:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 25.06.2025 20:07:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 25.06.2025 20:10:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 25.06.2025 20:11:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 25.06.2025 20:32:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 25.06.2025 21:27:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1809 | 84282 | 26.06.2025 06:49:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 26.06.2025 07:17:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 26.06.2025 07:35:03 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2364 | 26.06.2025 19:20:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 26.06.2025 20:56:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 28.06.2025 06:46:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 30.06.2025 19:30:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 25.06.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 25.06.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 25.06.2025 20:00:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 25.06.2025 20:12:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 25.06.2025 20:59:51 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 25.06.2025 22:37:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1819 | 86669 | 26.06.2025 07:37:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 26.06.2025 21:08:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 26.06.2025 22:22:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Eger, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2288 | 27.06.2025 16:50:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 30.06.2025 00:30:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 30.06.2025 07:52:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 23.07.2025 07:22:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 31.07.2025 17:15:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 01.07.2025 15:26:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4904 | 10.08.2025 08:56:13 | ||
| Master 50 | 0 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3263 | 65113 | 21.08.2025 13:53:45 | |
| Master 60 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 25.06.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 25.06.2025 20:00:32 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 25.06.2025 20:00:38 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 26.06.2025 21:03:15 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 01.07.2025 18:27:55 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 01.08.2025 18:55:56 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 25.06.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 16.08.2025 22:35:56 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 25.06.2025 22:38:17 | bezahlt |
(80 von 80 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.