Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Tankumsee Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.03.2026 23:26
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 -14 52 52 104
MJ18 2 Seßler, Joshua (O) 3088 -6 56 56 112
MJ18 3 Markau, Yannick (O) 4327 +5 60 63 123
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -21 50 47 97
O 2 Seßler, Luca 2833 -19 49 50 99
O 2 Folster, Finn 4442 -19 48 51 99
O 4 Susebach, Aaron 3436 -18 47 53 100
O 5 Hermenau, Michael 1452 -14 53 51 104
O 6 Cronacher, Martin 1468 -12 54 52 106
O 6 Loftin, Trevor 5050 -12 55 51 106
O 8 Braun, Jerome 146 -11 56 51 107
O 8 Skibba, Ben 2807 -11 53 54 107
O 10 Stanek, Tom 3405 -10 55 53 108
O 10 Gehring, Martin 3832 -10 56 52 108
O 12 Cohrs, Malte 1236 -9 58 51 109
O 12 Snell, Greg 2685 -9 57 52 109
O 12 Weidler, Nils 2862 -9 54 55 109
O 15 Singfield, Frederick 4603 -8 56 54 110
O 16 Katschewitz, Fabian 4126 -7 58 53 111
O 16 Kannler, Christoph 3290 -7 56 55 111
O 16 Bober, Ole Mattis 4804 -7 56 55 111
O 19 Schüttkowski, Dustin 2682 -6 56 56 112
O 19 Zschiesche, Joshua 3205 -6 54 58 112
O 19 Rademacher, Maurice 4813 -6 56 56 112
O 22 Lange, Niklas 2404 -5 60 53 113
O 22 Förster, Jan 2415 -5 54 59 113
O 22 Petzke, Christoph 3077 -5 61 52 113
O 22 Himmerich, Matthias 2961 -5 58 55 113
O 22 Hofmann, Jonas 4678 -5 54 59 113
O 27 Böhm, Benjamin 1286 -4 55 59 114
O 28 Strate, Michael 1696 -2 58 58 116
O 28 Markau, Sebastian 3036 -2 58 58 116
O 28 Rex, Alexander 3384 -2 57 59 116
O 28 Mikelsons, Karlis 3773 -2 65 51 116
O 32 Blossey, Jonas 2190 -1 58 59 117
O 32 Knop, Robin 2903 -1 58 59 117
O 32 Tolan, Mehmet 4136 -1 59 58 117
O 32 Boekhoff, Renke 4715 -1 61 56 117
O 36 Klann, Tobias 1659 0 62 56 118
O 36 Ramberg, Daniel 4183 0 55 63 118
O 36 Heinrich, Tim 4305 0 59 59 118
O 39 Böttcher, Lukas 4617 +1 60 59 119
O 39 Wietfeld, Andreas 4682 +1 64 55 119
O 41 Thomann, Niklas 2069 +2 56 64 120
O 42 Grün, Tim-Patrick 2703 +3 61 60 121
O 42 Lauth, Thomas 3710 +3 60 61 121
O 42 Raddatz, Hanjo 3388 +3 61 60 121
O 42 Coors, Martin 4680 +3 61 60 121
O 46 Schmidt, Sebastian 170 +4 61 61 122
O 46 Reiswich, Denis 5051 +4 62 60 122
O 48 Gürtler, Peter 3483 +5 61 62 123
O 48 Pzillas, Simon 4090 +5 59 64 123
O 50 Worseg, Timo 2884 +6 60 64 124
O 50 Hentrich, Philipp 3932 +6 62 62 124
O 50 Schwarz, Lukas 4444 +6 66 58 124
O 50 van Megchelen, Dominik 4679 +6 65 59 124
O 50 Basche, Johannes 4972 +6 65 59 124
O 55 Bunse, Christoph 4681 +7 60 65 125
O 55 McCrary, Kyle 5137 +7 63 62 125
O 57 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +8 66 60 126
O 58 Möller, Rüdiger 3959 +10 65 63 128
O 59 Pigors, Maik 5029 +14 69 63 132
O 60 Wapniarz, Niklas 4684 +16 65 69 134
O 61 Gregersen, Malte 3895 +22 71 69 140
O DNF Dreyer, Paul 5008 - 65 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 -9 55 54 109
W 2 Jahn, Wiebke 905 +1 61 58 119
W 3 Leitmann, Daniela 4742 +11 61 68 129
W 4 Voß, Anne-Katrin 1146 +18 66 70 136
W 5 Brand, Angela 4045 +40 79 79 158
W 6 Brückner, Mareike 4711 +50 85 83 168
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (O) 1521 +52 85 85 170