Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 500 | 500 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 15.01.2026 19:56:47 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 265 | 265 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 18.01.2026 21:01:28 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 264 | 264 | Markau, Yannick | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4327 | 18.01.2026 21:09:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 271 | 271 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 17.01.2026 13:49:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 136 | 136 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 17.01.2026 16:56:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 164 | 164 | Heinrich, Tim | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4305 | 18.01.2026 08:23:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 131 | 131 | Boekhoff, Renke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4715 | 18.01.2026 15:36:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 36 | 36 | Basche, Johannes | Early Birdies Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 4972 | 315053 | 19.01.2026 11:12:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 168 | 168 | Thomas, Tim | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 19.01.2026 20:09:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 29 | 29 | Gregersen, Malte | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3895 | 279903 | 19.01.2026 20:22:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 321 | 321 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 19.01.2026 22:29:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 249 | 249 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 21.01.2026 09:44:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 64 | 64 | Grün, Tim-Patrick | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2703 | 168230 | 15.01.2026 20:44:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 243 | 243 | Schwarz, Lukas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4444 | 15.01.2026 21:00:17 | bezahlt | |
| Open | 0 | 306 | 306 | Singfield, Frederick | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4603 | 15.01.2026 21:01:29 | bezahlt | |
| Open | 0 | 109 | 109 | Kannler, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 15.01.2026 22:04:02 | bezahlt |
| Open | 0 | 52 | 52 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 15.01.2026 22:14:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 223 | 223 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 15.01.2026 22:21:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | 261 | 261 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 15.01.2026 23:03:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 187 | 187 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4804 | 308230 | 16.01.2026 08:19:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 141 | 141 | Himmerich, Matthias | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2961 | 16.01.2026 15:31:48 | bezahlt | |
| Open | 0 | 428 | 428 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 16.01.2026 16:12:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 384 | 384 | Mikelsons, Karlis | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 17.01.2026 09:07:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 396 | 396 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 17.01.2026 09:07:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 420 | 420 | Susebach, Aaron | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 17.01.2026 11:46:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 57 | 57 | Wietfeld, Andreas | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4682 | 14.01.2026 20:20:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Coors, Martin | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4680 | 281304 | 14.01.2026 20:21:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 277 | 277 | Böttcher, Lukas | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 4617 | 14.01.2026 20:22:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 128 | 128 | Pigors, Maik | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 14.01.2026 20:29:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 231 | 231 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 14.01.2026 20:30:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 197 | 197 | Klann, Tobias | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 14.01.2026 20:50:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 301 | 301 | Böhm, Benjamin | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 14.01.2026 21:29:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 267 | 267 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 14.01.2026 21:34:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 265 | 265 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 15.01.2026 03:22:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 490 | 490 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 15.01.2026 09:42:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 255 | 255 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 15.01.2026 10:15:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | 51 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2190 | 116054 | 15.01.2026 10:43:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 232 | 232 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 15.01.2026 18:11:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 213 | 213 | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 15.01.2026 18:20:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 416 | 416 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 14.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 416 | 416 | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3832 | 14.01.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 318 | 318 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 14.01.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 340 | 340 | Katschewitz, Fabian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4126 | 14.01.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | 444 | 444 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 14.01.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 61 | 61 | Bunse, Christoph | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 14.01.2026 20:00:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 388 | 388 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 14.01.2026 20:00:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 317 | 317 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 14.01.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 66 | 66 | Hofmann, Jonas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4678 | 322397 | 14.01.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 35 | 35 | Wapniarz, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4684 | 315515 | 14.01.2026 20:02:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 290 | 290 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 14.01.2026 20:02:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 130 | 130 | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 14.01.2026 20:04:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 207 | 207 | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 25.01.2026 11:01:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 389 | 389 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 02.02.2026 08:14:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | 58 | Hentrich, Philipp | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 3932 | 320992 | 24.01.2026 08:03:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 144 | 144 | Markau, Sebastian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3036 | 252260 | 18.01.2026 21:04:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Loftin, Trevor | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 5050 | 68407 | 24.01.2026 13:23:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 191 | 191 | Knop, Robin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 05.02.2026 10:46:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 199 | 199 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 05.02.2026 15:07:40 | bezahlt | |
| Open | 0 | 449 | 449 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 10.02.2026 23:04:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 90 | 90 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 146 | 35075 | 23.02.2026 15:37:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | 46 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5008 | 317212 | 20.02.2026 22:19:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | 58 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 170 | 25.02.2026 23:49:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5137 | 323034 | 05.03.2026 21:13:51 | |
| Open | 0 | 403 | 403 | Tolan, Mehmet | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4136 | 242022 | 20.01.2026 19:30:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 134 | 134 | Rex, Alexander | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3384 | 183534 | 06.03.2026 12:37:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Reiswich, Denis | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5051 | 24.01.2026 13:41:14 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 338 | 338 | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 14.01.2026 20:00:39 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 190 | 190 | Jahn, Wiebke | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 14.01.2026 22:38:15 | bezahlt |
| Damen | 0 | 311 | 311 | Brückner, Mareike | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4711 | 16.01.2026 00:11:06 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 261 | 261 | Leitmann, Daniela | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4742 | 18.01.2026 15:38:06 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 151 | 151 | Brand, Angela | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4045 | 24.01.2026 09:58:31 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 400 | 400 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1435 | 65876 | 15.02.2026 20:11:29 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 258 | 258 | Martin, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1627 | 77143 | 15.01.2026 09:42:15 | |
| Master 60 | 0 | 439 | 439 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | DE | 3807 | 14.01.2026 20:04:38 | ||
| Master 60 | 0 | 413 | 413 | Schnug, Gerhard | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1518 | 15.01.2026 16:56:20 | ||
| Master 60 | 0 | 384 | 384 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 03.02.2026 22:51:09 | ||
| Master 70 | 0 | 470 | 470 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1521 | 15.01.2026 04:25:18 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.