Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 354 | 354 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 13.01.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 71 | 71 | Meyer, Thomas | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 13.01.2026 20:26:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 131 | 131 | Schilling, Eike | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3156 | 13.01.2026 20:49:56 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 341 | 341 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 13.01.2026 22:33:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 361 | 361 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 14.01.2026 09:50:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 253 | 253 | Spiegel, Björn | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2556 | 250414 | 14.01.2026 11:56:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 373 | 373 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 14.01.2026 12:40:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 341 | 341 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 17.01.2026 16:41:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 480 | 480 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 13.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 280 | 280 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 13.01.2026 21:13:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 396 | 396 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 14.01.2026 08:58:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 265 | 265 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 15.01.2026 03:21:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 348 | 348 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 15.01.2026 18:18:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 384 | 384 | Schmidt, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 3948 | 276871 | 16.01.2026 21:05:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 174 | 174 | Maier, Georg | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3417 | 19.01.2026 20:43:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 21 | 21 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4999 | 13.01.2026 20:25:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 490 | 490 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 13.01.2026 20:37:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 403 | 403 | Tolan, Mehmet | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4136 | 242022 | 13.01.2026 20:46:03 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 131 | 131 | Themann, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4474 | 13.01.2026 20:47:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 68 | 68 | Zilke, Wenzeslaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4930 | 13.01.2026 20:57:50 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 114 | 114 | Purschke, Kai | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4769 | 14.01.2026 20:01:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 259 | 259 | Krüger, Felix | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2164 | 16.01.2026 21:57:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 144 | 144 | Hubing, Garrett | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 13.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 285 | 285 | Crefeld, Marko | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 13.01.2026 20:31:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 312 | 312 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 14.01.2026 09:57:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 372 | 372 | Dornig, Kai-Guido | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 13.01.2026 20:00:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 340 | 340 | Medel Tellez, Alberto | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 13.01.2026 20:04:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 124 | 124 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 13.01.2026 20:00:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 411 | 411 | Klein, Sascha | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 13.01.2026 20:00:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 152 | 152 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 14.01.2026 11:33:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 245 | 245 | Zeroch, Frank | MTV Braunschweig e.V. | (Wildcard) | DE | 174 | 13.01.2026 20:33:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 353 | 353 | Morisse, Michael | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3726 | 13.01.2026 20:56:53 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 214 | 214 | Lotze, Rüdiger | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 13.01.2026 23:06:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 364 | 364 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 14.01.2026 20:21:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 63 | 63 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 16.01.2026 06:41:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 490 | 490 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1696 | 16.01.2026 20:02:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 408 | 408 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 13.01.2026 20:29:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 390 | 390 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 13.01.2026 20:36:29 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 353 | 353 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3614 | 13.01.2026 20:40:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 56 | 56 | Tete, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4600 | 14.01.2026 15:06:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 148 | 148 | Krasnodembski, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4294 | 13.01.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 424 | 424 | Dunker, Lars | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 13.01.2026 20:20:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 197 | 197 | Thom, Sven-Oliver | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 13.01.2026 20:21:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 459 | 459 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 13.01.2026 21:34:02 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 474 | 474 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 13.01.2026 21:47:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 132 | 132 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 13.01.2026 20:00:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 338 | 338 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 14.01.2026 07:24:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 321 | 321 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 13.01.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Alex, Karsten | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4587 | 13.01.2026 20:01:52 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 304 | 304 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 14.01.2026 11:43:44 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 413 | 413 | Schnug, Gerhard | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1518 | 14.01.2026 19:46:37 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 251 | 251 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 13.01.2026 21:17:47 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 500 | 500 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 13.01.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 299 | 299 | Dörmann, Klaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 13.01.2026 20:25:50 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 261 | 261 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 14.01.2026 17:06:11 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 161 | 161 | Hördt, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 736 | 61425 | 08.02.2026 09:58:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 144 | 144 | Funk, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3126 | 12.02.2026 07:08:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 480 | 480 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 13.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 470 | 470 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 13.01.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 77 | 77 | Rüterbusch, Dirk | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 3741 | 253345 | 13.01.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 500 | 500 | Wagner, Peter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 13.01.2026 20:02:29 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 470 | 470 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 13.01.2026 21:13:39 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 299 | 299 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 14.01.2026 08:47:05 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 246 | 246 | Scheipers, Sylvia | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2305 | 13.01.2026 20:00:52 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 459 | 459 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 14.01.2026 12:44:22 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 381 | 381 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 15.01.2026 18:50:21 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 145 | 145 | Maier, Katja | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4619 | 18.01.2026 16:00:07 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 414 | 414 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 13.01.2026 20:48:11 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 374 | 374 | Dunker, Martina | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 13.01.2026 20:22:01 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 500 | 500 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 13.01.2026 20:37:29 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 420 | 420 | Sucker, Andrea | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 13.01.2026 20:04:13 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 428 | 428 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 14.01.2026 20:02:41 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 93 | 93 | Wagner, Marcel | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 5012 | 13.01.2026 20:00:28 | ||
| Open | 0 | 47 | 47 | Frankenfeld, Markus | Redhorns Discgolf Magdeburg e.V. | DE | 3239 | 16.01.2026 01:29:01 | ||
| Open | 0 | 449 | 449 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1468 | 229763 | 10.02.2026 23:08:33 | |
| Open | 0 | 46 | 46 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 5008 | 317212 | 20.02.2026 22:14:57 | |
| Master 40 | 0 | 19 | 19 | Riegger, Philipp | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3857 | 14.01.2026 00:02:48 | ||
| Master 40 | 0 | 428 | 428 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | DE | 3077 | 202850 | 14.01.2026 05:42:08 | |
| Master 40 | 0 | 279 | 279 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4789 | 295838 | 14.01.2026 07:25:54 | |
| Master 40 | 0 | 364 | 364 | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2435 | 163333 | 15.01.2026 09:04:50 | |
| Master 40 | 0 | 192 | 192 | Selle, Johannes | Pfeffersport e. V. | DE | 3659 | 248544 | 23.01.2026 18:05:55 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 5137 | 323034 | 05.03.2026 21:01:09 | |
| Master 40 | 0 | 19 | 19 | Famme, Marius | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2587 | 218106 | 13.01.2026 22:30:40 | |
| Master 40 | 0 | 258 | 258 | Martin, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1627 | 77143 | 14.01.2026 10:01:52 | |
| Master 50 | 0 | 182 | 182 | Schramm, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | DE | 4869 | 14.01.2026 09:13:21 | ||
| Master 50 | 0 | 263 | 263 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3134 | 300914 | 15.01.2026 18:51:39 | |
| Master 60 | 0 | 439 | 439 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | DE | 3807 | 13.01.2026 20:30:31 | ||
| Master 60 | 0 | 136 | 136 | Hartwig, Uwe | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4273 | 312567 | 14.01.2026 08:33:10 | |
| Master 60 | 0 | 231 | 231 | Stöwahse, Thilo | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3543 | 15.01.2026 12:49:55 | ||
| Master 60 | 0 | 384 | 384 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 30.01.2026 06:42:25 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.