| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 52 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 25,00€ |
| Damen | 25,00€ |
| Master 40 | 25,00€ |
| Master 50 | 25,00€ |
| Master 60 | 25,00€ |
| Master 70 | 25,00€ |
| Damen Master 40 | 25,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook_WTO.pdf | 0,74 MB |
| Bahnentafeln _WTO.pdf | 7,51 MB |
| Kursplan_WTO.pdf | 0,95 MB |
| Notfallnummern 4.WTO.pdf | 0,03 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 36 |
1. Strampe, Bela 2. Baus, Torsten 3. Cronacher, Martin |
|
| Damen | 6 |
1. Eberts, Jelena 2. Gilge, Jennifer (WM40) 3. Mügge, Franziska |
|
| Master 40 | 1 |
1. Jenisch, Jörg |
|
| Master 50 | 6 |
1. Möllemann, Oliver 2. Strate, Michael 3. Hessing, Jens |
|
| Gesamt | 49 | ? |
1. Strampe, Bela 2. Baus, Torsten |