Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 30.07.2025 20:01:32 | bezahlt |
| Open | 0 | Schulze, Max | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 30.07.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 30.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 30.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 30.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | Wapniarz, Niklas | (Wildcard) | DE | 4684 | 315515 | 30.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Heeren, Hendrik | (Wildcard) | DE | 4430 | 30.07.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | Wietfeld, Andreas | (Wildcard) | DE | 4682 | 30.07.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | Klann, Florian | (Wildcard) | DE | 2208 | 123115 | 30.07.2025 20:00:50 | bezahlt |
| Open | 0 | Schwarz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4444 | 30.07.2025 20:02:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hessing, Marius | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 30.07.2025 20:02:40 | bezahlt |
| Open | 0 | Witte, Hendrik | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 30.07.2025 20:07:57 | bezahlt |
| Open | 0 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 30.07.2025 20:17:46 | bezahlt |
| Open | 0 | Pape, Lucca | (Wildcard) | DE | 3383 | 206208 | 30.07.2025 20:17:58 | bezahlt |
| Open | 0 | Rademacher, Maurice | (Wildcard) | DE | 4813 | 30.07.2025 20:24:53 | bezahlt | |
| Open | 0 | Flick, Henning | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 30.07.2025 20:34:49 | bezahlt |
| Open | 0 | Gehring, Martin | (Wildcard) | DE | 3832 | 30.07.2025 20:50:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 30.07.2025 20:56:27 | bezahlt |
| Open | 0 | Heinrich, Tim | (Wildcard) | DE | 4305 | 30.07.2025 21:04:52 | bezahlt | |
| Open | 0 | Pzillas, Simon | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 30.07.2025 22:17:19 | bezahlt |
| Open | 0 | Kampe, Mathias | (Wildcard) | DE | 3888 | 30.07.2025 23:36:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | Küsters, Philipp | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 31.07.2025 03:31:00 | bezahlt |
| Open | 0 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 31.07.2025 11:06:32 | bezahlt |
| Open | 0 | van Megchelen, Dominik | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 31.07.2025 11:54:13 | bezahlt |
| Open | 0 | Baus, Torsten | (Wildcard) | DE | 581 | 47146 | 31.07.2025 17:56:52 | bezahlt |
| Open | 0 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 01.08.2025 17:19:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Ramberg, Daniel | (Wildcard) | DE | 4183 | 02.08.2025 19:59:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 04.08.2025 08:15:28 | bezahlt |
| Open | 0 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 14.08.2025 17:48:16 | bezahlt |
| Open | 0 | Singfield, Frederick | (Wildcard) | DE | 4603 | 22.08.2025 11:25:39 | bezahlt | |
| Open | 0 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 30.08.2025 08:35:21 | bezahlt |
| Open | 0 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 124975 | 01.09.2025 10:23:58 | bezahlt |
| Open | 0 | Cronacher, Martin | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 11.09.2025 15:48:02 | bezahlt |
| Open | 0 | Strampe, Bela | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 14.09.2025 11:36:33 | bezahlt |
| Open | 0 | MacCormac, Finn | (Wildcard) | DE | 4548 | 21.09.2025 00:30:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | Thomas, Tim | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 24.09.2025 12:29:11 | bezahlt |
| Damen | 0 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 30.07.2025 20:00:09 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Brückner, Mareike | (Wildcard) | DE | 4711 | 30.07.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Mügge, Franziska | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 31.07.2025 17:33:26 | bezahlt |
| Damen | 0 | Eberts, Jelena | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 21.09.2025 16:41:15 | bezahlt |
| Damen | 0 | Izzo, Jessica | (Wildcard) | DE | 3265 | 192073 | 28.09.2025 07:54:27 | |
| Master 40 | 0 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 30.07.2025 20:15:51 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 30.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 30.07.2025 20:09:43 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 09.09.2025 20:53:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Strate, Michael | (Wildcard) | DE | 1696 | 27.09.2025 18:05:54 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Schnug, Gerhard | (Wildcard) | DE | 1518 | 30.07.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 27.09.2025 13:42:50 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 01.08.2025 06:43:51 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(49 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.