| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 52 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 25,00€ |
| Damen | 25,00€ |
| Master 40 | 25,00€ |
| Master 50 | 25,00€ |
| Master 60 | 25,00€ |
| Master 70 | 25,00€ |
| Damen Master 40 | 25,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook_WTO.pdf | 0,74 MB |
| Bahnentafeln _WTO.pdf | 7,51 MB |
| Kursplan_WTO.pdf | 0,95 MB |
| Notfallnummern 4.WTO.pdf | 0,03 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 2 |
1. Kampe, Mathias 2. Flick, Henning |
|
| Master 40 | 15 |
1. Blisginn, Sven Ole 2. Maier, Georg 3. Krüger, Holger |
|
| Master 50 | 16 |
1. Möllemann, Oliver 2. Horenburg, Thomas 3. Werner, Detlef |
|
| Master 60 | 12 |
1. Schwannecke, Stefan 2. Nokel, Christian 2. Moß, Detlef |
|
| Damen Master 40 | 6 |
1. Sieghan, Beate 2. Gilge, Jennifer 3. Reschke, Inga |
|
| Gesamt | 51 | ? |
1. Möllemann, Oliver 2. Blisginn, Sven Ole |