Starterliste 3. Wasserturm Masters


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 Leube, Louis (Wildcard) DE 2005 115794 21.01.2025 21:25:54 bezahlt
Open 0 Klann, Tobias (Wildcard) DE 1659 92658 22.03.2025 07:10:13 bezahlt
Master 40 0 Dobrigkeit, Philipp (Wildcard) DE 2808 160342 21.01.2025 20:00:12 bezahlt
Master 40 0 Stoppa, Marko (Wildcard) DE 1276 178757 21.01.2025 20:00:13 bezahlt
Master 40 0 Dornig, Kai-Guido (Wildcard) DE 2677 253039 21.01.2025 20:00:14 bezahlt
Master 40 0 Hermenau, Michael (Wildcard) DE 1452 108586 21.01.2025 20:04:48 bezahlt
Master 40 0 Tolan, Mehmet (Wildcard) DE 4136 242022 21.01.2025 20:07:29 bezahlt
Master 40 0 Spiegel, Björn (Wildcard) DE 2556 250414 21.01.2025 20:48:24 bezahlt
Master 40 0 Hacker, Benjamin (Wildcard) DE 1736 139376 21.01.2025 21:07:22 bezahlt
Master 40 0 Kindler, Stefan (Wildcard) 3362 21.01.2025 21:14:50 bezahlt
Master 40 0 Blisginn, Sven Ole (Wildcard) DE 1528 81438 23.01.2025 22:56:19 bezahlt
Master 40 0 Schmidt, René (Wildcard) DE 3948 276871 22.01.2025 20:38:18 bezahlt
Master 40 0 Wesemann, Tiemo (Wildcard) DE 2182 155599 22.03.2025 07:16:15 bezahlt
Master 50 0 Strate, Michael (Wildcard) DE 1696 21.01.2025 20:00:09 bezahlt
Master 50 0 Werner, Detlef (Wildcard) DE 1821 88479 21.01.2025 20:00:12 bezahlt
Master 50 0 Scheipers, Ralf (Wildcard) DE 2246 273658 21.01.2025 20:00:13 bezahlt
Master 50 0 Strzebniok, Michael (Wildcard) DE 4424 247250 21.01.2025 20:00:16 bezahlt
Master 50 0 Klein, Sascha (Wildcard) DE 2972 219448 21.01.2025 20:00:18 bezahlt
Master 50 0 Tuncel, Michael (Wildcard) DE 3945 21.01.2025 20:00:20 bezahlt
Master 50 0 Hetzner, Claus-Peter (Wildcard) DE 509 21.01.2025 20:00:21 bezahlt
Master 50 0 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 21.01.2025 20:00:25 bezahlt
Master 50 0 Hammermeister, Lutz (Wildcard) DE 2426 21.01.2025 20:00:32 bezahlt
Master 50 0 Konecny, Christoph (Wildcard) DE 1582 71666 21.01.2025 20:00:52 bezahlt
Master 50 0 Schneider, Mario (Wildcard) DE 3956 252343 21.01.2025 20:02:25 bezahlt
Master 50 0 Joos, Willi (Wildcard) DE 1970 21.01.2025 20:11:33 bezahlt
Master 50 0 Stein, Carsten (Wildcard) DE 2458 190642 21.01.2025 20:50:36 bezahlt
Master 50 0 Lauth, Thomas (Wildcard) DE 3710 21.01.2025 20:51:19 bezahlt
Master 50 0 Ferogh, Habib (Wildcard) DE 3544 21.01.2025 21:04:33 bezahlt
Master 50 0 Dunker, Lars (Wildcard) DE 2000 115226 21.01.2025 23:23:15 bezahlt
Master 50 0 Langer, Andreas (Wildcard) DE 1397 95114 22.01.2025 08:42:53 bezahlt
Master 50 0 Hessing, Jens (Wildcard) DE 1778 84427 24.01.2025 21:29:14 bezahlt
Master 50 0 Bade, Holger (Wildcard) DE 2360 149407 22.01.2025 07:56:14 bezahlt
Master 50 0 Dianati, Martin (Wildcard) DE 4717 26.01.2025 14:50:54 bezahlt
Master 60 0 Küpper, Axel (Wildcard) DE 2854 181130 21.01.2025 20:00:03 bezahlt
Master 60 0 Nokel, Christian (Wildcard) DE 3572 295046 21.01.2025 20:00:16 bezahlt
Master 60 0 Jüngling, Michael (Wildcard) DE 4423 21.01.2025 20:00:23 bezahlt
Master 60 0 Krause, Berndt (Wildcard) DE 2302 144155 21.01.2025 20:00:24 bezahlt
Master 60 0 Möller, Rüdiger (Wildcard) DE 3959 21.01.2025 20:52:07 bezahlt
Master 60 0 Klann, Bernd (Wildcard) DE 1684 102872 22.01.2025 20:15:33 bezahlt
Master 60 0 Gödeke, Frank (Wildcard) DE 3622 04.02.2025 22:23:17 bezahlt
Master 70 0 Wagner, Peter (Wildcard) DE 3305 296735 21.01.2025 20:00:12 bezahlt
Master 70 0 Pilger, Karl-Heinz (Wildcard) DE 1973 21.01.2025 20:01:45 bezahlt
Master 70 0 Meier, Hans Holger (Wildcard) DE 1521 21.01.2025 21:00:30 bezahlt
Damen Master 40 0 Sucker, Andrea (Wildcard) DE 3306 296734 21.01.2025 20:00:14 bezahlt
Damen Master 40 0 Reschke, Inga (Wildcard) DE 3940 21.01.2025 20:00:15 bezahlt
Damen Master 40 0 Fischer, Susann (Wildcard) DE 279 42850 21.01.2025 20:00:19 bezahlt
Damen Master 40 0 Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) DE 2411 21.01.2025 20:02:03 bezahlt
Damen Master 40 0 Sieghan, Beate (Wildcard) DE 3721 21.01.2025 20:47:03 bezahlt
Damen Master 40 0 Gilge, Jennifer (Wildcard) DE 3033 234069 21.01.2025 21:21:45 bezahlt
Damen Master 40 0 Palencia Martin, Nathali (Wildcard) DE 1464 77775 21.01.2025 22:05:54 bezahlt
Damen Master 40 0 Izzo, Sigrid (Wildcard) DE 2004 123296 22.01.2025 21:33:12 bezahlt
Damen Master 40 0 Höfner, Bianka (Wildcard) DE 3617 03.02.2025 17:50:09 bezahlt

(52 von 52 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 Putschbach, Mitja DE 4431 21.01.2025 20:02:22
Open 0 von der Heide, Florian DE 4690 22.01.2025 01:03:45
Open 0 Kurzeknabe, Luca DE 2429 166424 23.01.2025 21:22:58
Open 0 Kipper, Mats DE 3485 219796 23.01.2025 23:01:37
Master 40 0 Sanders, David DE 2930 263692 23.01.2025 10:46:22
Master 40 0 Weckenbrock, Jan DE 2435 163333 26.01.2025 18:10:46
Master 40 0 Morisse, Michael DE 3726 27.01.2025 13:06:13
Master 40 0 Selle, Johannes DE 3659 248544 27.02.2025 21:26:12
Master 50 0 Schacht, Oliver DE 178 6088 23.01.2025 00:42:54
Master 50 0 Jung, Thore DE 3644 03.02.2025 12:38:25
Master 50 0 Beckler, Gunnar DE 2021 126171 12.02.2025 11:32:00

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.