Starterliste 7. Neu-Ulmer Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P German Disc Golf Tour South Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 997 100 Rose, Carl DE 1072 57352 14.01.2025 21:44:01 bezahlt
Open 994 53 Grobecker, Tom DE 3155 136699 12.01.2025 20:00:07 bezahlt
Open 990 231 Weiß, Christoph DE 2261 114954 12.01.2025 20:06:47 bezahlt
Open 981 219 Friedrich, Justus DE 2118 111413 12.01.2025 20:02:13 bezahlt
Open 979 84 Erdmann, Peter DE 1893 97449 12.01.2025 20:03:51 bezahlt
Open 975 367 Nisi, Daniel DE 2148 119605 14.01.2025 21:40:11 bezahlt
Open 964 158 Plesker, Christian DE 2223 187680 14.01.2025 10:43:29 bezahlt
Open 962 355 Possen, Dennis DE 691 87464 04.02.2025 10:23:09 bezahlt
Open 949 58 Lehnert, Philipp DE 2566 187982 13.01.2025 20:16:43 bezahlt
Open 948 0 Sessler, Alexander DE 3387 183912 17.01.2025 20:43:56 bezahlt
Open 944 101 Becka, Tom DE 2653 189326 22.01.2025 12:06:15 bezahlt
Open 940 128 Hanke, Joseph DE 3871 247952 22.01.2025 01:13:36 bezahlt
Open 938 111 Egler, Thomas DE 2287 135050 15.01.2025 05:47:47 bezahlt
Open 936 380 Winkler, Michel DE 3547 266530 12.01.2025 20:00:45 bezahlt
Open 935 220 Prey, Sven DE 2212 224602 12.01.2025 20:09:56 bezahlt
Open 934 0 Rettich, Daniel DE 2570 12.01.2025 20:00:11 bezahlt
Open 933 91 Mossig, Joscha DE 554 143561 17.01.2025 06:50:46 bezahlt
Open 929 61 Kessler, Stephan DE 2609 5336 12.01.2025 20:00:39 bezahlt
Open 928 162 Lang, Moritz DE 142 35083 13.01.2025 07:13:31 bezahlt
Open 927 66 Lutz, Martin DE 3983 269466 12.01.2025 20:00:09 bezahlt
Open 920 38 Bartoschek, Malte (Wildcard) DE 2882 185741 12.01.2025 20:00:09 bezahlt
Open 906 81 Hobisch, Markus (Wildcard) DE 3723 241134 15.01.2025 20:40:55 bezahlt
Open 905 29 Winecker, Erik (Wildcard) DE 1917 13.01.2025 21:54:52 bezahlt
Open 902 61 Boesche, René (Wildcard) DE 710 287318 12.01.2025 20:03:40 bezahlt
Open 895 0 Ulmer, Arthur (Wildcard) DE 4493 12.01.2025 21:49:27 bezahlt
Open 0 0 Wendt, Tom (Wildcard) DE 2197 116731 18.02.2025 19:21:25 bezahlt
Open 0 0 Kittel-Messner, Martin (Wildcard) DE 4743 09.02.2025 22:59:45
Damen 891 390 Nisi, Maren DE 1035 71081 14.01.2025 21:45:07 bezahlt
Damen 859 364 Weidner, Carina DE 2224 109579 12.01.2025 20:08:30 bezahlt
Damen 856 84 Burkhardt, Julia CH 605 47150 13.01.2025 21:18:53 bezahlt
Damen 828 258 Ellmaier, Katrin DE 3824 241132 15.01.2025 20:40:10 bezahlt
Damen 779 84 Mertens, Johanna (Wildcard) DE 4162 12.01.2025 20:00:14 bezahlt
Damen 0 146 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen (Wildcard) DE 2737 14.03.2025 12:33:16 bezahlt
Master 40 1020 200 Müller, Stephan CH 976 4498 13.01.2025 21:22:57 bezahlt
Master 40 969 364 Fröhlich, Jens DE 1687 78948 12.01.2025 22:38:39 bezahlt
Master 40 960 414 Froese, Alexander DE 1573 119098 19.01.2025 09:00:29 bezahlt
Master 40 954 90 Forster, Pascal DE 3793 281846 12.01.2025 20:31:59 bezahlt
Master 40 950 90 Dorner, Benjamin DE 2282 127401 14.01.2025 21:45:16 bezahlt
Master 40 946 376 Nixdorf, Christian DE 1789 80357 12.01.2025 23:08:27 bezahlt
Master 40 935 100 Scheel, Thorsten DE 1896 100154 12.01.2025 20:15:55 bezahlt
Master 40 925 156 Pieniack, Christoph DE 2263 144093 12.01.2025 20:00:10 bezahlt
Master 40 920 129 Brand, Ingo DE 2067 101668 12.01.2025 20:03:01 bezahlt
Master 40 917 71 Unruh, Björn DE 1856 87435 14.01.2025 21:43:34 bezahlt
Master 40 887 61 Moll, Philipp DE 4514 26.01.2025 19:50:55 bezahlt
Master 40 886 73 Kühl, Lars DE 3042 12.01.2025 20:02:33 bezahlt
Master 40 839 0 Rau, Andreas DE 2221 137313 12.01.2025 20:29:47 bezahlt
Master 50 980 100 Seipenbusch, Lucca DE 1616 85026 20.01.2025 08:32:18 bezahlt
Master 50 957 77 von Bandemer, Henning DE 3292 282589 15.01.2025 11:54:32 bezahlt
Master 50 951 84 Müller, Alexander DE 1535 117773 23.01.2025 17:42:30 bezahlt
Master 50 945 100 Riebesel, Werner DE 856 71245 30.01.2025 18:50:00 bezahlt
Master 50 922 346 Schlotterbeck, Ralf DE 1474 69741 13.01.2025 18:13:19 bezahlt
Master 50 915 276 Hybl, Markus DE 2151 115373 12.01.2025 20:11:24 bezahlt
Master 50 909 68 Jeschek, Markus DE 2089 226904 12.01.2025 20:07:19 bezahlt
Master 50 899 0 Sanowski, Holger DE 2278 121153 12.01.2025 20:01:05 bezahlt
Master 50 891 73 Grünauer, Jürgen (Wildcard) DE 2503 145122 12.01.2025 20:56:15 bezahlt
Master 50 890 66 Deubel, Frank (Wildcard) DE 601 78405 16.01.2025 12:26:27 bezahlt
Master 50 867 73 Schwertle, Oliver (Wildcard) DE 2202 15.01.2025 07:31:46 bezahlt
Master 50 860 71 Ernsperger, Stefan (Wildcard) DE 3658 270038 12.01.2025 20:00:11 bezahlt
Master 50 839 56 Heitmann, Peter (Wildcard) DE 1384 124935 12.01.2025 20:07:04 bezahlt
Master 50 765 43 Koppetsch, Ulf (Wildcard) DE 4113 12.01.2025 20:00:07 bezahlt
Master 60 930 200 Kraus, Wolfgang DE 702 50396 15.01.2025 14:15:52 bezahlt
Master 60 926 200 Francz, Paul CH 791 3289 12.01.2025 22:22:00 bezahlt
Master 60 911 0 Fohlert, Martin DE 214 35080 13.01.2025 03:48:02 bezahlt
Master 60 897 174 Hüsler, Peter CH 3833 165218 23.01.2025 22:23:48 bezahlt
Master 60 890 90 Haag, Rudolf DE 650 62179 12.01.2025 20:00:38 bezahlt
Master 60 842 71 Pelger, Ortwin (Wildcard) DE 382 12.01.2025 20:00:28 bezahlt
Master 60 829 231 George, Helmut (Wildcard) DE 3731 12.01.2025 20:00:57 bezahlt
Master 60 817 71 Salmen, Dieter (Wildcard) DE 2384 12.01.2025 20:21:11 bezahlt
Damen Master 40 844 348 Palencia Martin, Nathali DE 1464 77775 13.01.2025 17:35:05 bezahlt
Damen Master 40 820 90 Hellstern, Christine DE 136 3722 15.01.2025 06:36:59 bezahlt
Damen Master 40 819 100 Rodewald, Patricia DE 4274 286197 12.01.2025 20:00:11 bezahlt
Damen Master 40 791 163 Braun, Monika DE 2068 102779 12.01.2025 20:03:12 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P German Disc Golf Tour South Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 878 0 Wohlfarth, Tobias DE 2637 12.01.2025 20:55:04
Open 860 0 Bendel, Peter DE 3991 14.01.2025 09:14:19
Open 858 21 Nguyen, Viet DE 2284 297546 12.01.2025 20:00:13
Open 850 69 Walther, Benjamin DE 3291 204253 12.01.2025 20:22:05
Open 849 19 Vogel, Raphael DE 3023 258646 20.01.2025 17:12:35
Open 846 90 Holzmann, Joshua DE 3763 230919 13.01.2025 20:39:11
Open 842 10 Vogl, Maximilian DE 3663 28.01.2025 21:41:40
Open 839 25 Brichac, Matthias DE 4597 294052 13.01.2025 21:20:56
Open 815 0 Kolar, David DE 4408 308116 13.01.2025 06:22:18
Open 728 0 Lindwein, Eirik Andreas DE 4149 295132 12.01.2025 20:13:08
Open 0 38 Kaplan, Benjamin DE 4491 08.04.2025 18:25:30
Master 40 0 0 Homilius, Benjamin DE 4687 16.01.2025 09:55:50
Master 40 0 0 Busch, Jelto DE 4728 08.02.2025 20:15:47
Master 40 0 53 Schlötter, Christoph DE 2397 295244 29.03.2025 10:51:25
Master 50 882 0 Meyer, Volker DE 182 15.01.2025 07:02:34
Master 50 835 194 Taube, Jürgen DE 120 5331 28.01.2025 12:43:09
Master 50 814 46 Schwemmer, Thomas DE 4153 306559 12.01.2025 21:31:59
Master 60 871 84 Hellstern, Frank DE 116 3723 15.01.2025 06:38:32
Master 60 859 81 Terbeck, Willi DE 2450 131131 13.01.2025 08:38:37
Master 60 859 73 Teuchert, Peter DE 1958 112977 14.01.2025 19:51:56
Master 60 827 227 Lambur, Michael DE 2402 157830 12.01.2025 20:00:45
Master 60 825 392 Kucera, Harald DE 156 103326 20.01.2025 20:21:26
Master 60 798 0 Kynast, Christian DE 3317 12.01.2025 20:02:17
Master 70 0 290 Hinterecker, Wolfgang DE 4462 12.01.2025 20:01:09
Master 70 0 100 Abrell, Anton DE 1077 12.01.2025 22:09:54
Master 70 0 100 Pérez, Tomás DE 2401 142477 21.01.2025 09:21:50
Damen Master 40 710 77 Neumann, Bianca DE 1859 115528 12.01.2025 20:03:11

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.